Description
Lube Filter Product – Cartridge – Round
Product | Round cartridge lube filter |
---|
Dimensions & Weight
Height | 80mm |
---|---|
OD/Width Max | 76mm |
OD/Width Min | 76mm |
ID/Depth Max | 28mm |
ID/Depth Min | 28mm |
Weight | 0.09kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Baldwin | FBW-P7338 | ||
Mann | FMH-HU819X | ||
AC Delco | AC6216E | ||
AC Delco | PA2250G | ||
AC Delco | PF2250G | ||
Alco | MD-357 | ||
Amazon | B0CWGQGKSG | ||
Atlas Copco | M-75 | ||
Baldwin | P7338 | ||
Bosch | 0986AF0258 | ||
Bosch | 1457429762 | ||
Bosch | 72206 | ||
Bosch | P9762 | ||
Champion | XE510 | ||
Champion | XE511 | ||
Coopers Fiaam | FA5442 | ||
Coopers Fiaam | FA5442ECO | ||
Coopers Fiaam | G1419 | ||
Coopers Fiaam | M14 | ||
Delphi Lucas CAV | FX20001 | ||
Digoema | DGM/O81900 | ||
Fil | ML150 | ||
Fil | MLE1367 | ||
Filtron | OE662 | ||
Fram | CH8712 | ||
Fram | CH8712FP | ||
Fram | CH8905 | ||
Fram | CH8905ECO | ||
Hengst | E15H | ||
Hengst | E15HD58 | ||
Hifi Hirschi Jura | SO7100 | ||
Inline | FFR-CH8905 | ||
Inline | FIN-FL70668 | ||
Inline | FL70668 | ||
Kralinator | L730 | ||
Lautrette | ELH4315 | ||
Luberfiner | P837 | ||
M | MO1179 | ||
M | MU1179 | ||
Magneti Marelli | 71761688 | ||
Mahle Knecht | OX1053 | ||
Mahle Knecht | OX149 | ||
Mahle Knecht | OX149D | ||
Mahle Knecht | OX149DECO | ||
Mahle Knecht | OX149DOEKO | ||
Mann | 6742257200 | ||
Mann | HU819 | ||
Mann | HU819X | ||
Motaquip | VFL441 | ||
Napa | 27021 | ||
Napa | 7021 | ||
Napa | 97021 | ||
Powertrain | PMFL275 | ||
Purolator | L15315 | ||
Purolator | L17914 | ||
Sakura | EO-2402 | ||
SF Schupp | SO 4615 | ||
Sofima | S5018PE | ||
Tecneco | OL0221-E | ||
Tecnocar | OP221 | ||
Teho | 5511 | ||
UFI | 25.018.00 | ||
Unipart | GFE455 | ||
Valeo | 586561 | ||
Volvo | 1275809 | ||
Volvo | 1275810 | ||
Volvo | 12758107277 | ||
Volvo | 1275810-8 | ||
Volvo | 1275811 | ||
Volvo | 1275811-6 | ||
Wix | 57021 | ||
Wix | WL7261 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2000 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2001 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2002 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2003 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2004 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2000 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2001 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2002 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2003 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2004 | |
Volvo | C70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Volvo | C70 2.0 10V | Car / Van / Bike | 126hp | ||
Volvo | C70 2.0 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5204T3 1984cc Petrol 226hp 166kW | 1997 to 2005 | |
Volvo | C70 2.0 MPi | Car / Van / Bike | 163hp | ||
Volvo | C70 2.0 T | Car / Van / Bike | B5204T4 1984cc Petrol 163hp 120kW | 2000 to 2005 | |
Volvo | C70 2.3 20V T5 | Car / Van / Bike | B5234T3 2319cc Petrol 240hp 176kW | 1997 to 2005 | |
Volvo | C70 2.3 T-5 | Car / Van / Bike | B5234T3 2319cc Petrol 245hp 180kW | 2002 to 2005 | |
Volvo | C70 2.3 Turbo 20V | Car / Van / Bike | 240hp | ||
Volvo | C70 2.4 | Car / Van / Bike | 170hp | ||
Volvo | C70 2.4 20V | Car / Van / Bike | B5254S/ |
1999 to 2005 | |
Volvo | C70 2.4 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5254T 2435cc Petrol 193hp 142kW | 1997 to 2005 | |
Volvo | C70 2.4 T | Car / Van / Bike | B5244T 2435cc Petrol 193hp 142kW | 2000 to 2005 | |
Volvo | C70 2.4 T5 | Car / Van / Bike | 193hp | ||
Volvo | C70 2.5 20V | Car / Van / Bike | B5244S 2435cc Petrol 165hp 121kW | 1999 to 2005 | |
Volvo | C70 2.5 DOHC | Car / Van / Bike | 193hp | ||
Volvo | C70 GT 2.4 MPi | Car / Van / Bike | 200hp | ||
Volvo | C70/ |
Car / Van / Bike | 2.3L | From 1999 | |
Volvo | C70/ |
Car / Van / Bike | 2.4L | From 1999 | |
Volvo | S40 1.6 16V | Car / Van / Bike | 1588cc 109hp | ||
Volvo | S40 1.6 16V VS | Car / Van / Bike | B4164S 1587cc Petrol 109hp 80kW | 1999 to 2004 | |
Volvo | S40 1.6 16V VS | Car / Van / Bike | B4164S 1588cc Petrol 105hp 77kW | 1995 to 1999 | |
Volvo | S40 1.6 4 Cyl 16V | Car / Van / Bike | 1588cc 105hp | ||
Volvo | S40 1.8 | Car / Van / Bike | 1731cc 16V 115hp | ||
Volvo | S40 1.8 | Car / Van / Bike | 1783cc 16V 115/ |
||
Volvo | S40 1.8 16V VS | Car / Van / Bike | B4184S2 1783cc Petrol 122hp 90kW | 1999 to 2004 | |
Volvo | S40 1.8 i DOHC | Car / Van / Bike | 1783cc 122hp | ||
Volvo | S40 1.8 VS | Car / Van / Bike | B4184S 1731cc Petrol 115hp 85kW | 1995 to 1999 | |
Volvo | S40 1.8 VS | Car / Van / Bike | B4184S 1834cc Petrol 122hp 90kW | 2001 to 2004 | |
Volvo | S40 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 2004 | |
Volvo | S40 1.9 T4 VS | Car / Van / Bike | B4192T2 1855cc Petrol 200hp 147kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S40 2.0 16V | Car / Van / Bike | 136hp | ||
Volvo | S40 2.0 16V VS | Car / Van / Bike | B4204S 1948cc Petrol 140hp 103kW | 1995 to 1999 | |
Volvo | S40 2.0 16V VS | Car / Van / Bike | B4204S2 1948cc Petrol 136hp 100kW | 1995 to 2004 | |
Volvo | S40 2.0 DOHC | Car / Van / Bike | B4204T/ |
||
Volvo | S40 2.0 DOHC | Car / Van / Bike | B4204T3 165hp | ||
Volvo | S40 2.0 T4 | Car / Van / Bike | 1984 4 Cyl | From 2000 | |
Volvo | S40 2.0 T4 VS | Car / Van / Bike | B4194T5 1948cc Petrol 200hp 147kW | 2000 to 2004 | |
Volvo | S40 2.0 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 1948cc 200hp | ||
Volvo | S40 2.0T VS | Car / Van / Bike | B4204T 1948cc Petrol 160hp 118kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S40 2.0T VS | Car / Van / Bike | B4204T3 1948cc Petrol 165hp 121kW | 2000 to 2001 | |
Volvo | S40 2.5 RT VS | Car / Van / Bike | B5254T3 2521cc Petrol 300hp 221kW | 2003 to 2004 | |
Volvo | S40 T4 1.9 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 1855cc 200hp | ||
Volvo | S40 T4 1.9 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 1885cc 200hp | ||
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1588 B4164 105P 4 Cyl | 1997 to 1999 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1588 B4164 109P 4 Cyl | From 1999 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1731 B4184 116P 4 Cyl | 1996 to 1999 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1783 B4184S2 122hp 4 Cyl | From 1999 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | Original | From 2000 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | Original | From 2001 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | Original | From 2002 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | Original | From 2003 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1855 4 Cyl | 1997 to 2000 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1948 B4204 136/ |
From 1995 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1948 B4204T2 160hp 4 Cyl | 1997 to 2000 | |
Volvo | S40/ |
Car / Van / Bike | 1948 B4204T3 165hp 4 Cyl | From 2001 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2001 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2002 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2003 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2004 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2001 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2002 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2003 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2004 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2005 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2006 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2007 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2008 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2009 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2003 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2004 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2005 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2007 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2008 | |
Volvo | S60 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2009 | |
Volvo | S60 2.0 5 Cyl DOHC | Car / Van / Bike | 180hp | ||
Volvo | S60 2.0T | Car / Van / Bike | 1984 180hp 4 Cyl | From 2001 | |
Volvo | S60 2.0T | Car / Van / Bike | B5204T5 1984cc Petrol 180hp 132kW | 2000 to 2010 | |
Volvo | S60 2.3 T5 | Car / Van / Bike | B5234T3 2319cc Petrol 250hp 184kW | 2000 to 2004 | |
Volvo | S60 2.4 | Car / Van / Bike | 2435 140hp 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | S60 2.4 | Car / Van / Bike | B5244S 2435cc Petrol 170hp 125kW | 2000 to 2010 | |
Volvo | S60 2.4 | Car / Van / Bike | B5244S2 2435cc Petrol 140hp 103kW | 2000 to 2010 | |
Volvo | S60 2.4 i | Car / Van / Bike | 2435 170hp 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | S60 2.4 T AWD | Car / Van / Bike | 2435 200hp 5 Cyl | From 2002 | |
Volvo | S60 2.4 T5 20V | Car / Van / Bike | B5244T5 2401cc Petrol 260hp 191kW | 2004 to 2010 | |
Volvo | S60 2.4T | Car / Van / Bike | 2435 200hp 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | S60 2.4T | Car / Van / Bike | B5244T5 2435cc Petrol 200hp 147kW | 2000 to 2002 | |
Volvo | S60 2.4T 5 Cyl DOHC | Car / Van / Bike | 200hp | ||
Volvo | S60 2.5 T | Car / Van / Bike | 2521 210hp 5 Cyl | From 2004 | |
Volvo | S60 2.5 T | Car / Van / Bike | B5254T2 2521cc Petrol 210hp 154kW | 2002 to 2010 | |
Volvo | S60 2.5 Turbo | Car / Van / Bike | 210hp | ||
Volvo | S60 2.5 Turbo | Car / Van / Bike | 300hp | ||
Volvo | S60 2.5R AWD | Car / Van / Bike | B5254T4 2521cc Petrol 300hp 221kW | 2003 to 2010 | |
Volvo | S60 R 2.5 T AWD | Car / Van / Bike | 2521 300hp 5 Cyl | From 2003 | |
Volvo | S60 T 5 | Car / Van / Bike | 2319 250hp 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | S70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2000 | |
Volvo | S70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2000 | |
Volvo | S70 2.0 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5204T3 1984cc Petrol 226hp 166kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S70 2.0 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5204T4 1984cc Petrol 211hp 155kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S70 2.3 i T5 | Car / Van / Bike | Original | ||
Volvo | S70 2.3 T5 | Car / Van / Bike | B5234T3 2319cc Petrol 239hp 176kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S70 2.3 Turbo | Car / Van / Bike | B5234FT 2319cc Petrol 250hp 184kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S70 2.3 Turbo | Car / Van / Bike | Original | ||
Volvo | S70 2.3 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 2391cc Manual 250hp/ |
||
Volvo | S70 2.4 | Car / Van / Bike | B5254S/ |
1997 to 2000 | |
Volvo | S70 2.4 20V | Car / Van / Bike | 2435cc 170hp | ||
Volvo | S70 2.4 Turbo | Car / Van / Bike | Original | ||
Volvo | S70 2.5 | Car / Van / Bike | B5244SG 2435cc Petrol 140hp 103kW | 1999 to 2000 | |
Volvo | S70 2.5 Turbo | Car / Van / Bike | 193hp | ||
Volvo | S70 2.5 Turbo | Car / Van / Bike | B5254T 2435cc Petrol 193hp 142kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2004 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2005 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 1999 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 2000 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 2001 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 1999 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2000 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2001 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2002 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2003 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2004 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2005 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2007 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2008 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2009 | |
Volvo | S80 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2010 | |
Volvo | S80 2.0 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5204T3 1984cc Petrol 226hp 166kW | 1998 to 2006 | |
Volvo | S80 2.0 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5204T4/ |
1998 to 2006 | |
Volvo | S80 2.0 i Turbo | Car / Van / Bike | 1984cc 180hp | ||
Volvo | S80 2.0 Light Turbo 5.98 | Car / Van / Bike | 1984 163hp 5 Cyl | ||
Volvo | S80 2.0T | Car / Van / Bike | 1984 180hp 4 Cyl | From 1999 | |
Volvo | S80 2.0T | Car / Van / Bike | 1984 226hp 5 Cyl | From 1998 | |
Volvo | S80 2.0T | Car / Van / Bike | B5204T5 1984cc Petrol 180hp 132kW | 1999 to 2006 | |
Volvo | S80 2.4 20V | Car / Van / Bike | B5244S 2435cc Petrol 170hp 125kW | 1998 to 2006 | |
Volvo | S80 2.4 20V | Car / Van / Bike | B5244S/ |
1998 to 2006 | |
Volvo | S80 2.4 20V Bi-Fuel | Car / Van / Bike | B5244SG/ |
2001 to 2006 | |
Volvo | S80 2.4 5 Cyl 20V | Car / Van / Bike | 2435cc | ||
Volvo | S80 2.4 i | Car / Van / Bike | 2435 140hp 5 Cyl | From 1998 | |
Volvo | S80 2.4 i 20V | Car / Van / Bike | 2435 170hp 5 Cyl | From 1998 | |
Volvo | S80 2.4T | Car / Van / Bike | 2435 200hp 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | S80 2.4T | Car / Van / Bike | B5244T3 2435cc Petrol 200hp 147kW | 2000 to 2006 | |
Volvo | S80 2.5 T | Car / Van / Bike | B5254T2 2521cc Petrol 210hp 154kW | 2003 to 2006 | |
Volvo | S80 2.8 6 Cyl 24V DOHC | Car / Van / Bike | 2783cc 272hp | ||
Volvo | S80 2.8T 24V | Car / Van / Bike | B6284T 2783cc Petrol 272hp 200kW | 1998 to 2006 | |
Volvo | S80 2.9 24V | Car / Van / Bike | B6294S 2922cc Petrol 200hp 147kW | 1999 to 2006 | |
Volvo | S80 2.9 24V | Car / Van / Bike | B6304S3 2922cc Petrol 204hp 150kW | 1998 to 2006 | |
Volvo | S80 2.9 6 Cyl 24V DOHC | Car / Van / Bike | 2922cc | ||
Volvo | S80 2.9 i | Car / Van / Bike | 2922 200/ |
From 1998 | |
Volvo | S80 3.0 24V | Car / Van / Bike | B6294S2 2922cc Petrol 196hp 144kW | 2001 to 2006 | |
Volvo | S80 3.0 i 24V | Car / Van / Bike | 2922 196hp 6 Cyl | From 2001 | |
Volvo | S80 3.0 T6 | Car / Van / Bike | 2922 272hp 6 Cyl | From 2001 | |
Volvo | S80 3.0 T6 | Car / Van / Bike | B6294T 2922cc Petrol 272hp 200kW | 2001 to 2006 | |
Volvo | S80 4.4 i V8 | Car / Van / Bike | 4414cc 310hp Petrol | ||
Volvo | S80 4.4 V8 | Car / Van / Bike | 4414 B8444S 315hp 8 Cyl | 2006 to 2010 | |
Volvo | S80 4.4 V8 | Car / Van / Bike | B8444S 4414cc Petrol 315hp 232kW | 2006 to 2010 | |
Volvo | S80 T6 | Car / Van / Bike | 2783 272hp 6 Cyl | From 1998 | |
Volvo | V40 1.6 16V | Car / Van / Bike | 1588cc 109hp | ||
Volvo | V40 1.6 16V VW | Car / Van / Bike | B4164S 1587cc Petrol 109hp 80kW | 1999 to 2004 | |
Volvo | V40 1.6 16V VW | Car / Van / Bike | B4164S 1588cc Petrol 105hp 77kW | 1995 to 1999 | |
Volvo | V40 1.6 4 Cyl 16V | Car / Van / Bike | 1588cc 105hp | ||
Volvo | V40 1.8 | Car / Van / Bike | 1731cc 115hp | ||
Volvo | V40 1.8 16V VW | Car / Van / Bike | B4184S2/ |
1999 to 2004 | |
Volvo | V40 1.8 i DOHC | Car / Van / Bike | 1783cc 122hp | ||
Volvo | V40 1.8 VW | Car / Van / Bike | B4184S 1731cc Petrol 115hp 85kW | 1995 to 1999 | |
Volvo | V40 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 2004 | |
Volvo | V40 1.9 T4 VW | Car / Van / Bike | B4194T2 1855cc Petrol 200hp 147kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V40 2.0 | Car / Van / Bike | 136hp | ||
Volvo | V40 2.0 | Car / Van / Bike | 1948cc 140hp | ||
Volvo | V40 2.0 | Car / Van / Bike | B4204T/ |
||
Volvo | V40 2.0 16V VW | Car / Van / Bike | B4204S 1948cc Petrol 136hp 100kW | 1995 to 2004 | |
Volvo | V40 2.0 16V VW | Car / Van / Bike | B4204S 1948cc Petrol 140hp 103kW | 1995 to 1999 | |
Volvo | V40 2.0 DOHC | Car / Van / Bike | B4204T3 165hp | ||
Volvo | V40 2.0 T VW | Car / Van / Bike | B4204T 1948cc Petrol 160hp 118kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V40 2.0 T VW | Car / Van / Bike | B4204T3 1948cc Petrol 163hp 120kW | 2001 to 2004 | |
Volvo | V40 2.0 T VW | Car / Van / Bike | B4204T3 1948cc Petrol 165hp 121kW | 2000 to 2001 | |
Volvo | V40 2.0 T4 VW | Car / Van / Bike | B4194T5 1948cc Petrol 200hp 147kW | 2000 to 2004 | |
Volvo | V40 2.0 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 1948cc 200hp | ||
Volvo | V40 T4 1.9 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 1885cc 200hp | ||
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2000 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2001 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2002 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2003 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.3L | From 2004 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2000 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2001 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2002 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2003 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2004 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2005 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2006 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2007 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2003 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2004 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2005 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Volvo | V70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2007 | |
Volvo | V70 2.0 20V Turbo | Car / Van / Bike | B5204T 1984cc Petrol 211hp 155kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V70 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | B5204T2 180hp | ||
Volvo | V70 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | B5204T5 1984cc Petrol 180hp 132kW | 2000 to 2007 | |
Volvo | V70 2.3 R AWD | Car / Van / Bike | B5234T 2319cc Petrol 266hp 195kW | 1998 to 2000 | |
Volvo | V70 2.3 T5 | Car / Van / Bike | 2319 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | V70 2.3 T5 | Car / Van / Bike | B5234T3 2319cc Petrol 239hp 176kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V70 2.3 T5 20V | Car / Van / Bike | B5234T3 2319cc Petrol 250hp 184kW | 2000 to 2004 | |
Volvo | V70 2.3 Turbo DOHC | Car / Van / Bike | 250hp | ||
Volvo | V70 2.3 Turbo Fi | Car / Van / Bike | 2391cc 240hp | ||
Volvo | V70 2.4 | Car / Van / Bike | 2435 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | V70 2.4 | Car / Van / Bike | 2435cc 170hp | ||
Volvo | V70 2.4 | Car / Van / Bike | B5244SG 2435cc Petrol 140hp 103kW | 1999 to 2000 | |
Volvo | V70 2.4 | Car / Van / Bike | B5252S 2435cc Petrol 144hp 106kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V70 2.4 20V | Car / Van / Bike | B5254 2435cc Petrol 170hp 125kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V70 2.4 HP | Car / Van / Bike | B5244S 2435cc Petrol 170hp 125kW | 2000 to 2007 | |
Volvo | V70 2.4 LP | Car / Van / Bike | B5244S2/ |
2000 to 2007 | |
Volvo | V70 2.4 R AWD | Car / Van / Bike | B5244T2 2435cc Petrol 265hp 195kW | 1999 to 2000 | |
Volvo | V70 2.4 T | Car / Van / Bike | B5244T3 2435cc Petrol 200hp 147kW | 2000 to 2002 | |
Volvo | V70 2.4 T AWD Cross Country | Car / Van / Bike | B5244T3 2435cc Petrol 200hp 147kW | 2000 to 2002 | |
Volvo | V70 2.4 T5 20V | Car / Van / Bike | B5244T5 2401cc Petrol 260hp 191kW | 2004 to 2007 | |
Volvo | V70 2.4 Turbo | Car / Van / Bike | 2435cc 193hp | ||
Volvo | V70 2.4 Turbo | Car / Van / Bike | 2435cc 200hp | ||
Volvo | V70 2.4 Turbo | Car / Van / Bike | B5254T 2435cc Petrol 193hp 142kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V70 2.4 Turbo 4WD | Car / Van / Bike | B5254T 2435cc Petrol 193hp 142kW | 1997 to 2000 | |
Volvo | V70 2.4T | Car / Van / Bike | 2435 B5244T3 200hp 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | V70 2.4T XC | Car / Van / Bike | 2435 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | V70 2.4T XC AWD | Car / Van / Bike | 2435 5 Cyl | From 2000 | |
Volvo | V70 2.5 i | Car / Van / Bike | B5254T3 300hp Petrol | ||
Volvo | V70 2.5 T | Car / Van / Bike | 2521 200hp 6 Cyl | From 2007 | |
Volvo | V70 2.5 T AWD | Car / Van / Bike | 2521 5 Cyl | From 2002 | |
Volvo | V70 2.5 T AWD | Car / Van / Bike | B5254T2 2521cc Petrol 210hp 154kW | 2002 to 2007 | |
Volvo | V70 2.5 T Flexifuel | Car / Van / Bike | 2521 200hp 5 Cyl | From 2008 | |
Volvo | V70 2.5R AWD | Car / Van / Bike | B5254T4 2521cc Petrol 300hp 221kW | 2003 to 2007 | |
Volvo | V70 R 2.5 T AWD | Car / Van / Bike | 2521 5 Cyl | From 2003 | |
Volvo | V70 T5 2.3 i Turbo 5 Cyl 20V | Car / Van / Bike | 2319cc 240hp | ||
Volvo | XC 90 2.5 T | Car / Van / Bike | 2521 B5254T2 210hp 5 Cyl | From 2002 | |
Volvo | XC 90 V8 | Car / Van / Bike | 4414 8 Cyl | From 2005 | |
Volvo | XC70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2003 | |
Volvo | XC70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2004 | |
Volvo | XC70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2005 | |
Volvo | XC70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Volvo | XC70 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2007 | |
Volvo | XC70 2.4T | Car / Van / Bike | 2435cc 200hp | ||
Volvo | XC70 2.4T | Car / Van / Bike | B5244T3 2435cc 200hp 147kW | 2000 to 2002 | |
Volvo | XC70 2.5 MPi | Car / Van / Bike | 210hp | ||
Volvo | XC70 2.5T | Car / Van / Bike | B5254T2 2521cc Petrol 210hp 154kW | 2002 to 2007 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2003 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2004 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2005 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2003 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2004 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 2.9L | From 2005 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2005 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2006 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2007 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2008 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2009 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2010 | |
Volvo | XC90 | Car / Van / Bike | 4.4L | From 2011 | |
Volvo | XC90 2.5 | Car / Van / Bike | 210hp | ||
Volvo | XC90 2.9 T6 Turbo | Car / Van / Bike | 2922cc 272hp | ||
Volvo | XC90 4.4 V8 DOHC | Car / Van / Bike | 4414cc 311hp | ||
Volvo | XC90 Sport 2.5T | Car / Van / Bike | B5254T2 2521cc Petrol 210hp 154kW | 2002 to 2006 | |
Volvo | XC90 Sport 2.5T | Car / Van / Bike | B5254T9 2497cc Petrol 209hp 154kW | From 2012 | |
Volvo | XC90 Sport 3.0 T6 | Car / Van / Bike | B6294T 2922cc Petrol 272hp 200kW | From 2002 | |
Volvo | XC90 Sport 4.4 V8 | Car / Van / Bike | B8444S 4414cc Petrol 315hp 232kW | From 2005 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
