Description
Lube Filter Product – Cartridge – Tube
Product | Cartridge lube filter with tube |
---|
Dimensions & Weight
Height | 266mm |
---|---|
OD/Width Max | 121mm |
OD/Width Min | 121mm |
ID/Depth Max | 52mm |
ID/Depth Min | 14mm |
Weight | 0.51kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
![]() |
Baldwin | FBW-P7230 | |
![]() |
Fleetguard | FFG-LF16046 | |
![]() |
Mann | FMH-HU12110X | |
Alco | MD-725 | ||
Amazon | B0CW6M7DJH | ||
Baldwin | P7230 | ||
Bosch | F026407042 | ||
Claas | 0001420640 | ||
Claas | 142064 | ||
Coopers Fiaam | FA5804ECO | ||
Coopers Fiaam | LEF5198 | ||
Digoema | DGM/O175HD | ||
Donaldson | ELF7690 | ||
Donaldson | P550769 | ||
Doppstadt | 99254700104 | ||
Farmland | 142064N | ||
Fil | MLE1388 | ||
Filtron | OE651/3 | ||
Fleetguard | LF16046 | ||
Fleetrite | LFR816046 | ||
Fram | CH9558 | ||
Fram | CH9558ECO | ||
Grimme | B8000142 | ||
Hengst | E175H | ||
Hengst | E175HD129 | ||
Hengst | E175HD68 | ||
HiFi Hirschi Jura | SO7139 | ||
Inline | FFR-CH9558 | ||
Inline | FIN-FL70325 | ||
Inline | FL70325 | ||
Japanparts | FOECO084 | ||
Kassbohrer | 8.312.097.018.0 | ||
Kralinator | L7213 | ||
Lautrette | ELH4771 | ||
Luberfiner | LP5048 | ||
Luberfiner | LP8995 | ||
M | MU1230 | ||
Mahle Knecht | OX348D | ||
Mahle Knecht | OX348DECO | ||
Mann | 6761257160 | ||
Mann | H12110X | ||
Mann | HU12110 | ||
Mann | HU12110X | ||
Mercedes | 0001802109 | ||
Mercedes | 0001802909 | ||
Mercedes | 1802109 | ||
Mercedes | 1802909 | ||
Mercedes | 4571840125 | ||
Mercedes | A0001802109 | ||
Mercedes | A0001802909 | ||
Mercedes | A4571840125 | ||
Mitsubishi | MX901584 | ||
Pro | CH125 | ||
Purolator | L55960 | ||
SCT | SH4769 | ||
SF Schupp | SO -4711 | ||
SF Schupp | SP 4711 | ||
Sofima | S5062PE | ||
Sogefi Pro | FA5804ECO/SGP | ||
TCM | 263J107001 | ||
Tecfil | PEL2004 | ||
TRP | 1516361 | ||
TRP | 1534428 | ||
UFI | 25.062.00 | ||
Winkler | 26500079800 | ||
Wirtgen | 177725 | ||
Wix | 57213 | ||
Wix | 57213E |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Claas | 830 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes | ||
Claas | 830 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Claas | 830 Jaguar Type 493 | Plant / Agricultural | OM460LA | ||
Claas | 840 Jaguar Type 496 | Plant / Agricultural | OM460LA/ |
From 2013 | |
Claas | 840-496 Jaguar | Plant / Agricultural | Original | ||
Claas | 850 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes | ||
Claas | 850 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Claas | 850 Jaguar Type 493 | Plant / Agricultural | OM460LA | ||
Claas | 850 Jaguar Type 496 | Plant / Agricultural | OM460LA/ |
From 2013 | |
Claas | 930 Jaguar Type 494 | Plant / Agricultural | OM460LA 412hp 303kW | From 2008 | |
Claas | 930 Jaguar Type 494 | Plant / Agricultural | OM460LA 428hp 315kW | From 2009 | |
Claas | 930 Jaguar Type 497 | Plant / Agricultural | OM460LA/ |
||
Claas | 930-494 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | From 2008 | |
Claas | 970 Jaguar Type 494 | Plant / Agricultural | OM460LA x2 730hp 537kW | From 2009 | |
Claas | 970-494 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA2X | From 2008 | |
Claas | 970/ |
Plant / Agricultural | Mercedes | ||
Claas | 970/ |
Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Claas | 980 Jaguar Type 494 | Plant / Agricultural | OM460LA x2 830hp 610kW | From 2009 | |
Claas | 980-494 Jaguar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA2X | From 2008 | |
Demag | AC60 | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | ||
Demag | AC60 | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA 402hp 295kW | From 2001 | |
Doppstadt | 3060DW | Plant / Agricultural | Original | ||
Doppstadt | AF430 | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | ||
Doppstadt | AK430 Profi | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | From 2008 | |
Doppstadt | AK535 | Plant / Agricultural | Mercedes OM460 | ||
Doppstadt | DH810 | Plant / Agricultural | Mercedes OM460 | ||
Doppstadt | DW3060 | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | From 2008 | |
Evobus Setra | 634 Intercity | Truck / Bus | OM457LA 360hp 265kW | From 2008 | |
Evobus Setra | 634.203 Touro | Truck / Bus | OM457.944LA 360hp 265kW | From 2003 | |
Evobus Setra | 634.203 Touro | Truck / Bus | OM457.944LA 423hp 310kW | From 2003 | |
Evobus Setra | M13/ |
Truck / Bus | OM457LA E4 | From 2006 | |
Evobus Setra | M13/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2006 | |
Evobus Setra | O350/ |
Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW E3 | From 2003 | |
Evobus Setra | O350/ |
Truck / Bus | OM457LA 422hp 310kW E3 | From 2002 | |
Evobus Setra | O400MP/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Evobus Setra | O403 | Truck / Bus | OM457LA E3 | From 2002 | |
Evobus Setra | O560/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
2001 to 2007 | |
Evobus Setra | O580/ |
Truck / Bus | OM457LA 354/ |
From 1999 | |
Evobus Setra | O580/ |
Truck / Bus | OM457LA 354hp 260kW | 1999 to 2006 | |
Evobus Setra | O580/ |
Truck / Bus | OM457LA 408hp 300kW | 1999 to 2006 | |
Evobus Setra | O580/ |
Truck / Bus | OM457LA 420hp 310kW | 1999 to 2006 | |
Evobus Setra | O580/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2006 | |
Evobus Setra | OC RF2542 | Truck / Bus | OM457LA 423hp 310kW | From 2002 | |
Evobus Setra | RH/ |
Truck / Bus | Mercedes OM457LA | 2001 to 2007 | |
Evobus Setra | S313UL | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2000 | |
Evobus Setra | S315GT-HD Comfort Class | Truck / Bus | Mercedes OM457LA 354hp 260kW | From 2000 | |
Evobus Setra | S315H Top Class | Truck / Bus | Mercedes OM457LA 299hp 220kW | From 2000 | |
Evobus Setra | S315NF | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2000 | |
Evobus Setra | S316UL | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2001 | |
Evobus Setra | S317GT-HD Comfort Class | Truck / Bus | Mercedes OM457LA 422hp 310kW | From 2000 | |
Evobus Setra | S317UL | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2001 | |
Evobus Setra | S319GT-HD Comfort Class | Truck / Bus | Mercedes OM457LA 422hp 310kW | From 2000 | |
Evobus Setra | S319NF | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2000 | |
Evobus Setra | S319UL | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2000 | |
Evobus Setra | S415GT-HD Comfort Class 632.131 | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW E4/ |
From 2003 | |
Evobus Setra | S415GT-HD Comfort Class 632.131 | Truck / Bus | OM457LA 420hp 310kW E4/ |
From 2003 | |
Evobus Setra | S415GT-HD Comfort Class 632.131 | Truck / Bus | OM457LA 455hp 335kW E5/ |
From 2010 | |
Evobus Setra | S415HD | Truck / Bus | OM457LA | From 2001 | |
Evobus Setra | S415HD Top Class 629.411 | Truck / Bus | OM457LA 354hp 260kW | 2001 to 2007 | |
Evobus Setra | S415HD/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | S415HD/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | S415HDH | Truck / Bus | OM457LA | From 2001 | |
Evobus Setra | S415HDH Top Class 629.421 | Truck / Bus | OM457LA 422hp 310kW | 2001 to 2007 | |
Evobus Setra | S416GT-HD Comfort Class 632.134 | Truck / Bus | OM457LA 422hp 310kW E4/ |
From 2003 | |
Evobus Setra | S416GT-HD Comfort Class 632.134 | Truck / Bus | OM457LA 455hp 335kW E5/ |
From 2010 | |
Evobus Setra | S416GT-HD2 Comfort Class 632.139 | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW E4/ |
From 2003 | |
Evobus Setra | S416GT-HD2 Comfort Class 632.139 | Truck / Bus | OM457LA 455hp 335kW E5/ |
From 2010 | |
Evobus Setra | S416GTHD | Truck / Bus | OM457LA | From 2003 | |
Evobus Setra | S416HDH Top Class 629.425/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | S416HDH Top Class 629.425/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | S416HDH Top Class 629.425/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | S417GT-HD Comfort Class 632.133 | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW E4/ |
From 2003 | |
Evobus Setra | S417GT-HD Comfort Class 632.133 | Truck / Bus | OM457LA 455hp 335kW E5/ |
From 2010 | |
Evobus Setra | S417HDH Top Class 629.422/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | S417HDH Top Class 629.422/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2007 | |
Evobus Setra | SG321UL | Truck / Bus | Mercedes OM457HLA | From 2000 | |
Freightliner | C120/ |
Truck / Bus | MBE4000 | From 2004 | |
Freightliner | Cascadia | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | CL112 | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | CL120 | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | Classic | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | Columbia | Truck / Bus | MBE4000 | From 2004 | |
Freightliner | Columbia | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | Columbia | Truck / Bus | Mercedes MBE460 | ||
Freightliner | CST112 | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | CST120 | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | FL112 | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | FLC | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Mercedes MBE900 | ||
Freightliner | FLN112 | Truck / Bus | MBE4000 | From 2003 | |
Freightliner | M2 Business Class | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Freightliner | M2 Business Class | Truck / Bus | Original | ||
Freightliner | S/ |
Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Grimme | 620 Maxtron | Plant / Agricultural | Mercedes OM460 | ||
Grimme | 620 Rextor | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | From 2011 | |
Grove | GMK4100 | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA/ |
||
Hitachi | ZW310 | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | From 2007 | |
Hitachi | ZW310 | Plant / Agricultural | Mercedes/ |
||
Kamaz | 5490 M1842 | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2013 | |
Kamaz | 65206 T2642 | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2014 | |
Kamaz | 65207 T2640 | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2014 | |
Kassbohrer | 300 Pisten Bully Polar | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA 430hp 316kW | ||
Kassbohrer | 600 Pisten Bully | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA 401hp 295kW | ||
Kassbohrer | Greentech | Plant / Agricultural | Mercedes OM457 | ||
Kassbohrer | PB300 Polar | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | ||
Kassbohrer | PB600W | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Kassbohrer | PB600W Polar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Kassbohrer | PB600WSCR | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Kassbohrer | PB600WSCR Polar | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Krone | 500 Big X | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA | ||
Krone | Big M MkII | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | ||
Krone | Big M MkII | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA 360hp 264kW | From 2001 | |
Krone | M Big MkII | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | From 2001 | |
Krone | X1000 Big | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LAX2 | From 2008 | |
Krone | X500 Big | Plant / Agricultural | Mercedes | ||
Krone | X800 Big | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA/ |
From 2007 | |
Mercedes | 15SHD | Truck / Bus | OM457LA E3 | From 2002 | |
Mercedes | 1835 | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1835 | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1835 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 1835 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 1835 Axor MkI | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1835 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | From 2004 | |
Mercedes | 1835/ |
Truck / Bus | OM457LA | ||
Mercedes | 1836 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 1836 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 360hp 265kW | From 2005 | |
Mercedes | 1840 | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1840 | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1840 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 1840 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 1840 Axor MkI | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1840 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2004 | |
Mercedes | 1840LS | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2003 | |
Mercedes | 1843 | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1843 | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1843 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 1843 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 1843 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2006 | |
Mercedes | 1843 Axor MkI | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 1843 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2004 | |
Mercedes | 1843 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2006 | |
Mercedes | 1843LS | Truck / Bus | OM457LA | 2001 to 2004 | |
Mercedes | 2035 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2035S | Truck / Bus | OM457LA | ||
Mercedes | 2040 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2040S | Truck / Bus | OM457LA E5 | ||
Mercedes | 2044 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2044S | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 2535 | Truck / Bus | OM457LA | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2535 | Truck / Bus | OM457LA | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2535 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2535 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2535 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2535 Axor MkI | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2535 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | From 2004 | |
Mercedes | 2535/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2002 | |
Mercedes | 2536 | Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 2536 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 2536 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 360hp 265kW | From 2005 | |
Mercedes | 2540 | Truck / Bus | OM457LA | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2540 | Truck / Bus | OM457LA | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2540 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2540 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2540 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2540 Axor MkI | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2540 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2004 | |
Mercedes | 2540S | Truck / Bus | OM457LA E5 | ||
Mercedes | 2543 | Truck / Bus | OM457LA | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2543 | Truck / Bus | OM457LA | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2543 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2543 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2543 Axor MkI | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | 2002 to 2004 | |
Mercedes | 2543 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2004 | |
Mercedes | 2544S | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 2636 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 2636 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 360hp 265kW | From 2005 | |
Mercedes | 2640 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2640 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2640 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2640 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 2640 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2004 | |
Mercedes | 2640 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2005 | |
Mercedes | 2643 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2643 | Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 2643 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 2643 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 2643 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2004 | |
Mercedes | 2643 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2005 | |
Mercedes | 2644 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 2644S | Truck / Bus | OM457LA | ||
Mercedes | 2644S | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 2743 Zetros 949.167 | Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2010 | |
Mercedes | 2831 | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 3235 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3235 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3235 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | From 2004 | |
Mercedes | 3236 | Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 3236 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 3236 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 360hp 265kW | From 2005 | |
Mercedes | 3240 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3240 | Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 3240 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3240 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 3240 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2004 | |
Mercedes | 3240 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2005 | |
Mercedes | 3243 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3243 | Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 3243 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3243 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA | From 2005 | |
Mercedes | 3243 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2004 | |
Mercedes | 3243 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2005 | |
Mercedes | 3335 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3335 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3335 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | From 2004 | |
Mercedes | 3340 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3340 | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 3340 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3340 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2004 | |
Mercedes | 3340K | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 3340S | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 3340S/ |
Truck / Bus | OM457LA E5 | ||
Mercedes | 3343 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3343 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 3343 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2004 | |
Mercedes | 3343 Zetros 949.167 | Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2010 | |
Mercedes | 3344 | Truck / Bus | OM457LA E3 | ||
Mercedes | 3344K | Truck / Bus | Original | ||
Mercedes | 3344S | Truck / Bus | OM457LA E5 | ||
Mercedes | 3643 Zetros 949.167 | Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2010 | |
Mercedes | 4043 Zetros 949.167 | Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2010 | |
Mercedes | 4135 | Truck / Bus | OM457LA | From 2009 | |
Mercedes | 4135 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2009 | |
Mercedes | 4135 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 353hp 260kW | From 2009 | |
Mercedes | 4140 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 4140 | Truck / Bus | OM457LA E5 | ||
Mercedes | 4140 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 4140 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 401hp 295kW | From 2004 | |
Mercedes | 4143 | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 4143 Axor II | Truck / Bus | OM457LA | From 2004 | |
Mercedes | 4143 Axor MkII | Truck / Bus | OM457LA 428hp 315kW | From 2004 | |
Mercedes | 4144 | Truck / Bus | OM457LA BlueTec E4/ |
From 2011 | |
Mercedes | 4144 | Truck / Bus | OM457LA E5 | ||
Mercedes | 4144 Axor II BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2011 | |
Mercedes | 4144 Axor MkII BlueTec 4/ |
Truck / Bus | OM457LA/ |
From 2011 | |
Mercedes | MBE4000 | Engine / Transmission | Original | ||
Mercedes | O500RSD | Truck / Bus | OM457 E5 | ||
Mercedes | OM457/ |
Engine / Transmission | Original | ||
Mercedes | OM457LA | Engine / Transmission | Original | ||
Mercedes | OM460LA | Engine / Transmission | Original | ||
Mitsubishi | 360 HD Euro FS/ |
Truck / Bus | OM457 T2 | From 2011 | |
Mitsubishi | 410 HD Euro FS/ |
Truck / Bus | OM457 T3 | From 2011 | |
Mitsubishi | 460 | Truck / Bus | OM457 T5 | From 2011 | |
Mitsubishi | 470 HD Euro FS/ |
Truck / Bus | OM457 T5 | From 2011 | |
Mitsubishi | HD Euro FS/ |
Truck / Bus | OM457 360hp 265kW E2 | From 2011 | |
Mitsubishi | HD Euro FS/ |
Truck / Bus | OM457 401hp 295kW E3 | From 2011 | |
Mitsubishi | HD Euro FS/ |
Truck / Bus | OM457 455hp 335kW E5 | From 2011 | |
Prinoth | Everest | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA E4 | ||
Prinoth | LE Leitwolf New | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA E3b | From 2011 | |
Prinoth | LE Leitwolf New | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA E4 | From 2014 | |
Prinoth | Leitwolf New | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA E4 | From 2011 | |
Prinoth | Leitwolf New | Plant / Agricultural | Mercedes OM460LA E4 | From 2014 | |
Prinoth | LiP Leitwolf | Plant / Agricultural | Mercedes OM471/ |
From 2017 | |
Prinoth | LiP Leitwolf | Plant / Agricultural | Mercedes OM471LA | From 2016 | |
Prinoth | T4F Leitwolf MJ 17 | Plant / Agricultural | MTU 6R | To 2016 | |
Sterling | 7500 L-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | 8500 L-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | 9500 L-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | A-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | A9500 A-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | AT9500 A-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | L-Line | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Sterling | LT9500 | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Tadano | GT600EX | Plant / Agricultural | Mercedes OM457LA | ||
Western Star | 4900FA/ |
Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Western Star | 4964F | Truck / Bus | Mercedes MBE400 | ||
Western Star | 4964SX | Truck / Bus | Mercedes MBE4000 | ||
Wirtgen | WR2000 | Plant / Agricultural | Mercedes OM467LA/ |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store