Description
Air Filter Product – Cartridge – Conical
Product | Conical air filter cartridge |
---|
Dimensions & Weight
Height | 737mm |
---|---|
OD/Width Max | 221mm |
OD/Width Min | 148mm |
ID/Depth Max | 132mm |
ID/Depth Min | 56mm |
Weight | 3.08kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
![]() |
Baldwin | FBW-PA2500 | |
Fleetguard | FFG-AF931M | ||
Mann | FMH-C22835 | ||
AC Delco | A759C | ||
Air Refiner | ARM-12-8793 | ||
Air Refiner | ARM12-9472 | ||
Amazon | B0CWGTT49T | ||
AP Lockheed | LK3669 | ||
Baldwin | PA2500 | ||
Busse and Kuntze | LE901 | ||
Case IH NH | 483316-C1 | ||
Case IH NH | 503634-C91 | ||
Case IH NH | 587425-C1 | ||
Caterpillar | 3I-0223 | ||
Caterpillar | 3I0342 | ||
Caterpillar | 3I0387 | ||
Caterpillar | 7W-7426 | ||
Champion | HA523 | ||
Continental | PCA3518 | ||
Coopers Fiaam | AZA052 | ||
Coopers Fiaam | FLI9254 | ||
Crosland | 9634 | ||
Cummins | 3830222 | ||
Donaldson | A092018 | ||
Donaldson | A092037 | ||
Donaldson | EAF5025 | ||
Donaldson | EBA092001 | ||
Donaldson | EBA092005 | ||
Donaldson | EBA092006 | ||
Donaldson | EBA092011 | ||
Donaldson | EBA092018 | ||
Donaldson | EBA092027 | ||
Donaldson | EBA092031 | ||
Donaldson | EBA092032 | ||
Donaldson | EBA092033 | ||
Donaldson | EBA092037 | ||
Donaldson | ECG092000 | ||
Donaldson | ECG092001 | ||
Donaldson | ECG092004 | ||
Donaldson | ECG092008 | ||
Donaldson | ECG092010 | ||
Donaldson | ECG092014 | ||
Donaldson | ECG092023 | ||
Donaldson | KYX005251 | ||
Donaldson | P129472 | ||
Donaldson | P132324 | ||
Donaldson | P132342 | ||
Donaldson | P140822 | ||
Donaldson | P141074 | ||
Donaldson | P148044 | ||
Donaldson | P185025 | ||
Donaldson | P787036 | ||
Donaldson | WCG092023 | ||
Eurofilter | 4101 | ||
Fil | HP413 | ||
Filtration Control | FCL275 | ||
Finn | FFA10959 | ||
Fleetguard | AF1837 | ||
Fleetguard | AF4527M | ||
Fleetguard | AF931M | ||
Fleetrite | AFR81837 | ||
Fleetrite | AFR84527M | ||
Fleetrite | AFR8931M | ||
Foden | Y03741805 | ||
Foden | Y04526110 | ||
Foden | Y057.539.02 | ||
Ford | D8HZ-9601-A | ||
Ford | F8HZ-9601-A | ||
Forgeville | 291FV | ||
Fram | CA3518 | ||
Greyfriars | 340A | ||
Hengst | E840L | ||
Hifi Hirschi Jura | SA10881 | ||
Hyundai | 28113-43600 | ||
Inline | FA11699 | ||
Inline | FFR-CA3518 | ||
Inline | FIN-FA11699 | ||
Kralinator | LA1125 | ||
Kralinator | LA860 | ||
Leyland Daf BL | BBU5860 | ||
Leyland Daf BL | RDK9018 | ||
Luberfiner | AF9472 | ||
Luberfiner | LAF8044 | ||
Luberfiner | LAF9472 | ||
M | MA6688 | ||
Mack | 57-MD-29503 | ||
Mann | C22835 | ||
Mercedes | 9570940004 | ||
Mercedes | A9570940004 | ||
Mitsubishi | MD620079 | ||
Motorcraft | FA665 | ||
Napa | 1189 | ||
Napa | 2611 | ||
Nelson Winslow | 129472 | ||
Nelson Winslow | 70182N | ||
Nelson Winslow | 70391N | ||
Nelson Winslow | 84904S | ||
Pipercross | PX164C | ||
Pro | DA2500 | ||
Purolator | A83058 | ||
Purolator | A84463 | ||
Purolator | AF3058 | ||
Purolator | AF4463 | ||
Renault | 7424993631 | ||
Ryco | HDA5841 | ||
Sakura | A-1022 | ||
Sakura | A-8583 | ||
Seddon Atkinson | H83316C1 | ||
SF Schupp | SL 81110 | ||
SF Schupp | SL 8880 | ||
Sisu | 1293400121 | ||
Sogefi Pro | FLI9254/SGP | ||
Sure | SFA9472PK | ||
TRP | 1534625 | ||
Vauxhall GM | 15586918 | ||
Vauxhall GM | 2009540 | ||
Vauxhall GM | 2010760 | ||
Vauxhall GM | 8997221 | ||
Vauxhall GM | 91093510 | ||
White | 22-0050008 | ||
Wismet | WAI42072 | ||
Wismet | WAI42420 | ||
Wix | 42611 | ||
Woodgate | WGA374 | ||
Woodgate | WGA791 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Bedford AWD | KM | Truck / Bus | Detroit Diesel 6V-71/ |
||
Bedford AWD | TM | Truck / Bus | Cummins E255 | 1980 to 1986 | |
Bedford AWD | TM | Truck / Bus | Cummins E290 | 1980 to 1986 | |
Bedford AWD | TM | Truck / Bus | Cummins E370 | 1980 to 1986 | |
Bedford AWD | TM | Truck / Bus | Cummins L10/ |
||
Bedford AWD | TM | Truck / Bus | Cummins LT10-250T | 1980 to 1986 | |
Bedford AWD | TM2600/ |
Truck / Bus | Cummins LT10-250 | ||
Bedford AWD | TM2600/ |
Truck / Bus | Cummins E290 | ||
Bedford AWD | TM4400 | Truck / Bus | Cummins NTE255/ |
||
Case IH NH | 9600/ |
Truck / Bus | Original | ||
Case IH NH | 9670 | Truck / Bus | Cummins NTC400/ |
||
Doosan Daewoo | 90 | Truck / Bus | Original | ||
ERF | C16 | Truck / Bus | Gardner 6LXB | 1979 to 1986 | |
ERF | C25 | Truck / Bus | Gardner 6LXB | 1979 to 1986 | |
ERF | C34 | Truck / Bus | Gardner 6LXC | 1980 to 1986 | |
ERF | C38 | Truck / Bus | Gardner 8LXB/ |
1980 to 1986 | |
ERF | C38G2 | Truck / Bus | Gardner 8LXB/ |
||
ERF | C40G2/ |
Truck / Bus | Gardner 8LXC/ |
||
Ford | CL9000/ |
Truck / Bus | Cummins | ||
Ford | CL9000/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | ||
Ford | CL9000/ |
Truck / Bus | GMC 6V-92/ |
||
Ford | CL9000/ |
Truck / Bus | Original | ||
Freightliner | Argosy | Truck / Bus | Detroit Diesel 60 | ||
Gradall | G440 | Plant / Agricultural | Detroit Diesel 6V-71T | ||
Gradall | G660B | Plant / Agricultural | Detroit Diesel | ||
Mercedes | 1823 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA | From 1998 | |
Mercedes | 1823 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA 231hp 170kW | From 1998 | |
Mercedes | 1824 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA 238hp 175kW E4/ |
From 2006 | |
Mercedes | 1824 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA E4/ |
From 2006 | |
Mercedes | 1828 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA | From 1998 | |
Mercedes | 1828 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA 279hp 205kW | From 1998 | |
Mercedes | 1828 Econic 957 NTG | Truck / Bus | M906-LAG 279hp 205kW | From 2002 | |
Mercedes | 1828NTG Econic 957 | Truck / Bus | OM906LAG | From 2002 | |
Mercedes | 1829 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA 286hp 210kW E4/ |
From 2006 | |
Mercedes | 1829 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA E4/ |
From 2006 | |
Mercedes | 1833 Econic 957 | Truck / Bus | OM926LA | From 2004 | |
Mercedes | 1833 Econic 957 | Truck / Bus | OM926LA 326hp 240kW | From 2004 | |
Mercedes | 2628 Econic | Truck / Bus | OM906LA | From 1998 | |
Mercedes | 2628 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA | From 1998 | |
Mercedes | 2628 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA 279hp 205kW | From 1998 | |
Mercedes | 2628 Econic 957 NTG | Truck / Bus | M906-LAG 279hp 205kW | From 2002 | |
Mercedes | 2628NTG Econic 957 | Truck / Bus | OM906LAG | From 2002 | |
Mercedes | 2629 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA 286hp 210kW E4/ |
From 2006 | |
Mercedes | 2629 Econic 957 | Truck / Bus | OM906LA E4/ |
From 2006 | |
Mercedes | 2633 Econic 957 | Truck / Bus | OM926LA | From 2004 | |
Mercedes | 2633 Econic 957 | Truck / Bus | OM926LA 326hp 240kW | From 2004 | |
Mercedes | 3233 Econic 957 | Truck / Bus | OM926LA | From 2005 | |
Mercedes | 3233 Econic 957 | Truck / Bus | OM926LA 326hp 240kW | From 2005 | |
Peterbilt | 378 | Truck / Bus | Caterpillar 3306 | ||
Seddon Atkinson | 300 | Truck / Bus | Cummins L10 | ||
Seddon Atkinson | 301 | Truck / Bus | Cummins L10-250 | ||
Seddon Atkinson | 301 | Truck / Bus | Cummins L10-250 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 | Truck / Bus | Gardner 6LXC | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 | Truck / Bus | Gardner 6LXCT | ||
Seddon Atkinson | 301 | Truck / Bus | Gardner 6LXCT | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 | Truck / Bus | Original | ||
Seddon Atkinson | 301 R24C26 | Truck / Bus | Cummins 6CTAA 265hp | ||
Seddon Atkinson | 301 R24C26 | Truck / Bus | Cummins 6CTAA 265hp 6 Cyl | ||
Seddon Atkinson | 301 R24C26 | Truck / Bus | Cummins 6CTSS | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 R24L22 | Truck / Bus | Cummins LT10-220 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 R24L22 | Truck / Bus | Cummins LT10-220 10013cc 6 Cyl 211hp | ||
Seddon Atkinson | 301 R24L25/ |
Truck / Bus | Cummins LT10-250 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 R24L25/ |
Truck / Bus | Cummins LT10-250 10013cc 6 Cyl 241hp | ||
Seddon Atkinson | 301 R24M466 | Truck / Bus | IHC DT466 | ||
Seddon Atkinson | 301 R24M466 | Truck / Bus | IHC DT466 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 T17L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 T17L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 241hp 6 Cyl | ||
Seddon Atkinson | 301 T17L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 T17L29/ |
Truck / Bus | Cummins LTA10-290 6 Cyl | ||
Seddon Atkinson | 301 T22L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 301 T24L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | ||
Seddon Atkinson | 301 T24L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 311 R24C26 | Truck / Bus | Cummins 6CTAA | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 R24L22 | Truck / Bus | Cummins LT10-220 211hp 6 Cyl | ||
Seddon Atkinson | 311 R24L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 R24L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 241hp 6 Cyl | ||
Seddon Atkinson | 311 R30L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 R30L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 241hp | ||
Seddon Atkinson | 311 R30L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 R30L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 287hp | ||
Seddon Atkinson | 311 RN24L22 | Truck / Bus | Cummins LT10-220 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 T17L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 T17L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 T17L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 278hp 6 Cyl | ||
Seddon Atkinson | 311 T22L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 T24L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1986 to 1992 | |
Seddon Atkinson | 311 T24L29 | Truck / Bus | LTA10.290 | ||
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Cummins 250 Turbo | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Cummins E320 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Cummins LT10 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Cummins LTA10 | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Gardner 6LXC | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Gardner 6LXCT | ||
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Gardner 6LXCT | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Gardner 6LXDT | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Gardner 8LXCT | ||
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Rolls Royce 265L | 1982 to 1986 | |
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Rolls Royce 265Li | ||
Seddon Atkinson | 401 | Truck / Bus | Rolls Royce 290L | ||
Seddon Atkinson | 401 R30G23 | Truck / Bus | Gardner 6LXCT 217hp 6 Cyl Turbo | ||
Seddon Atkinson | 401 R30G26 | Truck / Bus | Rolls Royce 265Li | ||
Seddon Atkinson | 401 T17C25 | Truck / Bus | Cummins NTC250 | ||
Seddon Atkinson | 401 T17C29 | Truck / Bus | Cummins NTE290 | ||
Seddon Atkinson | 401 T17C32 | Truck / Bus | Cummins NTE320 | ||
Seddon Atkinson | 401 T17G32 | Truck / Bus | Gardner 6LYT | ||
Seddon Atkinson | 401 T17L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | ||
Seddon Atkinson | 401 T17R26 | Truck / Bus | Rolls Royce 265L | ||
Seddon Atkinson | 401 T17R30 | Truck / Bus | Rolls Royce 300Li | ||
Seddon Atkinson | 401 T17R34 | Truck / Bus | Rolls Royce 340i | ||
Seddon Atkinson | 401 T22C32 | Truck / Bus | Cummins Super NTE320 | ||
Seddon Atkinson | 411 T17C32 | Truck / Bus | Cummins E320 Super | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T17C32 | Truck / Bus | Cummins Super E320 | ||
Seddon Atkinson | 411 T17G32 | Truck / Bus | Gardner 6LYT | ||
Seddon Atkinson | 411 T17G32 | Truck / Bus | Gardner 6LYT | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T17L25 | Truck / Bus | Cummins LT10-250 | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T17L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | ||
Seddon Atkinson | 411 T17L29 | Truck / Bus | Cummins LTA10-290 | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T17R30 | Truck / Bus | Rolls Royce 300Li | ||
Seddon Atkinson | 411 T17R30 | Truck / Bus | Rolls Royce 300Li | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T17R34 | Truck / Bus | Rolls Royce 340Li | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T17R34/ |
Truck / Bus | Rolls Royce 340Li | ||
Seddon Atkinson | 411 T22C32 | Truck / Bus | Cummins E320 Super | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T22C32/ |
Truck / Bus | Cummins Super E320 | ||
Seddon Atkinson | 411 T22G32 | Truck / Bus | Gardner 6LYT | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T22G32/ |
Truck / Bus | Gardner 6LYT | ||
Seddon Atkinson | 411 T22R34/ |
Truck / Bus | Rolls Royce 340Li | ||
Seddon Atkinson | 411 T24C32 | Truck / Bus | Cummins E320 Super | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T24G32 | Truck / Bus | Gardner 6LYT | 1986 to 1988 | |
Seddon Atkinson | 411 T24R34 | Truck / Bus | Rolls Royce 340Li | 1986 to 1988 | |
Sisu | M161 | Truck / Bus | Cummins NTE290/ |
1970 to 1982 | |
Sisu | M161 | Truck / Bus | Rolls Royce 265/ |
1970 to 1982 | |
Sisu | M162 | Truck / Bus | Cummins NTE290/ |
1970 to 1982 | |
Sisu | M162 | Truck / Bus | Rolls Royce 265/ |
1970 to 1982 | |
White | Road Xpeditor 2 | Truck / Bus | Detroit Diesel |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store