Description
Air Filter Product – Cartridge – Lid
Product | Cartridge air filter with lid |
---|
Dimensions & Weight
Height | 194mm |
---|---|
OD/Width Max | 185mm |
OD/Width Min | 145mm |
ID/Depth Max | 61mm |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Mann | FMH-C1468 | ||
AC Delco | PC2062E | ||
AC Delco | PC2063E | ||
AC Delco | PC345 | ||
Alco | MD-5002 | ||
Amazon | B0CWG8PQ49 | ||
AP Lockheed | AP3459 | ||
AP Lockheed | LK-3459 | ||
Blue Print ADL | ADJ132217 | ||
Bosch | 0457429908 | ||
Bosch | 1457429010 | ||
Bosch | 1457429908 | ||
Bosch | 1457429908-850 | ||
Bosch | 1457432126 | ||
Bosch | 1457432127 | ||
Bosch | 1457433427 | ||
Bosch | 1457433427-48N | ||
Bosch | 1457433755 | ||
Bosch | 1457433755-85N | ||
Bosch | 9181475024 | ||
Bosch | 9457160029 | ||
Bosch | 9457233580 | ||
Bosch | BAF2024 | ||
Bosch | BAF2126 | ||
Bosch | S9908 | ||
Champion | CAF100401C | ||
Champion | V401 | ||
Chrysler Dodge | 0013870900 | ||
Chrysler Dodge | 0017576700 | ||
Chrysler Dodge | 0017689700 | ||
Chrysler Dodge | 0043258500 | ||
Chrysler Dodge | 138709 | ||
Chrysler Dodge | 13870900 | ||
Chrysler Dodge | 17576700 | ||
Chrysler Dodge | 176897 | ||
Chrysler Dodge | 3870900 | ||
Chrysler Dodge | 44964 | ||
Chrysler Dodge | 449640 | ||
Chrysler Dodge | 44964U | ||
Chrysler Dodge | E44964 | ||
Citroen | 1444SY | ||
Citroen | 95619441 | ||
Clean | MA409 | ||
Coopers Fiaam | AG249 | ||
Coopers Fiaam | FL6451 | ||
Coopers Fiaam | FL6641 | ||
Crosland | 764 | ||
Delphi Lucas CAV | AF0054 | ||
Delphi Lucas CAV | EDA222 | ||
Delphi Lucas CAV | EDA467 | ||
Fil | HP2569 | ||
Fil | HP2569A | ||
Filtron | AK246 | ||
Ford | 5004262 | ||
Ford | 5009229 | ||
Ford | 5011879 | ||
Ford | 5017016 | ||
Ford | 860X9601BAA | ||
Ford | A780X9601AA | ||
Ford | A810X9601TA | ||
Ford | A830X9601DEA | ||
Forgeville | AH1327 | ||
Fram | CA3174 | ||
Fram | CA3174A | ||
Fram | CA3174B | ||
GIF | GA618 | ||
GKN | MAF536 | ||
Greyfriars | 149A | ||
Guiot | GA1014 | ||
Halfords | HAF218 | ||
Hengst | E348L | ||
Inline | FA11486 | ||
Inline | FFR-CA3174 | ||
Inline | FIN-FA11486 | ||
M | MA6718 | ||
Magneti Marelli | 71758617 | ||
Mahle Knecht | AG177 | ||
Mahle Knecht | LX291 | ||
Mahle Knecht | LX3896 | ||
Mann | 4506859106 | ||
Mann | C1468 | ||
Mann | C14681 | ||
Mann | C1476 | ||
Mio | 20005 | ||
Motaquip | VFA111 | ||
Motaquip | VFA238 | ||
Motaquip | VFA339 | ||
Motorcraft | EFA226 | ||
Permatic | EL1820 | ||
Permatic | FA1538 | ||
Permatic | FA1545 | ||
Peugeot | 144402 | ||
Powertrain | PMFA301 | ||
Purflux | A421 | ||
Purflux | A518 | ||
Purolator | A17812 | ||
Purolator | A27812 | ||
Purolator | A29204 | ||
Purolator | PM1812 | ||
Quinton Hazell | QAF202 | ||
Savara | 923358 | ||
Savara | 9.23.358.17 | ||
Savara | 9.23.358.67 | ||
Savara | 9.23.358.85 | ||
Savara | SA358 | ||
SF Schupp | SL 8689 | ||
Sofima | S4580A | ||
Soparis | FPA3146 | ||
Soparis | FPA3246 | ||
Tecafiltres | R0754 | ||
Tecafiltres | R0854 | ||
Tecneco | AR854 | ||
UFI | 27085502 | ||
UFI | 2784501 | ||
UFI | 27.845.02 | ||
Unipart | GFE1078 | ||
Unipart | GFE2167 | ||
Valeo | 585603 | ||
Vauxhall GM | 9974705 | ||
Wipac | AP386 | ||
Wix | WA6033 | ||
Wytworni | WA22185 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler Dodge | 1100 Special | Car / Van / Bike | 1294 366 75 4 Cyl | 1972 to 1977 | |
Chrysler Dodge | 1100 Ti | Car / Van / Bike | 1294 364 82 4 Cyl | 1974 to 1976 | |
Chrysler Dodge | 1307 1.3 S Simca | Car / Van / Bike | 1296cc Petrol 82hp 60kW | 1975 to 1978 | |
Chrysler Dodge | 1307 1.3 Simca | Car / Van / Bike | 1296cc Petrol 60hp 44kW | 1975 to 1980 | |
Chrysler Dodge | 1307 1.3 Simca | Car / Van / Bike | 1296cc Petrol 68hp 50kW | 1975 to 1980 | |
Chrysler Dodge | 1307 1.3 Simca | Car / Van / Bike | 6G1D 1294cc Petrol 54hp 40kW | 1978 to 1981 | |
Chrysler Dodge | 1307 S/ |
Car / Van / Bike | 1295 6G1/ |
1975 to 1979 | |
Chrysler Dodge | 1308 1.4 Simca | Car / Van / Bike | 6Y2 1424cc Petrol 86hp 63kW | 1978 to 1981 | |
Chrysler Dodge | 1308 1.4 Simca | Car / Van / Bike | 6Y2D 1424cc Petrol 75hp 55kW | 1978 to 1980 | |
Chrysler Dodge | 1308 GT/ |
Car / Van / Bike | 1442 6Y2 8 4 Cyl | 1975 to 1979 | |
Chrysler Dodge | 1309 SX | Car / Van / Bike | 1592 JZ 4 Cyl | 1978 to 1979 | |
Chrysler Dodge | 1510 1.4 Simca | Car / Van / Bike | 1424cc Petrol 86hp 63kW | 1980 to 1981 | |
Chrysler Dodge | 1510 1.4 Simca | Car / Van / Bike | 6G1 1424cc Petrol 69hp 51kW | 1980 to 1984 | |
Chrysler Dodge | 1510 1.4 Simca | Car / Van / Bike | 6Y2D 1424cc Petrol 75hp 55kW | 1980 to 1981 | |
Chrysler Dodge | 1510 1.6 | Car / Van / Bike | 6J1 1577cc Petrol 73hp 54kW | 1980 to 1983 | |
Chrysler Dodge | 1510 1.6 | Car / Van / Bike | 6J2A 1577cc Petrol 90hp 66kW | 1981 to 1982 | |
Chrysler Dodge | 1510 1.6 Simca | Car / Van / Bike | 6J2 1577cc Petrol 88hp 65kW | 1978 to 1980 | |
Chrysler Dodge | 1510 GL/ |
Car / Van / Bike | 1442 4 Cyl | 1979 to 1982 | |
Chrysler Dodge | 1510 LS | Car / Van / Bike | 1294 4 Cyl | 1979 to 1982 | |
Chrysler Dodge | 1510 SX | Car / Van / Bike | 1592 J1/ |
1979 to 1982 | |
Chrysler Dodge | Bagheera | Car / Van / Bike | 1294 3G4 84hp 4 Cyl | 1973 to 1978 | |
Chrysler Dodge | Bagheera S/ |
Car / Van / Bike | 1442 6Y4 90hp 4 Cyl | 1975 to 1980 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.1 | Car / Van / Bike | 1118 E1 59hp 4 Cyl | 1977 to 1982 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.3 | Car / Van / Bike | 1294 G1 65hp 4 Cyl | 1977 to 1986 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.3 | Car / Van / Bike | 1294cc Petrol 64hp 47kW | 1978 to 1980 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.3 | Car / Van / Bike | 2G1 1284cc Petrol 68hp 50kW | 1978 to 1980 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.3 | Car / Van / Bike | 2G1-BTC 1278cc Petrol 54hp 40kW | 1981 to 1986 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.3 | Car / Van / Bike | 2G1-BTC 1278cc Petrol 58hp 43kW | 1978 to 1984 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.4 | Car / Van / Bike | 1442 Y1/ |
1976 to 1986 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.4 | Car / Van / Bike | 2Y1 1424cc Petrol 69hp 51kW | 1979 to 1986 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.4 | Car / Van / Bike | 2Y1B 1424cc Petrol 65hp 48kW | 1982 to 1984 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.4 | Car / Van / Bike | Y2 1424cc Petrol 83hp 61kW | 1979 to 1986 | |
Chrysler Dodge | Horizon 1.6 | Car / Van / Bike | J2A 1577cc Petrol 90hp 66kW | 1982 to 1986 | |
Chrysler Dodge | Murena 2.1 | Car / Van / Bike | 5N2 2128cc Petrol 116hp 85kW | 1980 to 1984 | |
Chrysler Dodge | Murena 2.1 S | Car / Van / Bike | X5N2 2128cc Petrol 140hp 103kW | 1983 to 1985 | |
Chrysler Dodge | Murena 2.2 | Car / Van / Bike | 2156 N2 118hp 4 Cyl | 1981 to 1983 | |
Chrysler Dodge | Rancho | Car / Van / Bike | 1442 6Y4 80hp 4 Cyl | 1978 to 1984 | |
Chrysler Dodge | Simca 1100 1.3 SpecialTi | Car / Van / Bike | 3G4 1280cc Petrol 82hp 60kW | 1972 to 1977 | |
Chrysler Dodge | Simca 1200 1.4 TI/ |
Car / Van / Bike | Petrol | ||
Chrysler Dodge | Solara 1.4 LS/ |
Car / Van / Bike | Petrol | ||
Chrysler Dodge | Solara 1.6 GL/ |
Car / Van / Bike | Petrol | ||
Chrysler Dodge | Solara LS/ |
Car / Van / Bike | 1442 4 Cyl | 1980 to 1984 | |
Chrysler Dodge | Tagora 2.1 | Car / Van / Bike | 5N2 2128cc Petrol 116hp 85kW | 1980 to 1983 | |
Chrysler Dodge | Tagora GL/ |
Car / Van / Bike | 2156 9N2 115hp 4 Cyl | 1981 to 1983 | |
Chrysler Dodge | Tagora SX 2700 | Car / Van / Bike | 2664 9L6 165hp 6 Cyl | 1982 to 1983 | |
Chrysler Dodge | Talbot 150 1.3 GLS/ |
Car / Van / Bike | Petrol | ||
Chrysler Dodge | Talbot 150 1.4 GT/ |
Car / Van / Bike | Petrol | ||
Chrysler Dodge | Talbot 150 1.6 SX | Car / Van / Bike | Petrol | ||
Citroen | AX1 i | Car / Van / Bike | 954cc | ||
Citroen | AX10 | Car / Van / Bike | CDY-TU9/ |
1986 to 1998 | |
Citroen | AX10 | Car / Van / Bike | CDZ-TU9M 954cc Petrol 50hp 37kW | 1992 to 1998 | |
Citroen | AX10 954cc | Car / Van / Bike | Original | ||
Citroen | AX10 E | Car / Van / Bike | C3A 954cc Petrol 41hp 30kW | 1986 to 1988 | |
Citroen | AX11 | Car / Van / Bike | 1124cc | ||
Citroen | AX11 | Car / Van / Bike | H1B 1124cc Petrol 54hp 40kW | 1986 to 1990 | |
Citroen | AX11 | Car / Van / Bike | HAZ TU1CP 1124cc Petrol 54hp 40kW | 1988 to 1989 | |
Citroen | AX11 | Car / Van / Bike | HDZ-TU1M 1124cc Petrol 60hp 44kW | 1989 to 1998 | |
Citroen | AX14 | Car / Van / Bike | 1360cc | ||
Citroen | AX14 | Car / Van / Bike | K1B 1360cc Petrol 60hp 44kW | 1986 to 1988 | |
Citroen | AX14 | Car / Van / Bike | K1F 1360cc Petrol 67hp 49kW | 1988 to 1989 | |
Citroen | AX14 | Car / Van / Bike | K2B 1360cc Petrol 84hp 62kW | 1988 to 1992 | |
Citroen | AX14 | Car / Van / Bike | KDY-TU3M 1360cc Petrol 75hp 55kW | 1989 to 1996 | |
Citroen | AX14 GT 1.4 | Car / Van / Bike | 84hp | ||
Citroen | BX14 | Car / Van / Bike | K1H-TU3A 1360cc Petrol 64hp 47kW | 1989 | |
Citroen | BX14 | Car / Van / Bike | KDY-TU3M 1360cc Petrol 75hp 55kW | 1989 to 1993 | |
Citroen | BX14 Break | Car / Van / Bike | 150C 1360cc Petrol 72hp 53kW | 1986 to 1993 | |
Citroen | BX14E | Car / Van / Bike | 1360cc Petrol 80hp 59kW | 1985 to 1989 | |
Citroen | BX14E | Car / Van / Bike | 150C 1360cc Petrol 71hp 52kW | 1983 to 1989 | |
Citroen | BX14E | Car / Van / Bike | 150C 1360cc Petrol 72hp 53kW | 1983 to 1993 | |
Citroen | BX14E | Car / Van / Bike | 150F 1360cc Petrol 67hp 49kW | 1985 to 1993 | |
Citroen | C15 1.4 E | Car / Van / Bike | K3A 1360cc Petrol 55hp 40kW | 1987 to 1996 | |
Citroen | C15E 1.0 VD | Car / Van / Bike | XV8TU9 954cc 45hp 33kW | 1984 to 1997 | |
Citroen | C15E 1.1 i VD | Car / Van / Bike | HDZ-TU1M 1124cc Petrol 60hp 44kW | 1988 to 1996 | |
Citroen | C15E 1.1 VD | Car / Van / Bike | E1A 1124cc Petrol 48hp 35kW | 1984 to 1996 | |
Citroen | C15E 1.4 VD | Car / Van / Bike | 150DXY7 1360cc Petrol 60hp 44kW | 1987 to 1996 | |
Citroen | C15E 1.4 VD | Car / Van / Bike | K1H-TU3A 1360cc Petrol 67hp 49kW | 1987 to 1996 | |
Citroen | C15E/ |
Car / Van / Bike | 1124cc 47hp | ||
Citroen | Saxo 1.0 i | Car / Van / Bike | 954cc 50hp | ||
Citroen | Saxo 1.0 i | Car / Van / Bike | CDZ-TU9M 954cc Petrol 45hp 33kW | 1996 to 1999 | |
Citroen | Saxo 1.0 i | Car / Van / Bike | CDZ-TU9M 954cc Petrol 50hp 37kW | 1998 to 2005 | |
Citroen | ZX 1.1 N2 | Car / Van / Bike | HDZ-TU1M 1124cc Petrol 60hp 44kW | 1991 to 1997 | |
Citroen | ZX 1.6 i N2 | Car / Van / Bike | BFZ/ |
1991 to 1997 | |
Peugeot | 106 1.0 | Car / Van / Bike | 954cc Petrol 50hp 37kW | 1991 to 1996 | |
Peugeot | 106 1.0 | Car / Van / Bike | CDY-TU9M 954cc Petrol 45hp 33kW | 1991 to 1996 | |
Peugeot | 106 1.0 | Car / Van / Bike | TU1/ |
||
Peugeot | 106 1.0 i | Car / Van / Bike | 954 4 4 Cyl | From 1996 | |
Peugeot | 106 1.0 i | Car / Van / Bike | 954 TU9M 50hp 4 Cyl | From 1996 | |
Peugeot | 106 1.0 i | Car / Van / Bike | 954 TU9M 51hp 4 Cyl | From 1993 | |
Peugeot | 106 1.0 i | Car / Van / Bike | CDY-TU9M 954cc Petrol 45hp 33kW | From 1996 | |
Peugeot | 106 1.0 i | Car / Van / Bike | CDZ 954cc Petrol 50hp 37kW | From 1997 | |
Peugeot | 106 1.0 i | Car / Van / Bike | TU9M 954cc | ||
Peugeot | 106 1.1 | Car / Van / Bike | HDZ-TU1M 1124cc Petrol 60hp 44kW | 1991 to 1996 | |
Peugeot | 106 1.1 | Car / Van / Bike | TU2 1124cc | ||
Peugeot | 106 1.1 i | Car / Van / Bike | 1124 54 4 Cyl | From 1997 | |
Peugeot | 106 1.1 i | Car / Van / Bike | HDY 1124cc Petrol 54hp 40kW | From 1997 | |
Peugeot | 107 Sport 1.0 | Car / Van / Bike | 68hp | ||
Peugeot | 196 1.1 i | Car / Van / Bike | 1124 TU1 60hp 4 Cyl | From 1996 | |
Peugeot | 205 1.0 | Car / Van / Bike | 954cc | ||
Peugeot | 205 1.0 | Car / Van / Bike | TU9 954cc Petrol 45hp 33kW | 1987 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.1 | Car / Van / Bike | 109NXW7 1124cc Petrol 49hp 36kW | 1987 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.1 | Car / Van / Bike | 1124 4 Cyl | 1987 to 1991 | |
Peugeot | 205 1.1 | Car / Van / Bike | 1124cc | ||
Peugeot | 205 1.1 | Car / Van / Bike | H1BTU1 1124cc Petrol 54hp 40kW | 1987 to 1990 | |
Peugeot | 205 1.1 | Car / Van / Bike | HDZ-TU1M 1124cc Petrol 60hp 44kW | 1989 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.1 | Car / Van / Bike | Petrol | ||
Peugeot | 205 1.2 | Car / Van / Bike | F1 1204cc Petrol 64hp 47kW Spain | 1987 to 1990 | |
Peugeot | 205 1.3 | Car / Van / Bike | TU24 1294cc Petrol 101hp 74kW | 1987 to 1990 | |
Peugeot | 205 1.3 E | Car / Van / Bike | G1A 1294cc Petrol 64hp 47kW | 1987 to 1990 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | 1360 TU3CP 61hp 4 Cyl | 1987 to 1991 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | 1360cc | ||
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | 150BXY8 1360cc Petrol 79hp 58kW | 1988 to 1989 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | 150GXY7 1360cc Petrol 60hp 44kW | 1987 to 1989 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | K1D-TU3A 1360cc Petrol 67hp 49kW | 1987 to 1990 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | K2B-TU3S 1351cc Petrol 84hp 62kW | 1987 to 1989 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | KAY-TU3CP 1360cc Petrol 60hp 44kW | 1989 to 1993 | |
Peugeot | 205 1.4 | Car / Van / Bike | KDY-TU3M 1361cc Petrol 75hp 55kW | 1988 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.4 CJ | Car / Van / Bike | K1D-TU3A 1360cc Petrol 67hp 49kW | 1989 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.4 CT | Car / Van / Bike | 1351cc Petrol 79hp 58kW | 1987 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.4 CT | Car / Van / Bike | 150BXY8 1360cc Petrol 79hp 58kW | 1986 to 1988 | |
Peugeot | 205 1.4 i | Car / Van / Bike | 1360cc | ||
Peugeot | 205 1.5 | Car / Van / Bike | 1442cc Petrol 86hp 63kW | 1987 to 1989 | |
Peugeot | 205 1.6 | Car / Van / Bike | BAZXU5CP 1580cc Petrol 75hp 55kW | 1987 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.6 Automatic | Car / Van / Bike | 1580cc Petrol 79hp 58kW | 1987 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.6 Automatic | Car / Van / Bike | B1AXU51C 1580cc Petrol 75hp 55kW | 1986 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.6 Automatic | Car / Van / Bike | B1EXU51C 1580cc Petrol 72hp 53kW | 1987 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.6 Automatic | Car / Van / Bike | BDY-XU5M2Z 1580cc Petrol 88hp 65kW | 1990 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.6 CJ | Car / Van / Bike | BDY-XU5M3Z 1580cc Petrol 88hp 65kW | 1992 to 1998 | |
Peugeot | 205 1.6 i | Car / Van / Bike | 1580 XU5M 88hp 4 Cyl | From 1991 | |
Peugeot | 309 1.1 | Car / Van / Bike | E1 1118cc Petrol 54hp 40kW | 1985 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.1 | Car / Van / Bike | E1 Carb | ||
Peugeot | 309 1.1 | Car / Van / Bike | HDZ-TU1M 1124cc Petrol 60hp 44kW | 1990 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.1 | Car / Van / Bike | TU1 | ||
Peugeot | 309 1.1 i | Car / Van / Bike | 1124cc 60hp | ||
Peugeot | 309 1.3 | Car / Van / Bike | G1 1278cc Petrol 64hp 47kW | 1985 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.3 | Car / Van / Bike | Original | ||
Peugeot | 309 1.3 86 | Car / Van / Bike | 1294 CAT 71P 4 Cyl | ||
Peugeot | 309 1.4 | Car / Van / Bike | K1D-TU3A 1360cc Petrol 67hp 49kW | 1989 | |
Peugeot | 309 1.4 | Car / Van / Bike | K1D-TU3A 1361cc Petrol 67hp 49kW | 1990 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.4 | Car / Van / Bike | K2B-TU3S 1360cc Petrol 84hp 62kW | 1989 | |
Peugeot | 309 1.4 | Car / Van / Bike | KDY-TU3M 1360cc Petrol 75hp 55kW | 1989 | |
Peugeot | 309 1.4 | Car / Van / Bike | KDY-TU3M 1361cc Petrol 75hp 55kW | 1989 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.4 | Car / Van / Bike | Original | ||
Peugeot | 309 1.4 i | Car / Van / Bike | 1360 TU3M 79hp 4 Cyl | 1988 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.5 | Car / Van / Bike | 1442cc Petrol 86hp 63kW | 1987 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | 1569cc Petrol 73hp 54kW | 1987 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | 1580 CAT 75hp 4 Cyl | 1987 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | 1580cc Petrol 80hp 59kW | 1985 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | 1592cc Petrol 94hp 69kW | 1986 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | 180ZXU5J 1580cc Petrol 103hp 76kW | 1985 to 1988 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | B1AXU51C 1580cc Petrol 75hp 55kW | 1985 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | B1EXU51C 1580cc Petrol 72hp 53kW | 1987 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | B2A/ |
1989 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | BDY-XU5M2Z 1580cc Petrol 88hp 65kW | 1989 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.6 | Car / Van / Bike | Original | ||
Peugeot | 309 1.9 | Car / Van / Bike | D2B-XU9S 1905cc Petrol 102hp 75kW | 1985 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.9 | Car / Van / Bike | DDZXU9M 1905cc Petrol 109hp 80kW | 1988 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.9 | Car / Van / Bike | DDZXU9M 1905cc Petrol 109hp 80kW | 1990 to 1993 | |
Peugeot | 309 1.9 | Car / Van / Bike | DFZ-XU9J1 1905cc Petrol 98hp 72kW | 1986 to 1989 | |
Peugeot | 309 1.9 | Car / Van / Bike | DFZ-XU9J1 1905cc Petrol 98hp 72kW | 1989 to 1993 | |
Peugeot | 309 GTi | Car / Van / Bike | 1905 XU9J1 100hp 4 Cyl | 1986 to 1988 | |
Peugeot | 309 GTi | Car / Van / Bike | 1905 XU9JAZ 122hp 4 Cyl | 1988 to 1993 | |
Peugeot | 405 1.4 | Car / Van / Bike | K1A/ |
1987 to 1992 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store