Description
Air Filter Product – Cartridge – Round
Product | Cartridge air filter |
---|
Dimensions & Weight
Height | 60mm |
---|---|
OD/Width Max | 263mm |
OD/Width Min | 257mm |
ID/Depth Max | 202mm |
ID/Depth Min | 202mm |
Weight | 0.57kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
![]() |
Baldwin | FBW-PA1657 | |
![]() |
Fleetguard | FFG-AF1649 | |
Mann | FMH-C2766 | ||
AC | PC302NISSAN | ||
AC | PC304NISSAN | ||
AC | PC64NISSAN | ||
AC Delco | A1108C | ||
AC Delco | A391C | ||
AC Delco | A392C | ||
AC Delco | PC2338E | ||
AC Delco | PC2495E | ||
AC Delco | PC2598E | ||
AC Delco | PC302 | ||
AC Delco | PC304 | ||
AC Delco | PC322 | ||
AC Delco | PC3293E | ||
AC Delco | PC36 | ||
AC Delco | PC553 | ||
AC Delco | PC64 | ||
AC Delco | PC65 | ||
AC Delco | T50 | ||
Air Refiner | ARP2111 | ||
Air Refiner | ARP3003 | ||
Air Refiner | ARP3010 | ||
Air Refiner | ARP4206 | ||
Alco | MD012 | ||
Alco | MD-102 | ||
Alco | MD-102B | ||
Alco | MD-188 | ||
Alco | MD-428 | ||
Alco | MD-628 | ||
Alco | MD9170 | ||
Amazon | B0CWGG7DNK | ||
AP Lockheed | AP3321 | ||
AP Lockheed | AP3322 | ||
AP Lockheed | APP3321A | ||
AP Lockheed | LK-3321 | ||
Asahi AMC | A291V | ||
Asahi AMC | A293V | ||
Asahi AMC | A868V | ||
Asahi AMC | HA-868 | ||
Asahi AMC | IA368 | ||
Asahi AMC | NA-293 | ||
Asahi AMC | TA-188 | ||
Asahi AMC | TA193 | ||
Atlas Copco | A-50 | ||
Atlas Copco | A-82 | ||
Baldwin | PA1657 | ||
Baldwin | PA2055 | ||
Blue Print ADL | ADH22211 | ||
Blue Print ADL | ADN12201 | ||
Blue Print ADL | ADN12202 | ||
Blue Print ADL | ADN12228 | ||
Blue Print ADL | ADN12263 | ||
Bosch | 1-457-429-800 | ||
Bosch | 1-457-429-800-850 | ||
Bosch | 1-457-429-923 | ||
Bosch | 1-457-433-015 | ||
Bosch | 1457433416 | ||
Bosch | 1457433416-30N | ||
Bosch | 1457433759 | ||
Bosch | 1457433759-44N | ||
Bosch | 1-987-429-002 | ||
Bosch | 1987429034 | ||
Bosch | 73201 | ||
Bosch | 73289 | ||
Bosch | 73290 | ||
Bosch | 73368 | ||
Bosch | 9457160019 | ||
Bosch | 9457160048 | ||
Bosch | AF201 | ||
Bosch | BAF2029 | ||
Bosch | BAF9923 | ||
Bosch | S3015 | ||
Bosch | S9800 | ||
Bosch | S9923 | ||
Caterpillar | 3I1004 | ||
Champion | CAF100105R | ||
Champion | W105 | ||
Champion | W105/606 | ||
Champion | W113 | ||
Champion | W190 | ||
Champion | W207 | ||
Citroen | 1444K2 | ||
Clean | MA146NISSAN | ||
Clean | MA597 | ||
Clean | MA692 | ||
Clean | MA698 | ||
Continental | PCA698 | ||
Coopers Fiaam | A359 | ||
Coopers Fiaam | AG1059 | ||
Coopers Fiaam | AG1220 | ||
Coopers Fiaam | AG156 | ||
Coopers Fiaam | AG156M | ||
Coopers Fiaam | AG156NISSAN | ||
Coopers Fiaam | AG156P | ||
Coopers Fiaam | AG327 | ||
Coopers Fiaam | AG327NISSAN | ||
Coopers Fiaam | AG335 | ||
Coopers Fiaam | AG335NISSSAN | ||
Coopers Fiaam | AG751 | ||
Coopers Fiaam | AG792 | ||
Coopers Fiaam | FL6535 | ||
Coopers Fiaam | FL6535NISSAN | ||
Coopers Fiaam | FL6695 | ||
Coopers Fiaam | FL6736 | ||
Coopers Fiaam | FL6797 | ||
Coopers Fiaam | FLI6535 | ||
Crosland | 792 | ||
Crosland | 792NISSAN | ||
Crosland | 866NISSAN | ||
Crosland | 9021 | ||
Crosland | 9113 | ||
Daihatsu | 17801-3401 | ||
Delphi Lucas CAV | AF0050 | ||
Delphi Lucas CAV | AF0163 | ||
Delphi Lucas CAV | EDA216 | ||
Delphi Lucas CAV | F8271 | ||
Delphi Lucas CAV | F866 | ||
Delphi Lucas CAV | F9176 | ||
Delphi Lucas CAV | F927 | ||
Digoema | DGM/K004 | ||
Donaldson | P500068 | ||
Donaldson | P524374 | ||
Donaldson | P607324 | ||
Donaldson | PPP524374 | ||
Facet | 2709 | ||
Fil | HP4024 | ||
Fil | HPU4007 | ||
Fil | HPU4316 | ||
Filtration Control | FCL2374 | ||
Filtrel | FPA206 | ||
Filtrex | FH4024 | ||
Filtron | AR276 | ||
Filtron | AR276A | ||
Filtron | AR291 | ||
Filtron | AR291NISSAN | ||
Finn | FFA758 | ||
Finn | FFA763 | ||
Fleetguard | AF1649 | ||
Fleetguard | AF4594 | ||
Fleetrite | AFR81649 | ||
Fleetrite | AFR84594 | ||
Ford | 1503834 | ||
Ford | 2721E9601E | ||
Ford | 5000261 | ||
Ford | 5006027 | ||
Ford | 5017009 | ||
Ford | 5027144 | ||
Ford | 712F9601CA | ||
Ford | 860X9601ALA | ||
Ford | A720X-9601-GA | ||
Ford | A790X-9601-AHA | ||
Fram | CA2618 | ||
Fram | CA352 | ||
Fram | CA352B | ||
Fram | CA352NISSAN | ||
Fram | CA4379 | ||
Fram | CA4896 | ||
Fram | CA5309 | ||
Fram | CA6306 | ||
Fram | CA686 | ||
Fram | CA686PL | ||
Fram | CA697 | ||
Fram | CA698 | ||
Fuji | FAR722 | ||
GIF | GA278 | ||
GIF | GA724 | ||
GIF | GA801 | ||
GKN | MAF615 | ||
Greyfriars | 117A | ||
Greyfriars | 135A | ||
Halfords | HAF249 | ||
Halfords | HAF250 | ||
Harmo | A722 | ||
Hengst | E345L | ||
Hengst | E669L | ||
Hifi Hirschi Jura | SA3729 | ||
Honda | 17220-PD5-600 | ||
Honda | 17232-PD2-000 | ||
Honda | 17232-PD2-305 | ||
Honda | 17232-PD2-660 | ||
Honda | 17232-PD5-600 | ||
Inline | FA10239 | ||
Inline | FA14982 | ||
Inline | FBW-PA2055 | ||
Inline | FBW-PA2205 | ||
Inline | FFR-CA352 | ||
Inline | FFR-CA5309 | ||
Inline | FIN-FA10239 | ||
Inline | FIN-FA14982 | ||
Inline | PA2205 | ||
Isuzu | 14215-003 | ||
Isuzu | 1-42150-030 | ||
Isuzu | 14215-126 | ||
Isuzu | 14215-133 | ||
Isuzu | 1-65467-100 | ||
Isuzu | 1-65467-100-0 | ||
Isuzu | 5-14150-030 | ||
Isuzu | 5-14215-000 | ||
Isuzu | 5-14215-003 | ||
Isuzu | 5-14215-003-0 | ||
Isuzu | 5-14215-030 | ||
Isuzu | 8-92080-380 | ||
Isuzu | 8-94114-881-0 | ||
Isuzu | 8-94148-980-0 | ||
Isuzu | 8-94203-536-0 | ||
Isuzu | 8-94203-536-1 | ||
Isuzu | 8-94206-007 | ||
Isuzu | 8-94206-007-0 | ||
Isuzu | 8-94206-007-9 | ||
Isuzu | 8-94206-038-0 | ||
Isuzu | 8-94208-038-0 | ||
Isuzu | 8-94250-720-0 | ||
Isuzu | 9-14215-172-0 | ||
Isuzu | 9-40239-04 | ||
Isuzu | 9-42035-36 | ||
Isuzu | 94206-003 | ||
Isuzu | 9-42060-07 | ||
Isuzu | 9-42060-07G | ||
Isuzu | 9-42150-07 | ||
Isuzu | A35943 | ||
Isuzu | M38166 | ||
Komatsu | TJ1780141100 | ||
Kralinator | LA1145 | ||
Kralinator | LA333 | ||
Kralinator | LA333A | ||
Kralinator | LA352 | ||
Kralinator | LA523 | ||
Kralinator | LA887 | ||
Lautrette | EL3157 | ||
Lautrette | EL3157NISSAN | ||
Lautrette | EL3269 | ||
Luberfiner | AF109 | ||
Luberfiner | AF1100 | ||
Luberfiner | AF117 | ||
Luberfiner | AF662 | ||
Luberfiner | LAF5573 | ||
M | MA6733 | ||
M | MA6790 | ||
Magneti Marelli | 71758485 | ||
Mahle Knecht | AG221 | ||
Mahle Knecht | LX1 | ||
Mahle Knecht | LX149 | ||
Mahle Knecht | LX1NISSAN | ||
Mahle Knecht | LX230 | ||
Mahle Knecht | LX317 | ||
Mann | 4506655306 | ||
Mann | C2766 | ||
Mann | C2868 | ||
Massey Ferguson | 380348R93 | ||
Micro | A3706 | ||
Micro | A6453 | ||
Micro | A8526 | ||
Micro | A8531 | ||
Micro | AV3705 | ||
Micro | AV3706 | ||
Micro | AV3710 | ||
Micro | AW3729 | ||
Micro | WA3710 | ||
Mitsubishi | K434408 | ||
Mitsubishi | K434797 | ||
Mitsubishi | K464411-0 | ||
Motaquip | VFA144 | ||
Motaquip | VFA437 | ||
Motaquip | VFA528 | ||
Motaquip | VFA535 | ||
Motaquip | VFA553 | ||
Motaquip | VFA573 | ||
Motaquip | VFA585 | ||
Motaquip | VFA691 | ||
Motorcraft | EFA106 | ||
Motorcraft | EFA106NISSAN | ||
Motorcraft | EFA14 | ||
Motorcraft | EFA402 | ||
Motorcraft | EFA415 | ||
Motorcraft | EFA559 | ||
Motorcraft | FA1123 | ||
Motorcraft | FA156 | ||
Motorcraft | FA161 | ||
Motorcraft | FA161-R | ||
Nam Poong | NPAN-010 | ||
Napa | 22905 | ||
Napa | 26165 | ||
Napa | 2905 | ||
Napa | 7114 | ||
Nelson Winslow | 83602A | ||
Nelson Winslow | 84758S | ||
Nipparts | 132101 | ||
Nipparts | 132120 | ||
Nipparts | J1321001 | ||
Nipparts | J132101 | ||
Nipparts | J1324010 | ||
Nippon Denso | 131002 | ||
Nippon Denso | 80650-0011 | ||
Nippon Denso | A3702 | ||
Nippon Denso | AV3729 | ||
Nippon Denso | WA1358 | ||
Nippon Denso | WA3729 | ||
Nissan | 10600-14800 | ||
Nissan | 16546-0800 | ||
Nissan | 16546-08000 | ||
Nissan | 16546-08001 | ||
Nissan | 16546-08025 | ||
Nissan | 16546-10600 | ||
Nissan | 16546-10625 | ||
Nissan | 16546-10800 | ||
Nissan | 16546-10801 | ||
Nissan | 16546-14800 | ||
Nissan | 16546-16800 | ||
Nissan | 16546-23000 | ||
Nissan | 16546-36700 | ||
Nissan | 16546-36701 | ||
Nissan | 16546-37700 | ||
Nissan | 16546-50100 | ||
Nissan | 16546-62700 | ||
Nissan | 16546-73000 | ||
Nissan | 16546-F1800 | ||
Nissan | 16546-G7300 | ||
Nissan | 16546-K4202 | ||
Nissan | 16546-L0700 | ||
Nissan | 16546-S0100 | ||
Nissan | 16546-S0194 | ||
Nissan | 16546SO100 | ||
Nissan | A6403-Y7525 | ||
Nissan | LG5 | ||
NKK | 4IB1002 | ||
NKK | 4ND1008W | ||
Pennzoil | PZA24 | ||
Permatic | EL3414 | ||
Permatic | FA3724 | ||
Powerflo | AFL103 | ||
Powertrain | PMFA363 | ||
Powertrain | PMFA442 | ||
Powertrain | PMFA502 | ||
Purflux | 6241697070 | ||
Purflux | 6241743140 | ||
Purflux | A624 | ||
Purflux | A822 | ||
Purolator | A17896 | ||
Purolator | A2709 | ||
Purolator | A40103 | ||
Purolator | A44328 | ||
Purolator | A47687 | ||
Purolator | A47867 | ||
Purolator | A49204 | ||
Purolator | A-662 | ||
Purolator | AF3475 | ||
Purolator | AF4328 | ||
Purolator | AFP103NISSAN | ||
Purolator | AFP118 | ||
Purolator | FCA4328 | ||
Purolator | PM1556 | ||
Purolator | PM1566NISSAN | ||
Quinton Hazell | QAF133 | ||
Quinton Hazell | QAF317 | ||
Quinton Hazell | QAF470 | ||
Quinton Hazell | QAF6 | ||
Renault | 77001028809 | ||
Renault | 77001029809 | ||
Renault | 77001034872 | ||
Renault | 7700724875 | ||
Renault | 7701028809 | ||
Renault | 7701029809 | ||
Renault | 7701034872 | ||
Renault | 7701035974 | ||
Ryco | A3590 | ||
Sakura | A-1501 | ||
Sakura | A-1520 | ||
Sakura | A-1607 | ||
Sakura | A-1803 | ||
Sakura | A-1807 | ||
Sakura | A-1826 | ||
Savara | 92282711 | ||
Savara | 92318017 | ||
Savara | 92318117 | ||
Savara | 9.23.378.17 | ||
Savara | 923378NISSAN | ||
Savara | 923639 | ||
Savara | 9.23.639.17 | ||
Savara | 923878 | ||
Savara | SA378 | ||
Savara | SA378NISSAN | ||
Savara | SA639 | ||
Savara | SA878 | ||
SF Schupp | SL 8238 | ||
SF Schupp | SL 8676 | ||
SF Schupp | SL 8831 | ||
Sofima | S3520A | ||
Sofima | S3969A | ||
Sofima | S4800A | ||
Sofima | S6200A | ||
Solid Auto | N101001 | ||
Solid Auto | N101003 | ||
Soparis | FPA3132 | ||
Soparis | FPA3320 | ||
Sure | SFA4328 | ||
Tecafiltres | 9450868 | ||
Tecafiltres | R0868 | ||
Tecneco | AR253 | ||
Tecneco | AR26 | ||
Tecneco | AR365PM-R | ||
Tecneco | AR84 | ||
Tecnocar | A253 | ||
Tecnocar | A26 | ||
Tecnocar | A26NISSAN | ||
Tecnocar | A846 | ||
TJ Tecalemit | B317 | ||
TJ Tecalemit | B470 | ||
Towmotor | 971333 | ||
Toyota | 16546-90100 | ||
Toyota | 17801-34010 | ||
Toyota | 17801-41100 | ||
Toyota | 17801-44060 | ||
Tsuchiya | 11031-391-2100 | ||
UFI | 27.769.00 | ||
UFI | 2776900NISSAN | ||
UFI | 30.923.01 | ||
UFI | 30.969.00 | ||
UFI | 992301 | ||
Union | A-202-1 | ||
Union | F-215 | ||
Unipart | GFE1021 | ||
Unipart | GFE2028 | ||
Unipart | GFE2099 | ||
Unipart | GFE2180 | ||
Unipart | GFE2228 | ||
Unipart | GFE2272 | ||
Valeo | 585607 | ||
Valeo | 585698 | ||
Vauxhall GM | 25062363 | ||
Vauxhall GM | 25062396 | ||
Vauxhall GM | 4300007 | ||
Vauxhall GM | 4302955 | ||
Vauxhall GM | 6486862 | ||
Vauxhall GM | 6486924 | ||
Vauxhall GM | 6486925 | ||
Vauxhall GM | 7987986 | ||
Vauxhall GM | 8997877 | ||
Vauxhall GM | 94020442 | ||
Vauxhall GM | 94023905 | ||
Vauxhall GM | 94024002 | ||
Vauxhall GM | 9402442 | ||
Vauxhall GM | 94203618 | ||
Vauxhall GM | 94213709 | ||
Vauxhall GM | 94219638 | ||
Vauxhall GM | 9974341 | ||
VIC | A-206-A | ||
VIC | A-206-AV | ||
VIC | A213 | ||
VIC | A-821 | ||
VIC | A-821-V | ||
Volvo | 3343679 | ||
Volvo | 3343679-1 | ||
Wako | LA156 | ||
Wako | LA253 | ||
Wako | LA253V | ||
Wako | LA254V | ||
Wipac | AP132 | ||
Wipac | AP339 | ||
Wipac | AP60 | ||
Wismet | WAI10391 | ||
Wix | 42905 | ||
Wix | 42905NISSAN | ||
Wix | 46044 | ||
Wix | 46090 | ||
Wix | 46165 | ||
Wix | 546044 | ||
Wix | 905 | ||
Wix | WA6457 | ||
Wix | WA6468 | ||
Woodgate | WGA694 | ||
Wytworni | WA200215 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Honda | Accord 1.6 EX AC | Car / Van / Bike | EZ 1587cc Petrol 88hp 65kW | 1983 to 1985 | |
Honda | Accord 1.8 EX AD | Car / Van / Bike | ET1 1817cc Petrol 101hp 74kW | 1983 to 1985 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.4 | From 1983 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.4 | From 1984 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.4 | From 1985 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.4 | From 1986 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.4 | From 1987 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.5 | From 1986 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 1984 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 1985 | |
Hyundai | Pony | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 1987 | |
Isuzu | Amigo | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1989 | |
Isuzu | Amigo | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1990 | |
Isuzu | Amigo | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1991 | |
Isuzu | Amigo | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1992 | |
Isuzu | Amigo | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1993 | |
Isuzu | Campo 1.6 KB26/ |
Car / Van / Bike | G161Z Petrol | From 1981 | |
Isuzu | Campo 2.0 KB48 | Car / Van / Bike | G200Z 1949cc Petrol 79hp 58kW | 1985 to 1988 | |
Isuzu | Campo 2.2 D TRF/ |
Car / Van / Bike | C223 Diesel 53hp 39kW | 1986 to 1990 | |
Isuzu | Campo 2.2 TRF16 | Car / Van / Bike | 4ZD1 2254cc Petrol 90hp 66kW | 1989 to 1990 | |
Isuzu | I-Mark 1.8L | Engine / Transmission | Original | From 1981 | |
Isuzu | I-Mark 1.8L | Engine / Transmission | Original | From 1982 | |
Isuzu | I-Mark 1.8L | Engine / Transmission | Original | From 1983 | |
Isuzu | I-Mark 1.8L | Engine / Transmission | Original | From 1984 | |
Isuzu | I-Mark 1.8L | Engine / Transmission | Original | From 1985 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1987 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1981 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1982 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1983 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1984 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1985 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1986 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1987 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1986 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1987 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1988 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1989 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1990 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1991 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1992 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1993 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1994 | |
Isuzu | Pickup 1.6 KB26/ |
Car / Van / Bike | G161Z 1588cc Petrol | From 1983 | |
Isuzu | Pickup 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1981 | |
Isuzu | Pickup 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1982 | |
Isuzu | Pickup 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 1983 | |
Isuzu | Pickup 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 1984 | |
Isuzu | Pickup 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 1985 | |
Isuzu | Pickup 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 1986 | |
Isuzu | Pickup 2.0 D KBD26/ |
Car / Van / Bike | C190 1998cc Diesel | From 1983 | |
Isuzu | Pickup 2.0 KB28/ |
Car / Van / Bike | G200Z 1998cc Petrol | From 1983 | |
Isuzu | Pickup 2.2 D KBD37/ |
Car / Van / Bike | C223 2198cc Diesel | From 1983 | |
Isuzu | Trooper | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1986 | |
Isuzu | Trooper | Car / Van / Bike | 2.3L | From 1987 | |
Isuzu | Trooper 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 1984 | |
Isuzu | Trooper 1.9 | Car / Van / Bike | Original | From 1985 | |
Isuzu | Trooper 2.0 UBS13 | Car / Van / Bike | G200Z Petrol 58kW 79hp | 1983 to 1985 | |
Isuzu | Trooper 2.2 UBS16 | Car / Van / Bike | 4ZD1 2224cc Petrol 90hp 66kW | 1987 to 1991 | |
Komatsu | FG07-1 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG10 | Plant / Agricultural | Nissan | ||
Komatsu | FG10 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG10D | Plant / Agricultural | Toyota 4P | ||
Komatsu | FG14 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG14 | Plant / Agricultural | Toyota 4P | ||
Komatsu | FG14D/ |
Plant / Agricultural | Toyota 4P | ||
Komatsu | FG15 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG18-4/ |
Plant / Agricultural | Toyota 4P | ||
Komatsu | FG20 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG20L-6/ |
Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG23L-7 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG25 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG25L-6 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | FG25L-7 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
Komatsu | H20 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
London Taxi | Fairway 2.7 | Car / Van / Bike | Nissan | ||
London Taxi | FX Fairway 2.7 TD | Car / Van / Bike | Nissan TD27 2663cc Diesel 86hp 63kW | 1987 to 1997 | |
London Taxi | TX 2.7 TD | Car / Van / Bike | Nissan TD27 2663cc Diesel 82hp 60kW | 1997 to 2002 | |
Mitsubishi | FG14.15 | Plant / Agricultural | 4G41 | ||
Mitsubishi | FG15 | Plant / Agricultural | KE46 | ||
Mitsubishi | FG15F2 | Plant / Agricultural | 4G41 | ||
Mitsubishi | FG15F25A | Plant / Agricultural | KE46 | ||
Mitsubishi | FG20 | Plant / Agricultural | 4G31 | ||
Mitsubishi | FG20F17 | Plant / Agricultural | KE46 | ||
Mitsubishi | FG20F17B | Plant / Agricultural | KE46 | ||
Mitsubishi | FG20K17A | Plant / Agricultural | KE46 | ||
Nissan | 280C CEDRIC | Car / Van / Bike | 2753 125hp 6 Cyl | From 1980 | |
Nissan | 410 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1963 | |
Nissan | 410 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1964 | |
Nissan | 410 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1965 | |
Nissan | 411 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1965 | |
Nissan | 510 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1980 | |
Nissan | 510 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1981 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1968 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1969 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1970 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1971 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1972 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 520 Pickup 1.3 | Car / Van / Bike | Original | From 1965 | |
Nissan | 520 Pickup 1.3 | Car / Van / Bike | Original | From 1966 | |
Nissan | 521 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1970 | |
Nissan | 521 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1971 | |
Nissan | 521 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1972 | |
Nissan | 610 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1975 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1976 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1977 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1978 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1979 | |
Nissan | 620 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1972 | |
Nissan | 620 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 620 Pickup 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1974 | |
Nissan | 710 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1974 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1980 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1983 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1984 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1985 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1981 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1982 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1983 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1983 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1984 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1985 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1986 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1983 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1984 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1985 | |
Nissan | 720 | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1986 | |
Nissan | Bluebird 1.8 910 | Car / Van / Bike | 1770 8 4 Cyl | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 1.8 910 | Car / Van / Bike | L18S 1770cc Petrol 88hp 65kW | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 1.8 B610 | Car / Van / Bike | L18 1770cc Petrol 88hp 65kW | 1974 to 1979 | |
Nissan | Bluebird 1.8 Coupe 910 | Car / Van / Bike | L18T 1770cc Petrol 90hp 66kW | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 180B U810 | Car / Van / Bike | 1770 8 4 Cyl | 1977 to 1979 | |
Nissan | D21 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1986 | |
Nissan | D21 2.0 | Car / Van / Bike | Z20S 1952cc | ||
Nissan | D21 2.0 2wd | Car / Van / Bike | Z20 1952cc | ||
Nissan | D21 2.5 2wd | Car / Van / Bike | TD25 2494cc Diesel | ||
Nissan | D21 2.5 4wd | Car / Van / Bike | TD25 2494cc Diesel | ||
Nissan | D21 2WD | Car / Van / Bike | Original | ||
Nissan | Datsun 140 1.4 140J | Car / Van / Bike | A14 1428cc Petrol 65hp 48kW | 1973 to 1977 | |
Nissan | Datsun 160 1.6 710 | Car / Van / Bike | L16S 1579cc Petrol 72hp 53kW | 1973 to 1978 | |
Nissan | Homer 2.0 E20 | Car / Van / Bike | H20 1982cc Petrol 75hp 55kW | 1976 to 1983 | |
Nissan | Homer F 20 D21 Z24 | Car / Van / Bike | 1982 75 4 Cyl | 1977 to 1982 | |
Nissan | King Cab Pickup 4x4 | Car / Van / Bike | 2388 4 Cyl | 1986 to 1989 | |
Nissan | King Cab Pickup 720 | Car / Van / Bike | 2187 Z22 4 Cyl | 1984 to 1986 | |
Nissan | Laurel 2.0 HLC230 | Car / Van / Bike | L20A 1998cc Petrol 97hp 71kW | 1977 to 1983 | |
Nissan | Laurel 2.0 JC31 | Car / Van / Bike | L20A 1998cc Petrol 97hp 71kW | 1981 to 1984 | |
Nissan | Laurel 2.4 C31 | Car / Van / Bike | L24S 2393cc Petrol 120hp 88kW | 1980 to 1982 | |
Nissan | Laurel 2.4 CA31 | Car / Van / Bike | 2393 L24 113hp 6 Cyl | 1981 to 1985 | |
Nissan | Laurel 2.4 HLC230 | Car / Van / Bike | L24 2393cc Petrol 113hp 83kW | 1977 to 1983 | |
Nissan | Laurel 2.4 JC31 | Car / Van / Bike | L24 2393cc Petrol 113hp 83kW | From 1982 | |
Nissan | Laurel 2.4 JC31 | Car / Van / Bike | L24 2393cc Petrol 120hp 88kW | 1983 to 1985 | |
Nissan | Laurel 200L | Car / Van / Bike | 1998 6 Cyl | 1977 to 1980 | |
Nissan | Laurel 240L | Car / Van / Bike | 2393 11 6 Cyl | To 1980 | |
Nissan | Patrol / |
Car / Van / Bike | 2753 4 Cyl | To 1989 | |
Nissan | Patrol 2.8 K160/ |
Car / Van / Bike | L28 2753cc Petrol 120hp 88kW | 1980 to 1988 | |
Nissan | Patrol 2.8 K260/ |
Car / Van / Bike | L28 2753cc Petrol 120hp 88kW | 1986 to 1990 | |
Nissan | Pickup/ |
Car / Van / Bike | L18 1770cc Petrol 80hp 59kW | 1983 to 1986 | |
Nissan | Pickup/ |
Car / Van / Bike | Z20 1952cc Petrol 90hp 66kW | 1985 to 1998 | |
Nissan | Pickup/ |
