Description
Air Filter Product – Panel – Oblong
Product | Panel air filter |
---|---|
Type | Soft plastic |
Dimensions & Weight
Height | 33mm |
---|---|
OD/Width Max | 279mm |
OD/Width Min | 279mm |
ID/Depth Max | 166mm |
ID/Depth Min | 166mm |
Weight | 0.26kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Baldwin | FBW-PA2135 | ||
Mann | FMH-C2964 | ||
AC Delco | A975C | ||
AC Delco | PC2382E | ||
AC Delco | PC2576E | ||
AC Delco | PC515 | ||
AC Delco | PC556 | ||
Alco | MD-9032 | ||
Alco | MD-9640 | ||
Amazon | B0CWG7M2VC | ||
Asahi AMC | A289V | ||
Asahi AMC | NA-289 | ||
Atlas Copco | A-90 | ||
Baldwin | PA2135 | ||
Blue Print ADL | ADN12215 | ||
Blue Print ADL | ADS72214 | ||
Bosch | 0986626804 | ||
Bosch | 0986AF2021 | ||
Bosch | 0986AF2264 | ||
Bosch | 0986AF2594 | ||
Bosch | 1-457-429-894 | ||
Bosch | 1457433446 | ||
Bosch | 1457433446-30N | ||
Bosch | 1-987-429-051 | ||
Bosch | 1987439051 | ||
Bosch | 73305 | ||
Bosch | 9457160044 | ||
Bosch | BAF9051 | ||
Bosch | F026401767 | ||
Bosch | S9051 | ||
Bosch | S9894 | ||
Champion | AF324 | ||
Champion | U548 | ||
Citroen | 1444L1 | ||
Clean | MA606 | ||
Clean | MA646 | ||
Continental | PCA4309 | ||
Coopers Fiaam | AG728 | ||
Coopers Fiaam | AG922 | ||
Coopers Fiaam | FL6778 | ||
Coopers Fiaam | PA7085 | ||
Coopers Fiaam | PA7218 | ||
Crosland | 9103 | ||
Delphi Lucas CAV | AF0131 | ||
Delphi Lucas CAV | AF0166 | ||
Delphi Lucas CAV | EDA339 | ||
Delphi Lucas CAV | EDA615 | ||
Delphi Lucas CAV | F9284 | ||
Donaldson | P500063 | ||
Facet | 4309 | ||
Fil | HP2057 | ||
Fil | HP2099 | ||
Filtron | AP020 | ||
Filtron | AP154/1 | ||
Fleetguard | AF0461500 | ||
Fleetguard | AF26321 | ||
Fleetguard | AF4615 | ||
Fleetrite | AFR84615 | ||
Ford | 1952998 | ||
Ford | 1958604 | ||
Ford | 5025071 | ||
Ford | 5025082 | ||
Forgeville | B1040 | ||
Fram | CA4309 | ||
Fram | CA5825 | ||
Fram | CA6374 | ||
Fram | CA6379 | ||
Fram | TGA4309 | ||
Fuji | FAR729 | ||
GIF | GA344 | ||
Greyfriars | 1153A | ||
Greyfriars | 1172A | ||
Halfords | HAF277 | ||
Halfords | HAF304 | ||
Hengst | E235L | ||
Hengst | E880L | ||
Hifi Hirschi Jura | SA10243 | ||
Hifi Hirschi Jura | SA3738 | ||
Hifi Hirschi Jura | SA8528 | ||
Holden | 92041796 | ||
Inline | FA14972 | ||
Inline | FFG-AF4615 | ||
Inline | FFR-CA4309 | ||
Inline | FIN-FA14972 | ||
Isuzu | 8-94122-612-0 | ||
Isuzu | 8-94132-678 | ||
Isuzu | 8-94132-678-0 | ||
Isuzu | 8-94151-614-3 | ||
Isuzu | 8-94455-838-0 | ||
Isuzu | 8-94516-143 | ||
Isuzu | 94132-678 | ||
Kralinator | LA1069 | ||
Lautrette | ELP3355 | ||
Lautrette | ELP3358 | ||
Lautrette | ELP3500 | ||
Lautrette | ELP3561 | ||
Lautrette | ELP3767 | ||
Luberfiner | AF293 | ||
M | MAP6733 | ||
Magneti Marelli | 71758619 | ||
Magneti Marelli | 71760786 | ||
Mahle Knecht | LX1977 | ||
Mahle Knecht | LX307 | ||
Mahle Knecht | LX588 | ||
Mann | 4506455100 | ||
Mann | C2856/1 | ||
Mann | C2964 | ||
Mann | C29641 | ||
Mann | C2974 | ||
Mann | MA1000 | ||
Mazda | 1N0013Z40 | ||
Micro | AV3738 | ||
Mopar | F00AF293 | ||
Motaquip | VFA414 | ||
Motaquip | VFA489 | ||
Motaquip | VFA619 | ||
Motaquip | VFA648 | ||
Motorcraft | AFA140 | ||
Motorcraft | EFA535 | ||
Motorcraft | EFA546 | ||
Motorcraft | FA1087 | ||
Multipart | NBU1538 | ||
Nam Poong | NPAN-004 | ||
Napa | 26116 | ||
Napa | 4116 | ||
Nipparts | 132108 | ||
Nipparts | 132710 | ||
Nipparts | J1321008 | ||
Nipparts | J132108 | ||
Nipparts | J132709 | ||
Nippon Denso | 131004 | ||
Nippon Denso | 143-2057 | ||
Nippon Denso | 80650-0340 | ||
Nissan | 16546-0Z000 | ||
Nissan | 16546-3J400 | ||
Nissan | 16546-6J400 | ||
Nissan | 16546-70J10 | ||
Nissan | 1654674S00 | ||
Nissan | 16546-V0100 | ||
Nissan | 16546-V0110 | ||
Nissan | 16546-V01108 | ||
Nissan | 16546-V0192 | ||
Nissan | 16546-V100 | ||
Nissan | 16546W0100 | ||
Nissan | 16546-W2900 | ||
Nissan | AY120-NS001 | ||
Orenstein and Koppel | 1449941 | ||
Pennzoil | PZA153 | ||
Permatic | FA1816 | ||
Pipercross | PX1128 | ||
Powertrain | PMFA556 | ||
Purflux | 6241745460 | ||
Purflux | A838 | ||
Purflux | A943 | ||
Purolator | A24278 | ||
Purolator | A29217 | ||
Purolator | AF4278 | ||
Purolator | AP-4309 | ||
Purolator | FCA4278 | ||
Quinton Hazell | QAF302 | ||
Renault | 6005019684 | ||
Ryco | A360 | ||
Saab | 32005786 | ||
Sakura | A-1507 | ||
Sakura | A-1818 | ||
Savara | 923811 | ||
Savara | 9.23.811.17 | ||
Savara | 923882 | ||
Savara | SA811 | ||
SF Schupp | PA 7887 | ||
SF Schupp | SL 6608 | ||
Sofima | S7680A | ||
Solid Auto | N101012 | ||
Subaru | 16546-AA020 | ||
Subaru | 16546AA020F | ||
Subaru | 16546-AA080 | ||
Subaru | 16546AA20 | ||
Tecneco | AR1683PM | ||
Tecneco | AR867PM | ||
Teho | 2224 | ||
TJ Tecalemit | B302 | ||
Toyo Kogyo | TO2921V | ||
Toyo Kogyo | TO7833V | ||
UFI | 30.973.00 | ||
Union | A-228-1 | ||
Unipart | GFE2258 | ||
Valeo | 585020 | ||
Valeo | 585103 | ||
Vauxhall GM | 12337462 | ||
Vauxhall GM | 25043775 | ||
Vauxhall GM | 25062212 | ||
Vauxhall GM | 25062220 | ||
Vauxhall GM | 25062320 | ||
Vauxhall GM | 25069015 | ||
Vauxhall GM | 2509216 | ||
Vauxhall GM | 834250 | ||
Vauxhall GM | 834289 | ||
Vauxhall GM | 834299 | ||
Vauxhall GM | 94455838 | ||
Vauxhall GM | 94455839 | ||
Vauxhall GM | VAF515 | ||
VIC | A243 | ||
VIC | A-243-V | ||
VIC | A-927-V | ||
Wako | LA158V | ||
Wako | LA252 | ||
Wako | LA252V | ||
Wipac | AP626 | ||
Wismet | WAI10006 | ||
Wismet | WAI41238 | ||
Wix | 46116 | ||
Wix | 546116 | ||
Wix | WA6183 | ||
Wix | WA9464 | ||
Woodgate | WGA890 | ||
Wytworni | WA50226 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Ebro | Truck Van | Truck / Bus | Nissan LD20E 67hp 49kW | 1987 to 1989 | |
Ford | Maverick 2.4 | Car / Van / Bike | Nissan | ||
Isuzu | Gemini 1.5 D JT | Car / Van / Bike | 4EC1 1488cc Diesel 50hp 37kW | 1988 to 1990 | |
Isuzu | Gemini 1.5 TD JT | Car / Van / Bike | 4EC1T 1488cc Diesel 67hp 49kW | 1988 to 1990 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1986 | |
Isuzu | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1987 | |
Leyland Daf BL | Cub | Car / Van / Bike | 2283cc Diesel LD 74hp | ||
Leyland Daf BL | Cub 2.3 D | Car / Van / Bike | Nissan LD23 2283cc Diesel 75hp 55kW | 1998 to 2001 | |
Mitsubishi | LS400 4.0 MPi V6 24V | Car / Van / Bike | 1UZ-FE 3969cc | ||
Nissan | 100NX 2.0 Coupe 16V | Car / Van / Bike | 1998 B13/ |
From 1991 | |
Nissan | 100NX 2.0 GTi B13 | Car / Van / Bike | SR20DE 1998cc Petrol 143hp 105kW | 1991 to 1994 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1995 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1996 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1997 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1998 | |
Nissan | 200SX 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1995 | |
Nissan | 200SX 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1996 | |
Nissan | 200SX 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1997 | |
Nissan | 200SX 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1998 | |
Nissan | 200SX 1.8 | Car / Van / Bike | 1809 CA18DET16 169hp 4 Cyl | 1989 to 1993 | |
Nissan | 200SX 1.8 i Turbo 4 Cyl 16V DOHC S13 | Car / Van / Bike | CA18DT 1809cc 169hp | ||
Nissan | 200SX 2.0 | Car / Van / Bike | 1998 SR20DET 200P 4 Cyl | From 1994 | |
Nissan | 200SX 2.0 i Turbo 4 Cyl 16V DOHC | Car / Van / Bike | SR20DET 1998cc 197hp | ||
Nissan | 200SX/ |
Car / Van / Bike | CA18DT 1809cc Petrol 169hp 124kW | 1988 to 1993 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1989 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1990 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1991 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1992 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1993 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1994 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1995 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1996 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1997 | |
Nissan | 240SX | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1998 | |
Nissan | 300ZX | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1988 | |
Nissan | 300ZX | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1989 | |
Nissan | 300ZX 3.0 i 6 Cyl OHC Z31 | Car / Van / Bike | VG30 2960cc 168hp | ||
Nissan | 300ZX 3.0 i Turbo V6 OHC Z31 | Car / Van / Bike | VG30T 2960cc 225hp | ||
Nissan | 350Z | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2003 | |
Nissan | 350Z | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2004 | |
Nissan | 350Z | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2005 | |
Nissan | 350Z | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2006 | |
Nissan | 350Z | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Nissan | 350Z 3.5 | Car / Van / Bike | 276hp Petrol | ||
Nissan | 350Z 3.5 | Car / Van / Bike | 3498 6 Cyl | From 2003 | |
Nissan | 350Z 3.5 V6 | Car / Van / Bike | 3498 VQ30DE 313hp 6 Cyl | From 2005 | |
Nissan | 350Z 3.5 V6 | Car / Van / Bike | 3498 VQ35DE 301hp 6 Cyl | From 2005 | |
Nissan | 350Z 3.5 V6 | Car / Van / Bike | VQ35DE 3498cc Petrol 280hp 206kW | From 2003 | |
Nissan | 350Z 3.5 V6 | Car / Van / Bike | VQ35DE 3498cc Petrol 301hp 222kW | From 2005 | |
Nissan | 350Z 3.5 V6 | Car / Van / Bike | VQ35DE 3498cc Petrol 313hp 230kW | From 2005 | |
Nissan | 810 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 1981 | |
Nissan | Almera 1.5 i | Car / Van / Bike | 1497 4 Cyl | From 2002 | |
Nissan | Almera 1.5 i 16V | Car / Van / Bike | 1498 QG15DE 90hp 4 Cyl | From 2000 | |
Nissan | Almera 1.5 MPi 16V DOHC | Car / Van / Bike | QG15DE 1497cc 89hp | ||
Nissan | Almera 1.5 N16 | Car / Van / Bike | QG15DE 1497cc 89hp Petrol | ||
Nissan | Almera 1.8 i | Car / Van / Bike | 1769 4 Cyl | From 2002 | |
Nissan | Almera 1.8 i 16V | Car / Van / Bike | 1769 QG18DE 114hp 4 Cyl | From 2000 | |
Nissan | Almera 1.8 MPi 16V DOHC | Car / Van / Bike | QG18DE 1769cc 111hp | ||
Nissan | Almera 1.8 N16 | Car / Van / Bike | QG18DE 116hp Petrol | ||
Nissan | Almera 2.0 | Car / Van / Bike | SR20DE 136hp | ||
Nissan | Almera 2.0 4 Cyl OHC | Car / Van / Bike | CD20 1974cc 74hp Diesel | ||
Nissan | Almera 2.0 GTi | Car / Van / Bike | 1998 SR20DE 143hp 4 Cyl | From 1996 | |
Nissan | Almera 2.0 GTi 4 Cyl 16V DOHC | Car / Van / Bike | SR20DE 1998cc 141hp | ||
Nissan | Almera 2.2 | Car / Van / Bike | YD22DT 2184cc TD/ |
||
Nissan | Almera 2.2 DCi | Car / Van / Bike | 2184 136P 4 Cyl | From 2003 | |
Nissan | Almera 2.2 DCi | Car / Van / Bike | 2184 4 Cyl | From 2003 | |
Nissan | Almera 2.2 DCi TD 16V | Car / Van / Bike | 2184cc 108hp | ||
Nissan | Almera 2.2 Di | Car / Van / Bike | 2184 4 Cyl | From 2000 | |
Nissan | Almera 2.2 Di TD 16V | Car / Van / Bike | 2184cc 134hp | ||
Nissan | Almera 2.2 N16 | Car / Van / Bike | YD22 110hp Diesel | ||
Nissan | Almera 2.2 N16 | Car / Van / Bike | YD22DDT 112hp Diesel | ||
Nissan | Almera Classic 1.6 N16 | Car / Van / Bike | 1598cc Petrol 107hp 79kW | From 2006 | |
Nissan | Almera N15 2.0 D N15 | Car / Van / Bike | CD20 1974cc Diesel 75hp 55kW | 1995 to 2000 | |
Nissan | Almera N15 2.0 GTi N15 | Car / Van / Bike | 1998cc Petrol 143hp 105kW | 1996 to 2000 | |
Nissan | Almera N16 1.5 N16 | Car / Van / Bike | QG15DE 1497cc Petrol 90hp 66kW | 2000 to 2002 | |
Nissan | Almera N16 1.5 N16 | Car / Van / Bike | QG15DE 1497cc Petrol 98hp 72kW | From 2002 | |
Nissan | Almera N16 1.8 N16 | Car / Van / Bike | QG18 DE 1769cc Petrol 115hp 84kW | 2000 to 2002 | |
Nissan | Almera N16 1.8 N16 | Car / Van / Bike | QG18 DE 1769cc Petrol 116hp 85kW | From 2002 | |
Nissan | Almera N16 2.0 N16 | Car / Van / Bike | SR20DE 1998cc Petrol 136hp 100kW | From 2000 | |
Nissan | Almera N16 2.2 Di N16 | Car / Van / Bike | YD22 2184cc Diesel 110hp 81kW | From 2000 | |
Nissan | Almera N16 2.2 Di N16 | Car / Van / Bike | YD22 2184cc Diesel 136hp 100kW | From 2003 | |
Nissan | Almera N16 2.2 Di N16 | Car / Van / Bike | YD22DDT 2184cc Diesel 112hp 82kW | From 2003 | |
Nissan | Almera Tino 1.8 16V | Car / Van / Bike | 1769 116P 4 Cyl | From 2002 | |
Nissan | Almera Tino 1.8 i 16V | Car / Van / Bike | 1769 114P 4 Cyl | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 1.8 MPi 4 Cyl DOHC | Car / Van / Bike | QG18DE 1769cc 114hp | ||
Nissan | Almera Tino 1.8 V10 | Car / Van / Bike | QG18DE 1769cc Petrol 114hp 84kW | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 1.8 V10 | Car / Van / Bike | QG18DE 1769cc Petrol 116hp 85kW | From 2003 | |
Nissan | Almera Tino 2.0 i 16V | Car / Van / Bike | 1998 136P 4 Cyl | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 2.0 MPi 4 Cyl DOHC | Car / Van / Bike | SR20DE 1998cc 136hp | ||
Nissan | Almera Tino 2.0 V10 | Car / Van / Bike | SR20DE 1998cc Petrol 136hp 100kW | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 2.2 D | Car / Van / Bike | 2184 115P 4 Cyl | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 2.2 DCi | Car / Van / Bike | 2184 112P 4 Cyl | From 2003 | |
Nissan | Almera Tino 2.2 Di V10 | Car / Van / Bike | YD22 2184cc Diesel 110hp 81kW | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 2.2 Di V10 | Car / Van / Bike | YD22 2184cc Diesel 114hp 84kW | From 2000 | |
Nissan | Almera Tino 2.2 Di V10 | Car / Van / Bike | YD22 2184cc Diesel 136hp 100kW | From 2003 | |
Nissan | Almera Tino 2.2 TD | Car / Van / Bike | YD22DDTI 2184cc 114hp | ||
Nissan | Almera Tino 2.2 TD DCi | Car / Van / Bike | 134hp | ||
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1993 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1994 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1995 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1996 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1997 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1998 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1999 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2000 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2001 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2002 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2003 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2004 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2005 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 2.5L | From 2006 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2002 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2003 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2004 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2005 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2006 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2008 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2009 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2010 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2011 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2012 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2013 | |
Nissan | Altima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2014 | |
Nissan | Altima 3.5 V6 L32/ |
Car / Van / Bike | VQ35DE 3496cc Petrol 273hp 201kW | From 2006 | |
Nissan | Axxess | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1990 | |
Nissan | Axxess | Car / Van / Bike | Canada 2.4 | From 1991 | |
Nissan | Axxess | Car / Van / Bike | Canada 2.4 | From 1992 | |
Nissan | Axxess | Car / Van / Bike | Canada 2.4 | From 1993 | |
Nissan | Axxess | Car / Van / Bike | Canada 2.4 | From 1994 | |
Nissan | Axxess | Car / Van / Bike | Canada 2.4 | From 1995 | |
Nissan | Bluebird 1.8 i 16V RLT72 | Car / Van / Bike | CA18D 1809cc Petrol 129hp 95kW | 1989 to 1990 | |
Nissan | Bluebird 2.0 | Car / Van / Bike | Diesel | ||
Nissan | Bluebird 2.0 910 | Car / Van / Bike | 1952 Z20E 103hp 4 Cyl | From 1983 | |
Nissan | Bluebird 2.0 D 910 | Car / Van / Bike | LD20 1952cc Diesel 60hp 44kW | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 2.0 i 910 | Car / Van / Bike | Z20E 1952cc Petrol 109hp 80kW | 1982 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 2.0 TD | Car / Van / Bike | 81hp | From 1983 | |
Nissan | Cherry 1.7 | Car / Van / Bike | Diesel | From 1982 | |
Nissan | D21 | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1991 | |
Nissan | D21 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1991 | |
Nissan | D21 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1992 | |
Nissan | D21 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1993 | |
Nissan | D21 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1994 | |
Nissan | Frontier | Car / Van / Bike | 3.3L | From 1999 | |
Nissan | Frontier | Car / Van / Bike | 3.3L | From 2000 | |
Nissan | Frontier | Car / Van / Bike | 3.3L | From 2001 | |
Nissan | Frontier | Car / Van / Bike | 3.3L | From 2002 | |
Nissan | Frontier | Car / Van / Bike | 3.3L | From 2003 | |
Nissan | Frontier | Car / Van / Bike | 3.3L | From 2004 | |
Nissan | FX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2003 | |
Nissan | FX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2004 | |
Nissan | FX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2005 | |
Nissan | FX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2006 | |
Nissan | FX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Nissan | FX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2008 | |
Nissan | FX35 S50 | Car / Van / Bike | VQ35DE 3498cc Petrol 280hp 206kW | 2003 to 2008 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1991 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1992 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1993 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1994 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1995 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1996 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1999 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2000 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2001 | |
Nissan | G20 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2002 | |
Nissan | G20 Primera 2.0 | Car / Van / Bike | 1998cc Petrol 115hp 85kW | 1990 to 1997 | |
Nissan | G35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2003 | |
Nissan | G35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2004 | |
Nissan | G35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2005 | |
Nissan | G35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2006 | |
Nissan | G35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Nissan | G35 3.5 V6 Sport V35/ |
Car / Van / Bike | VQ35DE Petrol 208kW 283hp | 2003 to 2008 | |
Nissan | G35 3.5 V6 V35/ |
Car / Van / Bike | VQ35DE Petrol 191kW 260hp | 2002 to 2006 | |
Nissan | Hikari | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1990 | |
Nissan | Hikari | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1991 | |
Nissan | Hikari | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1992 | |
Nissan | i30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1996 | |
Nissan | i30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1997 | |
Nissan | i30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1998 | |
Nissan | i30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1999 | |
Nissan | i30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 2000 | |
Nissan | i30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 2001 | |
Nissan | i30 Maxima 3.0 | Car / Van / Bike | 2988cc Petrol 193hp 142kW | 1997 to 2000 | |
Nissan | i35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2002 | |
Nissan | i35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2003 | |
Nissan | i35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2004 | |
Nissan | Ichi | Car / Van / Bike | Mexico 1.8 | From 1990 | |
Nissan | Ichi | Car / Van / Bike | Mexico 1.8 | From 1991 | |
Nissan | Ichi | Car / Van / Bike | Mexico 2.4 | From 1992 | |
Nissan | Ichi | Car / Van / Bike | Mexico 2.4 | From 1993 | |
Nissan | Ichi | Car / Van / Bike | Mexico 2.4 | From 1994 | |
Nissan | J30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1993 | |
Nissan | J30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1994 | |
Nissan | J30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1995 | |
Nissan | J30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1996 | |
Nissan | J30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1997 | |
Nissan | JX35 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2013 | |
Nissan | King Cab Pickup KC/ |
Car / Van / Bike | 2388 KA24E 126hp 4 Cyl | From 1992 | |
Nissan | Laurel 2.4 CA31 | Car / Van / Bike | 2393 L24E 129hp 6 Cyl | 1981 to 1985 | |
Nissan | Laurel 2.4 JC32 | Car / Van / Bike | L24S 2393cc Petrol 128hp 94kW | 1985 to 1987 | |
Nissan | Laurel 2.4E C31/ |
Car / Van / Bike | 2391 12 4 Cyl | 1985 to 1987 | |
Nissan | Laurel 2.8 | Car / Van / Bike | Diesel | 1982 to 1987 | |
Nissan | Laurel 2.8 D JC31 | Car / Van / Bike | LD28 2792cc Diesel 84hp 62kW | 1981 to 1985 | |
Nissan | Laurel 2.8 D JC32 | Car / Van / Bike | LD28 2792cc Diesel 84hp 62kW | 1985 to 1987 | |
Nissan | Laurel 2.8 D JC32 | Car / Van / Bike | RD28 2826cc Diesel 90hp 66kW | 1985 to 1989 | |
Nissan | Laurel 3.0 CAT | Car / Van / Bike | 2960 15 6 Cyl | From 1986 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1996 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1997 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1998 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 1999 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 2000 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 1.6 | From 2001 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 2.0 | From 1996 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 2.0 | From 1997 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 2.0 | From 1998 | |
Nissan | Lucino | Car / Van / Bike | Mexico 2.0 | From 1999 | |
Nissan | M30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1990 | |
Nissan | M30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1991 | |
Nissan | M30 | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1992 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1982 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1983 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 2.4L | From 1984 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 2.8L | From 1982 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 2.8L | From 1983 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1989 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1990 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1991 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1992 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1993 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1994 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1995 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1996 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1997 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1998 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 1999 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 2000 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.0L | From 2001 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2002 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2003 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2004 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2005 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2006 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2008 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2009 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2010 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2011 | |
Nissan | Maxima | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2012 | |
