Description
Fuel Filter Product – In Line – Plastic
Product | Plastic in-line fuel filter |
---|---|
Inlet/Outlet OD | 7mm |
Dimensions & Weight
Height | 85mm |
---|---|
OD/Width Max | 57mm |
OD/Width Min | 57mm |
ID/Depth Max | 7mm |
Weight | 0.05kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Baldwin | FBW-BF932 | ||
Mann | FMH-WK42-12 | ||
AC Delco | FS12 | ||
AC Delco | FS9105E | ||
AC Delco | GF466 | ||
AC Delco | GF551 | ||
Airman | 4354005600 | ||
AL | ALG300 | ||
AL | ALG300B | ||
Alco | FF-001 | ||
Amazon | B0CW6K4PJ4 | ||
Asahi AMC | F1252 | ||
Asahi AMC | IF-3351 | ||
Asahi AMC | MF-459 | ||
Asahi AMC | NF2256 | ||
Asahi AMC | NF-2456 | ||
Asahi AMC | NF257 | ||
Asahi AMC | NF-259 | ||
Asahi AMC | TF1252 | ||
Atlas Copco | GF300 | ||
Atlas Copco | GF620 | ||
Baldwin | BF932 | ||
Blue Print ADL | ADN12301 | ||
Blue Print ADL | ADT32303 | ||
Bosch | 0986450009 | ||
Bosch | 0986450138 | ||
Bosch | 0986MF2032 | ||
Bosch | 71901 | ||
Bosch | 71909 | ||
Bosch | 986-450-001 | ||
Bosch | 986-450-009 | ||
Bosch | F0009 | ||
Champion | GF06 | ||
Champion | GF22 | ||
Clean | MB2 | ||
Coopers Fiaam | BC2 | ||
Coopers Fiaam | FT5171 | ||
Coopers Fiaam | Z104 | ||
Coopers Fiaam | Z1322 | ||
Crosland | 6665 | ||
Daihatsu | 2001-2407 | ||
Delphi Lucas CAV | FF0016 | ||
Dynalife | CNG4165 | ||
Facet | 3359 | ||
Fil | ZP8062FP | ||
Filtron | PS901 | ||
First Line | FFF587 | ||
First Line | FFF681 | ||
Fleetguard | FF238 | ||
Fleetguard | FF5679 | ||
Fleetrite | FFR8238 | ||
Fram | G3359 | ||
Fram | G3359A | ||
Fram | G3359DP | ||
Fram | G4141 | ||
Fram | G4165 | ||
Fram | G4165DP | ||
Fram | G4714 | ||
Halfords | HFF202 | ||
Halfords | HFF224 | ||
Hifi Hirschi Jura | BE3212 | ||
Hifi Hirschi Jura | BE3213 | ||
Hifi Hirschi Jura | BE3217 | ||
Hitachi | 4339926 | ||
Inline | FF30867 | ||
Inline | FFR-G3359 | ||
Inline | FFR-G4714 | ||
Inline | FIN-FF30867 | ||
Isuzu | 8-94207-736-0 | ||
Japanparts | JFC108 | ||
Kayser | AK08-1 | ||
Kayser | AK081W | ||
Kralinator | G61 | ||
Leyland Daf BL | LS11-651 | ||
Leyland Daf BL | LS60-812 | ||
Luberfiner | G180 | ||
Luberfiner | G241 | ||
M | MP484 | ||
Magneti Marelli | 71760839 | ||
Mahle Knecht | KL133 | ||
Mann | 6620059982 | ||
Mann | WK42/12 | ||
Mann | WK42/9 | ||
Micro | FT1193 | ||
Micro | FT3212 | ||
Micro | FT3213 | ||
Micro | FT3217 | ||
Micro | FT7267 | ||
Mitsubishi | MT126160 | ||
Mopar | F000G180 | ||
Mopar | L631 | ||
Motaquip | VFF117 | ||
Motorcraft | FG796 | ||
Motorcraft | FG805 | ||
Nam Poong | NFN-001 | ||
Nam Poong | NFT-018 | ||
Napa | 3053 | ||
Nipparts | J1331001 | ||
Nipparts | J133101 | ||
Nissan | 16400-18010 | ||
Nissan | 16400-51S00 | ||
Nissan | 16400-E3000 | ||
Nissan | 16400-E3001 | ||
Nissan | 16400-E3022 | ||
Nissan | 16400-E3025 | ||
Nissan | 16400F3025 | ||
Nissan | 16400-H8500 | ||
Nissan | 16400-H8501 | ||
Nissan | 16400-H8594 | ||
Nissan | 16400-W1100 | ||
Nissan | 16400-W1105 | ||
Nissan | 16400-W1110 | ||
Nissan | 16400W1400 | ||
Nissan | 16403-10620 | ||
Permatic | ELE3578 | ||
Powertrain | PMFF905 | ||
Purolator | F20001 | ||
Purolator | F20001M | ||
Purolator | F20005 | ||
Purolator | F20005M | ||
Purolator | FCG1 | ||
Purolator | PFC1 | ||
Purolator | PFC1-M | ||
Purolator | PFC246 | ||
Purolator | PFC246M | ||
Quinton Hazell | QFF2267 | ||
Ryco | Z165 | ||
Sakura | FS-1802 | ||
SF Schupp | SB 2130 | ||
Sofima | S3103B | ||
Solid Auto | N103003 | ||
Solid Auto | N103004 | ||
Solid Auto | N103006 | ||
Solid Auto | T103003 | ||
Subaru | 64201-0200 | ||
Sure | SFS0005 | ||
Teho | 71007 | ||
Teho | D1007 | ||
TJ Tecalemit | FD2267 | ||
Tokyo Roki | FC210 | ||
Toyo Kogyo | FG2451 | ||
Toyo Kogyo | FG4446 | ||
Toyota | 23300-16080A | ||
Toyota | 23300-24050 | ||
Union | F-205 | ||
Unipart | GFE7016 | ||
Valeo | 587045 | ||
Vauxhall GM | 5651775 | ||
Vauxhall GM | 93156762 | ||
Vauxhall GM | 94207910 | ||
VIC | FC-205 | ||
VIC | FC-210 | ||
VIC | FC-230 | ||
Wako | LF24K | ||
Wako | LF27K | ||
Wako | LF37K | ||
Wako | LF38K | ||
Wismet | WFI33029 | ||
Wix | 33053 | ||
Wix | WF8144 | ||
Woodgate | WGF9358 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Aichi | RZ150 | Plant / Agricultural | Isuzu 4BD1 | ||
Airman | PDSPDS185S-6B4 | Plant / Agricultural | Nissan TD27 Diesel | ||
Atlas Copco | XAS48KDG | Plant / Agricultural | Original | From 2016 | |
Claas | 210F/ |
Plant / Agricultural | FPT | From 2009 | |
Claas | 220F/ |
Plant / Agricultural | FPT | From 2009 | |
Claas | 230F/ |
Plant / Agricultural | FPT | From 2009 | |
Claas | 240F/ |
Plant / Agricultural | FPT | From 2009 | |
Hitachi | EX55UR | Plant / Agricultural | Original | ||
Hyundai | Exel 1.5 | Car / Van / Bike | G15B/ |
1990 to 1995 | |
Komatsu | FG10L | Plant / Agricultural | Nissan D11 | ||
Komatsu | FG14L | Plant / Agricultural | Nissan D11 | ||
Komatsu | FG15L | Plant / Agricultural | Nissan D11 | ||
Mitsubishi | FG14/ |
Plant / Agricultural | 4G41 | ||
Mitsubishi | FG15 | Plant / Agricultural | KE46 | ||
Mitsubishi | FG20 | Plant / Agricultural | 4G31 | ||
Mitsubishi | FG25 | Plant / Agricultural | KE47 | ||
Nissan | 1200 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1977 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1978 | |
Nissan | 200SX | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1979 | |
Nissan | 210 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1979 | |
Nissan | 210 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1980 | |
Nissan | 210 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1981 | |
Nissan | 210 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1982 | |
Nissan | 210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1979 | |
Nissan | 210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1980 | |
Nissan | 210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1981 | |
Nissan | 210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1982 | |
Nissan | 210 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1979 | |
Nissan | 210 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1980 | |
Nissan | 210 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1981 | |
Nissan | 210 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1982 | |
Nissan | 310 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1980 | |
Nissan | 310 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1981 | |
Nissan | 310 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1982 | |
Nissan | 510 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1978 | |
Nissan | 510 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1980 | |
Nissan | 510 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1981 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1968 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1969 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1970 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1971 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1972 | |
Nissan | 510 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 521 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1970 | |
Nissan | 521 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1971 | |
Nissan | 521 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1972 | |
Nissan | 610 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1974 | |
Nissan | 610 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1975 | |
Nissan | 610 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1976 | |
Nissan | 610 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1975 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1976 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1977 | |
Nissan | 620 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1978 | |
Nissan | 620 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1972 | |
Nissan | 620 Pickup 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1973 | |
Nissan | 620 Pickup 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1974 | |
Nissan | 710 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1975 | |
Nissan | 710 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1976 | |
Nissan | 710 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 1977 | |
Nissan | 710 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1974 | |
Nissan | B210 1.3 | Car / Van / Bike | Original | From 1974 | |
Nissan | B210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1975 | |
Nissan | B210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1976 | |
Nissan | B210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1977 | |
Nissan | B210 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1978 | |
Nissan | Bluebird 1.8 910 | Car / Van / Bike | 1770 8 4 Cyl | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 1.8 910 | Car / Van / Bike | L18S 1770cc Petrol 88hp 65kW | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 1.8 Coupe 910 | Car / Van / Bike | L18T 1770cc Petrol 90hp 66kW | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 1.8SSS | Car / Van / Bike | 1770 U810 90hp 4 Cyl | 1980 to 1984 | |
Nissan | Bluebird 180B SSS | Car / Van / Bike | 1770 U810 88hp 4 Cyl | 1977 to 1979 | |
Nissan | Bluebird 180B U810 | Car / Van / Bike | 1770 8 4 Cyl | 1977 to 1979 | |
Nissan | CFO1/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | Cherry 1.0 N 10 | Car / Van / Bike | 988 4 Cyl | 1976 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.0 N10 | Car / Van / Bike | 988cc Petrol 44hp 32kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.0 N12 | Car / Van / Bike | E10 988cc Petrol 50hp 37kW | 1982 to 1986 | |
Nissan | Cherry 1.2 N 10 | Car / Van / Bike | 1171 5 4 Cyl | 1976 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.2 N10 | Car / Van / Bike | A12 1171cc Petrol 52hp 38kW | 1978 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.3 N 10 | Car / Van / Bike | 1270 6 4 Cyl | 1982 to 1983 | |
Nissan | Cherry 1.3 N 12 | Car / Van / Bike | 1270 6 4 Cyl | From 1983 | |
Nissan | Cherry 1.3 N10 | Car / Van / Bike | E13 1269cc Petrol 60hp 44kW | 1981 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.3 N12 | Car / Van / Bike | E13 1269cc Petrol 60hp 44kW | 1982 to 1986 | |
Nissan | Cherry 1.4 N 10 | Car / Van / Bike | 1397 6 4 Cyl | To 1982 | |
Nissan | Cherry 1.4 N10 | Car / Van / Bike | A14S 1379cc Petrol 80hp 59kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.5 N 10 | Car / Van / Bike | 1488 6 4 Cyl | 1982 to 1983 | |
Nissan | Cherry 1.5 N 12 | Car / Van / Bike | Original | 1983 to 1986 | |
Nissan | Cherry 1.5 N10 | Car / Van / Bike | E15 1488cc Petrol 69hp 51kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Cherry 1.5 N12 | Car / Van / Bike | E15S 1488cc Petrol 75hp 55kW | 1983 to 1986 | |
Nissan | Civilian 2.2 | Car / Van / Bike | Z22 2188cc Petrol 105hp 77kW | From 1986 | |
Nissan | F10 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1976 | |
Nissan | F10 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1977 | |
Nissan | F10 1.4 | Car / Van / Bike | Original | From 1978 | |
Nissan | F22/ |
Truck / Bus | Z16 1595cc 84hp 62kW Petrol | 1986 to 1993 | |
Nissan | FG-004/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | FG101/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | FG103 | Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | FG104/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | FG204 | Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | H01 | Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | H01/ |
Plant / Agricultural | A15 | ||
Nissan | H01/ |
Plant / Agricultural | H20 | ||
Nissan | Homer 2.0 E20 | Car / Van / Bike | H20 1982cc Petrol 75hp 55kW | 1976 to 1983 | |
Nissan | Homer F 20 D21 Z24 | Car / Van / Bike | 1982 75 4 Cyl | 1977 to 1982 | |
Nissan | Laurel 2.0 HLC230 | Car / Van / Bike | L20A 1998cc Petrol 97hp 71kW | 1977 to 1983 | |
Nissan | Laurel 2.0 JC31 | Car / Van / Bike | L20A 1998cc Petrol 97hp 71kW | From 1982 | |
Nissan | Laurel 2.4 HLC230 | Car / Van / Bike | L24 2393cc Petrol 113hp 83kW | 1977 to 1983 | |
Nissan | Laurel 200L | Car / Van / Bike | 1998 6 Cyl | 1977 to 1980 | |
Nissan | Laurel 240L | Car / Van / Bike | 2393 11 6 Cyl | To 1980 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1984 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1985 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1986 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1987 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1988 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1989 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1990 | |
Nissan | Micra | Car / Van / Bike | Canada 1.2 | From 1991 | |
Nissan | Micra 1.0 | Car / Van / Bike | 987 4 Cyl | 1983 to 1987 | |
Nissan | Micra 1.0 4 Cyl OHC K10 | Car / Van / Bike | MA-10 998cc 50hp/ |
||
Nissan | Micra 1.2 | Car / Van / Bike | 1235 4 Cyl | 1987 to 1992 | |
Nissan | Micra 1.2 4 Cyl OHC K10 | Car / Van / Bike | MA-12 1235cc 60hp | ||
Nissan | Micra K10 1.0 K10 | Car / Van / Bike | MA-10S 988cc Petrol 50hp 37kW | 1982 to 1989 | |
Nissan | Micra K10 1.0 K10 | Car / Van / Bike | MA-10S 988cc Petrol 54hp 40kW | 1982 to 1989 | |
Nissan | Micra K10 1.0 K10 | Car / Van / Bike | MA-10S 988cc Petrol 58hp 43kW | 1982 to 1991 | |
Nissan | Micra K10 1.2 K10 | Car / Van / Bike | MA-12S 1235cc Petrol 54hp 40kW | 1986 to 1992 | |
Nissan | Micra K10 1.2 K10 | Car / Van / Bike | MA-12S 1235cc Petrol 60hp 44kW | 1986 to 1992 | |
Nissan | N080-2 | Plant / Agricultural | Mitsubishi C50 | ||
Nissan | NF01M15 | Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | P4000-6000 | Plant / Agricultural | Original | ||
Nissan | Patrol / |
Car / Van / Bike | 2753 4 Cyl | To 1989 | |
Nissan | Patrol 2.8 K160/ |
Car / Van / Bike | L28 2753cc Petrol 120hp 88kW | 1980 to 1988 | |
Nissan | PF2 | Plant / Agricultural | H20 | ||
Nissan | Pickup/ |
Car / Van / Bike | Z22 2188cc Petrol 97hp 71kW | 1983 to 1986 | |
Nissan | Prairie 1.5 M10 | Car / Van / Bike | 1487 4 Cyl | 1983 to 1986 | |
Nissan | Prairie 1.5 S M10 | Car / Van / Bike | E15S 1488cc Petrol 75hp 55kW | 1984 to 1987 | |
Nissan | Pulsar 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1983 | |
Nissan | Pulsar 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1984 | |
Nissan | Pulsar 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1985 | |
Nissan | Sentra 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1982 | |
Nissan | Sentra 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1983 | |
Nissan | Sentra 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1983 | |
Nissan | Sentra 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1984 | |
Nissan | Sentra 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1985 | |
Nissan | Sentra 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1986 | |
Nissan | Sunny 1.3 B 11 | Car / Van / Bike | 1270 4 Cyl | 1983 to 1986 | |
Nissan | Sunny 1.4 HLB 310 | Car / Van / Bike | A14 1397cc Petrol 65hp 48kW | 1970 to 1982 | |
Nissan | Sunny 1.4 HLB 310 | Car / Van / Bike | A14 1397cc Petrol 67hp 49kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Sunny 1.4 Traveller HLB 310 | Car / Van / Bike | A14 1397cc Petrol 65hp 48kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Sunny 1.5 B 11 | Car / Van / Bike | 1487 4 Cyl | 1983 to 1986 | |
Nissan | Sunny 1.5 B11 | Car / Van / Bike | E15S 1488cc Petrol 75hp 55kW | 1982 to 1986 | |
Nissan | Sunny 1.5 HLB 310 | Car / Van / Bike | A15 1488cc Petrol 69hp 51kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Sunny 1.5 Traveller HLB 310 | Car / Van / Bike | A15 1488cc Petrol 69hp 51kW | 1979 to 1982 | |
Nissan | Sunny 120Y B210/ |
Car / Van / Bike | 1171 4 Cyl | To 1982 | |
Nissan | Sunny 140Y B 310 | Car / Van / Bike | 1397 4 Cyl | To 1981 | |
Nissan | Sunny 150Y B 310 | Car / Van / Bike | 1487 4 Cyl | To 1982 | |
Nissan | Sunny Van 1.3 B11 | Car / Van / Bike | E13S 1270cc | ||
Nissan | Urvan E 20 | Car / Van / Bike | 1982 H20 75hp 4 Cyl | To 1981 | |
Nissan | Vanette/ |
Car / Van / Bike | A15 1488cc Petrol 69hp 51kW | 1986 to 1995 | |
Ruthmann | ATP22CH Hatz 2L41C | Engine / Transmission | Original | ||
Schaeffer | 4042 | Plant / Agricultural | Kubota V1903E | ||
TCM | FCG15N5 | Plant / Agricultural | Nissan J15 | ||
TCM | FG14 | Plant / Agricultural | J15 | ||
TCM | FG14 | Plant / Agricultural | Original | ||
Toyota | Celica | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1976 | |
Toyota | Celica | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1977 | |
Toyota | Corolla 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1974 | |
Toyota | Corolla 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1975 | |
Toyota | Corolla 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1976 | |
Toyota | Corolla 1.2 | Car / Van / Bike | Original | From 1977 | |
Toyota | Corolla 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1975 | |
Toyota | Corolla 1.6 | Car / Van / Bike | Original | From 1976 | |
Toyota | Pickup | Car / Van / Bike | 2.2L | From 1977 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store