Description
Fuel Filter Product – Spin On – Round
Product | Spin-on fuel filter |
---|
Dimensions & Weight
Height | 267mm |
---|---|
OD/Width Max | 94mm |
Weight | 0.91kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Baldwin | FBW-BF614 | ||
Fleetguard | FFG-FF5264 | ||
Amazon | B0CW6M49Y7 | ||
Aqua Power | 6017 | ||
Baldwin | BF614 | ||
Caterpillar | 3I0752 | ||
Caterpillar | 3I1333 | ||
Donaldson | P551712 | ||
Fleetguard | FF5264 | ||
Fleetrite | FFR85264 | ||
Fram | P3375 | ||
Hengst | H170WK | ||
Inline | FF30086 | ||
Inline | FIN-FF30086 | ||
Kralinator | F198R | ||
Luberfiner | LFF5823B | ||
Mann | WK1102/5 | ||
Motorcraft | FG999 | ||
Napa | 3374 | ||
Purolator | F65061 | ||
Sakura | FC-5502-1 | ||
Sure | SFF0712 | ||
Tecfil | PSC085 | ||
Wix | 33374 | ||
Wix | 533374 | ||
Woodgate | WGF5264 | ||
Yanmar | 424305-50060 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | |
---|---|---|---|---|
Agco | 1903 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3176B | |
Agco | 2505 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3176B | |
American Hoist | 9260/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
American Hoist | 9310/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
American Hoist | 998C/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Athey Motors | PR621B/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Athey Motors | PR631D | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Athey Motors | PW768C/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Aveling Barford | RD030 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Aveling Barford | RD040/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Aveling Barford | RD135 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Aveling Barford | RD50/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
Blue Bird | 450LXI | Truck / Bus | Caterpillar C13 | |
Bomag | K701 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Case IH NH | 2050 Fleetstar | Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 2070 Fleetstar Fleetstar | Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 2275S | Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 2574S/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Case IH NH | 4070 Transtar MkII | Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 4270/ |
Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 4970 Transtar MkII | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Case IH NH | 5000 Paystar | Truck / Bus | Caterpillar 3176 | |
Case IH NH | 5600 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Case IH NH | 8100/ |
Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 8200 | Truck / Bus | Caterpillar 3406E | |
Case IH NH | 8200 | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Case IH NH | 9100i | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Case IH NH | 9100i | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Case IH NH | 9200 | Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Case IH NH | 9370 | Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 9400 | Truck / Bus | Original | |
Case IH NH | 9600/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406/ |
|
Caterpillar | 120 | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 12F | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 12G | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 140 | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 140G | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 14E | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 14G | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 16G | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 235 | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 245 | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 245B/ |
Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 3176 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3176B | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3176B/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3306 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3406 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 3406/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3406B/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3406E | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3408 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3408/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3412 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3412/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3412/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3508 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 3512 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 375 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 375/ |
Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 5080 | Plant / Agricultural | 3406B | |
Caterpillar | 571F | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 572F | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 572R | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 621 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 621B | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 621R | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 623B | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 631D | Plant / Agricultural | 3408 | |
Caterpillar | 633D | Plant / Agricultural | 3408 | |
Caterpillar | 637/ |
Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 637D | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 639D | Plant / Agricultural | 3408 | |
Caterpillar | 75 Challenger | Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 768C | Truck / Bus | 3408 | |
Caterpillar | 769C | Truck / Bus | 3408 | |
Caterpillar | 772B | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 773B | Plant / Agricultural | 3412 | |
Caterpillar | 824C | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 824C | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 825C | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 826C | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 85C Challenger | Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 966C | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 977L | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 980B | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | 980C | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 980F/ |
Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 980G | Plant / Agricultural | 3406/ |
|
Caterpillar | 983B | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | 988B | Plant / Agricultural | 3408 | |
Caterpillar | 992C | Plant / Agricultural | 3412 | |
Caterpillar | AG65B/ |
Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | C10 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C11 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C12 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C13 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C15 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C16 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | D10 | Plant / Agricultural | D348 | |
Caterpillar | D348 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | D35HP | Truck / Bus | 3406B | |
Caterpillar | D400 | Truck / Bus | 3406B | |
Caterpillar | D44B | Truck / Bus | 3408 | |
Caterpillar | D5 | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | D550B | Truck / Bus | 3408 | |
Caterpillar | D6C | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | D6R LGP | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | D6R/ |
Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | D7F | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | D7G | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | D7R/ |
Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | D9L | Plant / Agricultural | 3412 | |
Caterpillar | SF550 | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | TR500 | Plant / Agricultural | 3406 | |
CMI | AG65B Autograde | Plant / Agricultural | Original | |
CMI | ER1000/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
CMI | G65B | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
CMI | PR1050 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
CMI | PR450 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
CMI | PR525 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
CMI | PR525RT/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
CMI | PR750/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
CMI | PR800-7 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
CMI | RS425 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406B | |
CMI | RS650 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
CMI | TR500/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
CMI | TS425 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Crane | 4434-4 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Demag | H121 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412DiTA | |
Demag | H135S | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412TA | |
Demag | H65 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406DiTA | |
Demag | H71/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Demag | H85 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408DiTA | |
Demag | H95 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408TA | |
Diamond Reo | C12064DBT | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Diamond Reo | CF60 Rogue | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Doosan Daewoo | 90 | Truck / Bus | Original | |
Doosan Daewoo | D9KO42/ |
Truck / Bus | Original | |
Doosan Daewoo | N9FO64 | Truck / Bus | Original | |
Driltech | D25K MkII | Industrial / Environmental | Caterpillar 3406 | |
Driltech | D40K | Industrial / Environmental | Caterpillar 3406 | |
Driltech | D40K MkII | Industrial / Environmental | Caterpillar 3408 | |
Driltech | D50K MkII | Industrial / Environmental | Caterpillar 3408 | |
Driltech | D60K MkII | Industrial / Environmental | Caterpillar 3408 | |
Driltech | D80K | Industrial / Environmental | Caterpillar 3408 | |
Driltech | DK45KS | Industrial / Environmental | Caterpillar | |
Foden | 4000 | Truck / Bus | Original | |
Ford | 101 Louisville | Truck / Bus | Original | |
Ford | 113 AeroMax | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Ford | 113 AeroMax | Truck / Bus | Original | |
Ford | 122 AeroMax | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Ford | 9513 | Truck / Bus | Caterpillar 3406E | |
Ford | CL9000/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Ford | LA9000/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3176B | |
Ford | LNT9000 | Truck / Bus | Caterpillar 3176 | |
Freightliner | 112 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C11 | |
Freightliner | 112 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | 120 Classic | Truck / Bus | Caterpillar C13 | |
Freightliner | 120 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | 120 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | 120 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | 120 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | Argosy | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | Argosy | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | Argosy | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | Argosy | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | C112 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | C112 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | C120 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | C120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | C120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Freightliner | Classic | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | Condor | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | CST112 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | CST112 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | CST112 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | CST120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | CST120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | CST120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | FL60 | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | FL70 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Freightliner | FL70 | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | FL80 | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | FL80 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLA | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | FLB | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | FLB | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLC | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | FLC | Truck / Bus | Caterpillar 3408 | |
Freightliner | FLC | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Caterpillar 3176B | |
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Caterpillar C11 | |
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLL | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | FLL | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | FLL | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLT | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Freightliner | FLT | Truck / Bus | Caterpillar 3408 | |
Freightliner | FS65 School | Truck / Bus | Caterpillar C11 | |
Freightliner | XB Line | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Freightliner | XC | Truck / Bus | Caterpillar C11 | |
Galion | SP600 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Gardner | SP1050 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Godwin | HL8/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406B | |
Grove | HL150C/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Grove | TM1075 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Grove | TM1275 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Grove | TM1400 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Grove | TM875 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Ingersoll Rand | DMM3 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
Ingersoll Rand | T4-VHP1050 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
Joy | RPS1300 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Kenworth | C500 | Truck / Bus | Caterpillar 3406/ |
|
Kenworth | K100/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406/ |
|
Kenworth | T2000 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Kenworth | T450 | Truck / Bus | Caterpillar 3176 | |
Kenworth | T600A | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Kenworth | T800 | Truck / Bus | Caterpillar 3406B | |
Kenworth | T800 | Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Kenworth | T800 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Kenworth | W900 | Truck / Bus | Caterpillar 3406/ |
|
Kenworth | W900S | Truck / Bus | Caterpillar 3406C | |
Kobelco | SK1350 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406TA | |
Leroi | HH900/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Leroi | Q1200 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Leroi | Q1600 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Mack | CL | Truck / Bus | Caterpillar 3406C | |
Mack | CL713 | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Mack | Cruise-Liner | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Mack | MH602/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Mack | RL700/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Mack | RW702/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Mack | Super-Liner | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Manitowoc | 3900/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Manitowoc | 4600 MkIV | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
Morbark | 1848 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
Morbark | 60/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3408B | |
New Holland | 2100 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
New Holland | 2115 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Oshkosh | F2365 | Truck / Bus | Caterpillar 3408 | |
Oshkosh | J3080 | Truck / Bus | Caterpillar 3408 | |
Peterbilt | 282/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Peterbilt | 289/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3408 | |
Peterbilt | 320 | Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Peterbilt | 357 | Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Peterbilt | 357/ |
Truck / Bus | Caterpillar 3176 | |
Peterbilt | 362 | Truck / Bus | Caterpillar 3408 | |
Peterbilt | 362 | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Peterbilt | 362 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Peterbilt | 378 | Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Peterbilt | 379/ |
Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Peterbilt | 385 | Truck / Bus | Caterpillar 3176B | |
Peterbilt | 385 | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Peterbilt | 385 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Peterbilt | 387 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Peterbilt | 387 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Raygo | 700 Barcomill | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Raygo | 7001 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Raygo | 800 Barcomill | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Reed | 5160CHP | Plant / Agricultural | Caterpillar | |
Steiger | 1000 Lion; Panther | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CA/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar | |
Steiger | CA280 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CA325 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CA360 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CM280/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CM325 Panther MkIV | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CM360 Panther MkIV | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CP1325 Panther | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CP1360/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CS325 Panther | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | CS360 Panther MkIV | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | PTA280 Cougar MkIII | Plant / Agricultural | Caterpillar 3306 | |
Steiger | PTA325 Panther MkIII | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | ST280 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | ST325 Panther MkIII | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Steiger | ST450 Tiger MkIII | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Steiger | ST470 Tiger MkIII | Plant / Agricultural | Cummins KTA1150 | |
Sterling | AT9513/ |
Truck / Bus | Original | |
Sullair | H1300Q | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 | |
Sullair | H1300Q/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Tamrock | DrilTech Gator | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Tyler | 4375 Titan | Plant / Agricultural | Caterpillar 3176 | |
Tyler | Titan | Plant / Agricultural | Caterpillar 3176 | |
Vermeer | T955 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Vermeer | TG400/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3406B | |
Vermeer | V1455 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3412 | |
Volvo | VNL64T | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Volvo | WCA64T | Truck / Bus | Caterpillar 3406 | |
Wagner | ST13 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3406 | |
Western Star | 4864FX | Truck / Bus | Caterpillar 3406E | |
Western Star | 4900 | Truck / Bus | Caterpillar 3406E | |
Western Star | Western Star | Truck / Bus | Caterpillar 3176 | |
Woods and Copeland | 475C | Plant / Agricultural | Caterpillar 3408 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store