Description
Fuel Filter Product – Spin On – Round
Product | Spin-on fuel/water separator |
---|
Dimensions & Weight
Height | 287mm |
---|---|
OD/Width Max | 109mm |
Weight | 1.13kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
![]() |
Baldwin | FBW-BF1265 | |
Amazon | B0CW6KF4PQ | ||
Baldwin | BF1265 | ||
Coopers Fiaam | FSM4209 | ||
Donaldson | P551745 | ||
Fleetguard | FS19934 | ||
Fleetrite | FSR819591 | ||
Fram | PS9263 | ||
Inline | FF30347 | ||
Inline | FFR-PS9263 | ||
Inline | FIN-FF30347 | ||
Kralinator | FS3780 | ||
Luberfiner | LFF7415 | ||
Mahle Knecht | KC369D | ||
Napa | 3780 | ||
New Holland | 87336446 | ||
Purolator | F75994 | ||
Wix | 33780 | ||
Woodgate | WGFS1991 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | |
---|---|---|---|---|
Ag Chem | 1064 Ro-Gator | Plant / Agricultural | Caterpillar | |
Ag Chem | 1264C Ro-Gator | Plant / Agricultural | Caterpillar C9 | |
Ag Chem | 1274C Ro-Gator | Plant / Agricultural | Caterpillar C9 | |
Ag Chem | 874 Ro-Gator | Plant / Agricultural | Caterpillar 3126B | |
Ag Chem | 9103 Terra-Gator | Plant / Agricultural | Original | |
Agco | 9105 | Plant / Agricultural | Caterpillar 3176C | |
Agco | SS1074/ |
Plant / Agricultural | Caterpillar 3126B | |
Atlas Copco | ROC D7 | Plant / Agricultural | Original | |
Atlas Copco | ROC F9CR | Plant / Agricultural | Caterpillar C9 | |
Atlas Copco | ROC L6H | Plant / Agricultural | Caterpillar C12 | |
Atlas Copco | ROC L8 | Plant / Agricultural | Original | |
Atlas Copco | XAS756CD | Plant / Agricultural | Caterpillar 3126 | |
Case IH NH | 9400i | Truck / Bus | Caterpillar C12/ |
|
Case IH NH | CX470B | Plant / Agricultural | Isuzu AH-6UZ1X | |
Case IH NH | CX700 | Plant / Agricultural | Isuzu AH-6WG1X | |
Case IH NH | CX700B | Plant / Agricultural | Isuzu AH-6WG1X | |
Case IH NH | CX800 | Plant / Agricultural | Isuzu AH6WGX E3 | |
Case IH NH | CX800B | Plant / Agricultural | Isuzu AH-6WG1X | |
Caterpillar | 140H | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | 143H | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | 14H | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | 160H | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | 163H | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | 16H | Plant / Agricultural | 3196 | |
Caterpillar | 24H | Plant / Agricultural | 3412E | |
Caterpillar | 3126 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3126/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3176B | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3176B/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3176C | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3196 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3304B | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 3306 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 3306B | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 330C/ |
Plant / Agricultural | C9 | |
Caterpillar | 3406/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3406C | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 3406E | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3412/ |
Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | 3412C | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 3456 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 345B/ |
Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | 365B | Plant / Agricultural | 3196 | |
Caterpillar | 365B/ |
Plant / Agricultural | 3196 | |
Caterpillar | 365BMH | Industrial / Environmental | 3196 | |
Caterpillar | 385B | Plant / Agricultural | 3456 | |
Caterpillar | 450 Lexion | Plant / Agricultural | 3126B | |
Caterpillar | 460/ |
Plant / Agricultural | 3126B | |
Caterpillar | 470R/ |
Plant / Agricultural | C9 | |
Caterpillar | 480/ |
Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 480R/ |
Plant / Agricultural | C12 | |
Caterpillar | 5090B | Plant / Agricultural | 3456 | |
Caterpillar | 621G | Plant / Agricultural | 3406E | |
Caterpillar | 623G | Plant / Agricultural | 3406E | |
Caterpillar | 627G | Plant / Agricultural | 3406E | |
Caterpillar | 631G | Plant / Agricultural | 3408E | |
Caterpillar | 637E | Plant / Agricultural | 3408/ |
|
Caterpillar | 637G | Plant / Agricultural | 3408E | |
Caterpillar | 651E | Plant / Agricultural | 3412/ |
|
Caterpillar | 657E | Plant / Agricultural | 3408/ |
|
Caterpillar | 657E | Plant / Agricultural | 3412C/ |
|
Caterpillar | 65E Challenger | Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 725 | Truck / Bus | 3176C | |
Caterpillar | 725 | Truck / Bus | C11 | |
Caterpillar | 725 | Truck / Bus | Original | |
Caterpillar | 730 | Truck / Bus | 3196C | |
Caterpillar | 730 | Truck / Bus | C11 | |
Caterpillar | 730 | Truck / Bus | Original | |
Caterpillar | 735 | Truck / Bus | 3406E | |
Caterpillar | 735 | Truck / Bus | C15 | |
Caterpillar | 735 | Truck / Bus | Original | |
Caterpillar | 740 | Truck / Bus | Original | |
Caterpillar | 740/ |
Truck / Bus | 3406E | |
Caterpillar | 740/ |
Truck / Bus | C15 | |
Caterpillar | 75 Challenger | Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 75C/ |
Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 75E Challenger | Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | 769D | Truck / Bus | 3408E | |
Caterpillar | 771D | Truck / Bus | 3408E | |
Caterpillar | 773E | Truck / Bus | 3412E | |
Caterpillar | 775E | Truck / Bus | 3412E | |
Caterpillar | 844 | Plant / Agricultural | 3412E | |
Caterpillar | 85D Challenger | Plant / Agricultural | 3196 | |
Caterpillar | 85E/ |
Plant / Agricultural | 3196 | |
Caterpillar | 990 MkII | Plant / Agricultural | 3412/ |
|
Caterpillar | AD30 | Plant / Agricultural | 3406E | |
Caterpillar | AD45 | Truck / Bus | 3408E | |
Caterpillar | AD55 | Truck / Bus | Original | |
Caterpillar | AE40 MkII | Plant / Agricultural | 3408E | |
Caterpillar | C10 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C12 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C15 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C16 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C18 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C27 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C32 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | C9 | Engine / Transmission | Original | |
Caterpillar | D10R | Plant / Agricultural | 3412 | |
Caterpillar | D350E MkII | Truck / Bus | 3406E | |
Caterpillar | D350E MkII | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | D400E MkII | Truck / Bus | 3406E | |
Caterpillar | D400E MkII | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | D6G XL MkII | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | D7G MkII | Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | E624 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | PM3456 | Plant / Agricultural | Original | |
Caterpillar | PM565B | Plant / Agricultural | 3408E | |
Caterpillar | R1300/ |
Plant / Agricultural | 3306 | |
Caterpillar | R1300G | Plant / Agricultural | C6.6 | |
Caterpillar | R1600 | Plant / Agricultural | 3176 | |
Caterpillar | R1600G | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | R1700 | Plant / Agricultural | 3176B | |
Caterpillar | R1700G | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | R2900 | Plant / Agricultural | 3406 | |
Caterpillar | R2900G | Plant / Agricultural | 3406E | |
Caterpillar | W345B | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | W345B MH MkII | Plant / Agricultural | 3176C | |
Caterpillar | X345B | Plant / Agricultural | 3176C | |
Challenger | 660 | Plant / Agricultural | Original | |
Challenger | 670 | Plant / Agricultural | Original | |
Freightliner | 112 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | 120 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | 120 Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | C120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Freightliner | Columbia | Truck / Bus | Caterpillar C13 | |
Freightliner | CST112 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | CST112 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | CST120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | CST120 Century Class | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | FL70 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Freightliner | FL70 | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | FL80 | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLB | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLC | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Freightliner | FLD | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Freightliner | FLL | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Hitachi | LX230-3/ |
Plant / Agricultural | John Deere | |
John Deere | 6105 | Engine / Transmission | Original | |
John Deere | 6125 | Engine / Transmission | Original | |
John Deere | 6750/ |
Plant / Agricultural | PowerTech 6125 | |
John Deere | 744H | Plant / Agricultural | PowerTech 6125A | |
John Deere | 744H MH | Plant / Agricultural | Original | |
John Deere | 9200 | Plant / Agricultural | 6125H | |
John Deere | 9300 | Plant / Agricultural | 6125H | |
John Deere | 9300T | Plant / Agricultural | 6125H | |
John Deere | 9400 | Plant / Agricultural | 6125H | |
John Deere | 9400T | Plant / Agricultural | 6125H | |
Kenworth | G500 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | K104 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | K104 | Truck / Bus | Caterpillar C16 | |
Kenworth | K108 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | T401 Prime Mover | Truck / Bus | Caterpillar C12 | |
Kenworth | T404 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | T604 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | T608 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | T650 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | T800 | Truck / Bus | Caterpillar C10/ |
|
Kenworth | T904 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Kenworth | T950 | Truck / Bus | Caterpillar C15 | |
Peterbilt | 377 | Truck / Bus | Caterpillar C10 | |
Tigercat | M760 | Plant / Agricultural | Caterpillar C12 | |
Tigercat | T750 | Plant / Agricultural | Caterpillar C12 | |
Western Star | 4800FX | Truck / Bus | Caterpillar C15 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store