Description
Hydraulic Filter Product – Spin On – Round
Product | Hydraulic filter |
---|
Dimensions & Weight
Height | 175mm |
---|---|
OD/Width Max | 96mm |
Weight | 0.85kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Amazon | B0CWGL63B7 | ||
Bosch | 451300005 | ||
Fendt | H395100470140 | ||
Fleetguard | HF35537 | ||
Granit | 5672185 | ||
Hengst | H19WD05 | ||
Hengst | HY19WD04 | ||
Inline | FH57454 | ||
Inline | FIN-FH57454 | ||
Mahle Knecht | HC77 | ||
Mann | 6750558256 | ||
Mann | 6750559872 | ||
Mann | 6760668132 | ||
Mann | WD9504 | ||
Mann | WD9625 | ||
MDF | MDH0013 | ||
SF Schupp | SPH 21008 | ||
Sparex | S109201 | ||
Wix | 92014E |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Deutz AG Fahr KHD | 3.30F/ |
Plant / Agricultural | Deutz F3L912 | From 1987 | |
Deutz AG Fahr KHD | 3.50F/ |
Plant / Agricultural | Deutz F3L913 | From 1987 | |
Deutz AG Fahr KHD | 3.57 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz F3L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | 3.70F/ |
Plant / Agricultural | Deutz F4L913 | From 1987 | |
Deutz AG Fahr KHD | 3.90FA/ |
Plant / Agricultural | Deutz F4L912/ |
From 1987 | |
Deutz AG Fahr KHD | 4.07 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz F4L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | 4.17 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz F4L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.17H Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz F4L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.31 Agroprima | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.47 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.51 Agroprima | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.56 Agroprima | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.57 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz BF4L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.57H Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz BF4L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | 4.61DX Agrostar | Plant / Agricultural | Original | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 4.68 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz BF4L913 | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 4.71DX Agrostar | Plant / Agricultural | Original | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 4.78 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz BF4L913 | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.05 Intrac | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.06 Agroprima | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.07 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Deutz F6L912 | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.08 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz F6L913 | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.11/ |
Plant / Agricultural | Original | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.16 Agroprima | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.17 Agro Xtra | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.21 Agrostar | Plant / Agricultural | Original | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.28 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913T/ |
To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.30 Intrac | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.38 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913T/ |
To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.60 Intrac | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | 6.61/ |
Plant / Agricultural | Original | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 6.88 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913T/ |
To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | 8.31 Agrostar | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | To 1999 | |
Deutz AG Fahr KHD | D4507C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D4807C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D5207C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D6007C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D6207C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D6507C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D6807C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D6907C | Plant / Agricultural | Deutz | ||
Deutz AG Fahr KHD | D7007C | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D7207 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | D7807 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX110A | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX140 | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX145 | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX160A | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX230A | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX250 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.10 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.30 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.50 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.60 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.65 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.70 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.80 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX3.90 | Plant / Agricultural | Deutz F3L912/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.10 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.17A | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.30 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.31 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.50 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.51 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.57A | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX4.70 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX6.05 | Plant / Agricultural | Deutz F6L912 | From 1986 | |
Deutz AG Fahr KHD | DX6.06 | Plant / Agricultural | Deutz F6L912 | From 1986 | |
Deutz AG Fahr KHD | DX6.10 | Plant / Agricultural | Deutz F6L913 | From 1986 | |
Deutz AG Fahr KHD | DX6.30 | Plant / Agricultural | Deutz F6L913 | From 1986 | |
Deutz AG Fahr KHD | DX6.50 | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | From 1986 | |
Deutz AG Fahr KHD | DX7.10 | Plant / Agricultural | Deutz BF6L913 | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX8.30 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX80 | Plant / Agricultural | Deutz F4L913/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX85 | Plant / Agricultural | Original | ||
Deutz AG Fahr KHD | DX86 | Plant / Agricultural | Deutz F4L913/ |
||
Deutz AG Fahr KHD | DX90 | Plant / Agricultural | Original | ||
Fendt | 209FA/ |
Plant / Agricultural | Deutz F4L914 | 2002 to 2008 | |
Fendt | 305LS/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Fendt | 306LS/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Fendt | 307 Farmer | Plant / Agricultural | MWM TD226-B3 | From 1993 | |
Fendt | 307Ci Farmer | Plant / Agricultural | Deutz BF4M1012E Turbo | ||
Fendt | 307LS/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Fendt | 308 Farmer | Plant / Agricultural | MWM TD226-B4 | From 1993 | |
Fendt | 308C Farmer | Plant / Agricultural | Deutz BF4M1012 Turbo | From 1998 | |
Fendt | 308Ci Farmer | Plant / Agricultural | Deutz BF4M1012E Turbo | ||
Fendt | 308S/ |
Plant / Agricultural | MWM TD226-4 | ||
Fendt | 309 Farmer | Plant / Agricultural | MWM TD226-B4 | From 1993 | |
Fendt | 309CA Farmer | Plant / Agricultural | Deutz BF4M1012EC | From 2001 | |
Fendt | 309Ci Farmer | Plant / Agricultural | Deutz BF4M1012E Turbo | ||
Fendt | 309Ci Farmer | Plant / Agricultural | Deutz BF4M2012C 112hp | 2003 to 2008 | |
Fendt | 309LS/ |
Plant / Agricultural | MWM TD226-4 | To 1993 | |
Fendt | 310 Farmer | Plant / Agricultural | MWM TD226-B4 | From 1993 | |
Fendt | 310LS/ |
Plant / Agricultural | MWM TD226-4 | To 1993 | |
Fendt | 311 Farmer | Plant / Agricultural | MWM TD226-B6 | From 1993 | |
Fendt | 311LSA Farmer | Plant / Agricultural | MWM | To 1993 | |
Fendt | 312 Farmer | Plant / Agricultural | MWM TD226-B6 | 1993 to 2001 | |
Fendt | 312LSA Farmer | Plant / Agricultural | MWM | To 1993 | |
Fendt | 509C Favorit | Plant / Agricultural | MWM TD226-B4 | From 1993 | |
Fendt | 510C Favorit | Plant / Agricultural | MWM TD226-B4 | ||
Fendt | 512C Favorit | Plant / Agricultural | MWM TD226-B6 | ||
Fendt | 514C Favorit | Plant / Agricultural | MWM TD226-B6 | ||
Fendt | 515C Favorit | Plant / Agricultural | MWM TD226-B6 | From 1996 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store