Description
Lube Filter Product – Cartridge – Round
Product | Cartridge lube filter |
---|---|
Type | Eco |
Dimensions & Weight
Height | 115mm |
---|---|
OD/Width Max | 64mm |
OD/Width Min | 64mm |
ID/Depth Max | 31mm |
ID/Depth Min | 31mm |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Fleetguard | FFG-LF3997 | ||
Mann | FMH-HU718-1K | ||
AC Delco | AC6199E | ||
AC Delco | PF2247G | ||
AGM | LOAS1518 | ||
Alco | MD-337D | ||
Alco | MD377D | ||
Amazon | B0CWGF7JYL | ||
Atlas Copco | M-80 | ||
Baldwin | 50013648 | ||
Baldwin | P1443 | ||
Baldwin | P7198 | ||
Blue Print ADL | ADA102110 | ||
Bosch | 0986B01574 | ||
Bosch | 1457429116 | ||
Bosch | 1457437001 | ||
Bosch | P7001 | ||
Champion | XE508 | ||
Champion | XE538 | ||
Chrysler Dodge | 05086301AA | ||
Chrysler Dodge | 5086301AA | ||
Chrysler Dodge | 5102905AA | ||
Chrysler Dodge | 5102905AB | ||
Coopers Fiaam | AG153 | ||
Coopers Fiaam | FA5587 | ||
Coopers Fiaam | FA5587ECO | ||
Coopers Fiaam | G1444 | ||
Coopers Fiaam | M1 | ||
Delphi Lucas CAV | FX20028 | ||
Donaldson | P550564 | ||
Donaldson | P550798 | ||
Fil | MLE1353 | ||
Filtron | OE640/5 | ||
Fleetguard | LF3997 | ||
Fleetrite | LFR83997 | ||
Fram | CH9301 | ||
Fram | CH9301ECO | ||
GIF | LI204 | ||
GIF | LI304 | ||
Hengst | E11HD57 | ||
Hifi Hirschi Jura | SO7099 | ||
Inline | FBW-P7198 | ||
Inline | FFR-CH9301 | ||
Inline | FIN-FL70321 | ||
Inline | FIN-FL70669 | ||
Inline | FL70321 | ||
Inline | FL70669 | ||
Kralinator | L641 | ||
Kralinator | L7038 | ||
Kralinator | L7078 | ||
Lautrette | ELH4285 | ||
Luberfiner | LP4854 | ||
M | MO1180 | ||
M | MU1180 | ||
Mahle Knecht | OX153D3 | ||
Mahle Knecht | OX153D3ECO | ||
Mahle Knecht | OX153D3OEKO | ||
Mahle Knecht | OX980 | ||
Mahle Knecht | OX980D3 | ||
Mann | 6740253546 | ||
Mann | HU718/1K | ||
Mann | HU7184 | ||
Mann | HU718/5 | ||
Mercedes | 1121840025 | ||
Mercedes | 1121840225 | ||
Mercedes | 1121840325 | ||
Mercedes | 1121840525 | ||
Mercedes | 1121840625 | ||
Mercedes | 11849425 | ||
Mercedes | 1803009 | ||
Mercedes | 6111800009 | ||
Mercedes | A1121840025 | ||
Mercedes | A1121840325 | ||
Mercedes | A6111800009 | ||
Motaquip | VFL481 | ||
Napa | 1226 | ||
Napa | 7038 | ||
Napa | 91226 | ||
Pro | CH718C | ||
Purolator | L25536 | ||
Renault | 5021188249 | ||
Sakura | EO-2623 | ||
SF Schupp | SO 4572/1 | ||
Sofima | S5013PE | ||
Sogefi Pro | FA7558ECO | ||
Tecneco | OL0208-E | ||
Tecneco | OL0212-E | ||
Tecnocar | OP212 | ||
Teho | 5503 | ||
TRP | 1516337 | ||
UFI | 25.013.00 | ||
Unipart | GFE428 | ||
Winkler | 26500071600 | ||
Wismet | WOE17116 | ||
Wix | 51226 | ||
Wix | 57038 | ||
Wix | 57078 | ||
Wix | WL7240 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Chrysler Dodge | Grand Cherokee WJ/ |
Car / Van / Bike | OM612 2685cc Diesel 163hp 120kW | 2001 to 2005 | |
Chrysler Dodge | Sprinter | Truck / Bus | EFi 2.7L Turbo | ||
Evobus Setra | 23 Sprinter Mobility/ |
Truck / Bus | OM646LA 88hp | From 2006 | |
Evobus Setra | 23/ |
Truck / Bus | OM646LA 88hp 65kW | From 2006 | |
Evobus Setra | 33 Sprinter Mobility/ |
Truck / Bus | OM646LA 88/ |
From 2006 | |
Evobus Setra | 33/ |
Truck / Bus | OM646LA 109hp 80kW | From 2006 | |
Evobus Setra | 34 Sprinter Mobility/ |
Truck / Bus | OM646LA 109hp | From 2006 | |
Evobus Setra | 35/ |
Truck / Bus | OM646LA 129hp 95kW | From 2006 | |
Evobus Setra | 35/ |
Truck / Bus | OM646LA 150hp 110kW | From 2006 | |
Evobus Setra | 45 Sprinter Mobility/ |
Truck / Bus | OM646LA 109/ |
From 2006 | |
Evobus Setra | 55 Sprinter Mobility/ |
Truck / Bus | OM646LA 109/ |
From 2006 | |
Evobus Setra | 65 Sprinter Mobility/ |
Truck / Bus | OM646LA 150hp | From 2006 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 2.7L | From 2002 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 2.7L | From 2003 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 2.7L | From 2004 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 2.7L | From 2005 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 2.7L | From 2006 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Freightliner | Sprinter | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2008 | |
Freightliner | Sprinter | Truck / Bus | Mercedes M272 3.5L Gas | ||
Freightliner | Sprinter | Truck / Bus | Mercedes MBE600 2.7L | ||
Jeep | Grand Cherokee 2.7 TD CRD | Car / Van / Bike | 163hp | ||
Mercedes | 108CDI/ |
Truck / Bus | OM611 | ||
Mercedes | 208 CDi/ |
Car / Van / Bike | OM611/ |
||
Mercedes | 308CDI/ |
Truck / Bus | OM611/ |
||
Mercedes | 311 CDi | Car / Van / Bike | Original | ||
Mercedes | 408CDI/ |
Truck / Bus | OM611/ |
||
Mercedes | 616 CDI | Truck / Bus | OM612 | ||
Mercedes | 616 Sprinter CDI 905 | Truck / Bus | OM612.981-DE27LA 156hp 115kW | 2001 to 2006 | |
Mercedes | C200 2.1 TD CDi W/ |
Car / Van / Bike | 2148cc 122hp | ||
Mercedes | C200 CDi | Car / Van / Bike | 2148 102/ |
From 2000 | |
Mercedes | C200 CDi | Car / Van / Bike | 2148 122P 4 Cyl | From 2003 | |
Mercedes | C200 CDi | Car / Van / Bike | 2151 4 Cyl | From 1998 | |
Mercedes | C200 CDi 204.007/ |
Car / Van / Bike | OM646.811 2148cc Diesel 136hp 100kW | 2007 to 2009 | |
Mercedes | C200 CDi Blue Efficiency 204.006 | Car / Van / Bike | OM646.812 2148cc Diesel 136hp 100kW | 2008 to 2009 | |
Mercedes | C200 CDi BlueEfficiency | Car / Van / Bike | 11.09 2148 136hp 4 Cyl | From 2007 | |
Mercedes | C200 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM611 2148cc Diesel 102hp 75kW | 2001 to 2007 | |
Mercedes | C200 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM611.962 2148cc Diesel 115hp 85kW | 2000 to 2003 | |
Mercedes | C200 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM646 2148cc Diesel 122hp 90kW | 2003 to 2007 | |
Mercedes | C200 CDi W202 | Car / Van / Bike | OM611 2151cc Diesel 102hp 75kW | 1998 to 2001 | |
Mercedes | C200 SW204 2.2 CDi | Car / Van / Bike | OM646.811 2148cc 136hp Diesel | ||
Mercedes | C220 2.1 TD CDi W/ |
Car / Van / Bike | 2148cc 143hp | ||
Mercedes | C220 2.1 TD W203 | Car / Van / Bike | 2148cc 143hp | ||
Mercedes | C220 2.2 CDi | Car / Van / Bike | 150hp | ||
Mercedes | C220 2.2 CDi | Car / Van / Bike | OM646.811-SW204 2148cc 170hp Petrol | ||
Mercedes | C220 2.2 CDi 4 Cyl DOHC W203 | Car / Van / Bike | 2148cc 143hp | ||
Mercedes | C220 CDi | Car / Van / Bike | 2148 143P 4 Cyl | 2000 to 2003 | |
Mercedes | C220 CDi | Car / Van / Bike | 2148 143P 4 Cyl | 2003 to 2004 | |
Mercedes | C220 CDi | Car / Van / Bike | 2148 150P 4 Cyl | From 2004 | |
Mercedes | C220 CDi | Car / Van / Bike | 2148 170hp 4 Cyl | 2007 to 2008 | |
Mercedes | C220 CDi | Car / Van / Bike | 2151 OM611DELA 125hp 4 Cyl | From 1997 | |
Mercedes | C220 CDi 2.2 TD W202 | Car / Van / Bike | 125hp | ||
Mercedes | C220 CDi 204.008/ |
Car / Van / Bike | OM646.811 2148cc Diesel 170hp 125kW | 2007 to 2008 | |
Mercedes | C220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM611.646 2148cc Diesel 143hp 105kW | 2000 to 2004 | |
Mercedes | C220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM646 2148cc Diesel 136hp 100kW | 2006 to 2007 | |
Mercedes | C220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM646.963 2148cc Diesel 150hp 110kW | 2004 to 2011 | |
Mercedes | C220 CDi W202 | Car / Van / Bike | OM611-DELA 2151cc Diesel 125hp 92kW | 1997 to 2001 | |
Mercedes | C240 | Car / Van / Bike | 2.6L | From 2001 | |
Mercedes | C240 | Car / Van / Bike | 2.6L | From 2002 | |
Mercedes | C240 | Car / Van / Bike | 2.6L | From 2003 | |
Mercedes | C240 | Car / Van / Bike | 2.6L | From 2004 | |
Mercedes | C270 2.7 CDi 4 Cyl OHC W203 | Car / Van / Bike | 2685cc 170hp | ||
Mercedes | C270 CDi | Car / Van / Bike | 2685 170P 5 Cyl | From 2000 | |
Mercedes | C270 CDi W203/ |
Car / Van / Bike | OM612.962 2685cc Diesel 170hp 125kW | 2000 to 2005 | |
Mercedes | C280 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 1998 | |
Mercedes | C280 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 1999 | |
Mercedes | C280 | Car / Van / Bike | 2.8L | From 2000 | |
Mercedes | C32 | Car / Van / Bike | 3.2L Supercharged | From 2002 | |
Mercedes | C32 | Car / Van / Bike | 3.2L Supercharged | From 2003 | |
Mercedes | C32 | Car / Van / Bike | 3.2L Supercharged | From 2004 | |
Mercedes | C320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2001 | |
Mercedes | C320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2002 | |
Mercedes | C320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2003 | |
Mercedes | C320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2004 | |
Mercedes | C43 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 1998 | |
Mercedes | C43 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 1999 | |
Mercedes | C43 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2000 | |
Mercedes | CL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2000 | |
Mercedes | CL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2001 | |
Mercedes | CL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2002 | |
Mercedes | CL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | CL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2004 | |
Mercedes | CL500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | CL55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2001 | |
Mercedes | CL55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2002 | |
Mercedes | CL55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L Supercharged | From 2003 | |
Mercedes | CL55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L Supercharged | From 2004 | |
Mercedes | CL600 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2003 | |
Mercedes | CL600 | Car / Van / Bike | 5.8L | From 2001 | |
Mercedes | CL600 | Car / Van / Bike | 5.8L | From 2002 | |
Mercedes | CLC200 2.1 16V DOHC | Car / Van / Bike | OM646.963 2148cc 122hp Diesel | ||
Mercedes | CLC200 CDi 203.707 | Car / Van / Bike | OM646.963 2148cc Diesel 122hp 90kW | From 2008 | |
Mercedes | CLC220 2.2 TD CDi | Car / Van / Bike | 2148cc 150hp | ||
Mercedes | CLC220 CDi | Car / Van / Bike | OM 646 150 4 Cyl | From 2005 | |
Mercedes | CLC220 CDi 203.708 | Car / Van / Bike | OM646.963 2148cc Diesel 150hp 110kW | From 2008 | |
Mercedes | CLC220 CDi 209 | Car / Van / Bike | OM646 2148cc Diesel 150hp 110kW | 2005 to 2009 | |
Mercedes | CLC220 Coupe 2.1 16V DOHC | Car / Van / Bike | OM646.963-C203 2148cc 150hp Diesel | ||
Mercedes | CLC270 CDi | Car / Van / Bike | 2685 5 Cyl | From 2002 | |
Mercedes | CLC270 CDi 2.7 | Car / Van / Bike | 2685cc 168hp Diesel | ||
Mercedes | CLC270 CDi 209.316 | Car / Van / Bike | OM612.962/ |
2002 to 2005 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 1998 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 1999 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2000 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2001 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2002 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2003 | |
Mercedes | CLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2004 | |
Mercedes | CLK430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 1999 | |
Mercedes | CLK430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2000 | |
Mercedes | CLK430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2001 | |
Mercedes | CLK430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2002 | |
Mercedes | CLK430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2003 | |
Mercedes | CLK500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | CLK500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | CLK55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2001 | |
Mercedes | CLK55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2002 | |
Mercedes | CLK55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2003 | |
Mercedes | CLK55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2004 | |
Mercedes | CLS500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | E200 2.0 CDi W210 | Car / Van / Bike | 102hp | ||
Mercedes | E200 2.2 TD CDi W211 | Car / Van / Bike | 136hp | ||
Mercedes | E200 2.2 TD CDi W211 | Car / Van / Bike | 2148cc 102hp | ||
Mercedes | E200 2.2 TD CDi W211 | Car / Van / Bike | 2148cc 122hp | ||
Mercedes | E200 CDi | Car / Van / Bike | 2148 136 4 Cyl | From 2006 | |
Mercedes | E200 CDi | Car / Van / Bike | 2148 OM611 102hp 4 Cyl | From 2002 | |
Mercedes | E200 CDi | Car / Van / Bike | 2148 OM646 122hp 4 Cyl | 2002 to 2006 | |
Mercedes | E200 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM646.820 2148cc Diesel 136hp 100kW | 2006 to 2009 | |
Mercedes | E200 CDi W210 | Car / Van / Bike | 2148 116hp 4 Cyl | From 1999 | |
Mercedes | E200 CDi W210 | Car / Van / Bike | 2151 102hp 4 Cyl | 1998 to 1999 | |
Mercedes | E200 CDi W210 | Car / Van / Bike | OM611 2148cc Diesel 115hp 85kW | 1999 to 2003 | |
Mercedes | E200 CDi W210 | Car / Van / Bike | OM611 2151cc Diesel 102hp 75kW | 1998 to 1999 | |
Mercedes | E200 CDi W211 | Car / Van / Bike | OM611 2148cc Diesel 102hp 75kW | 2002 to 2009 | |
Mercedes | E200 CDi W211 | Car / Van / Bike | OM646.951 2148cc Diesel 122hp 90kW | 2002 to 2006 | |
Mercedes | E220 2.2 CDi TD | Car / Van / Bike | 2148cc 150hp | ||
Mercedes | E220 2.2 CDi W210 | Car / Van / Bike | 125hp | ||
Mercedes | E220 CDi | Car / Van / Bike | 2148 150 4 Cyl | 2002 to 2006 | |
Mercedes | E220 CDi | Car / Van / Bike | 2148 OM 646 170hp 4 Cyl | From 2006 | |
Mercedes | E220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM611.960 2151cc Diesel 125hp 92kW | 1998 to 1999 | |
Mercedes | E220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM611.961 2151cc Diesel 143hp 105kW | 1999 to 2003 | |
Mercedes | E220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM646.821 2148cc Diesel 170hp 125kW | 2006 to 2009 | |
Mercedes | E220 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM646.961 2148cc Diesel 150hp 110kW | 2002 to 2006 | |
Mercedes | E220 CDi W210 | Car / Van / Bike | 2151 125hp 4 Cyl | 1998 to 1999 | |
Mercedes | E220 CDi W210 | Car / Van / Bike | 2151 143hp 4 Cyl | From 1999 | |
Mercedes | E270 2.7 TD CDi W/ |
Car / Van / Bike | 2685cc 177hp | ||
Mercedes | E270 CDi | Car / Van / Bike | 2685 177 5 Cyl | 2002 to 2005 | |
Mercedes | E270 CDi 2.7 TD W210 | Car / Van / Bike | 2685cc 170hp | ||
Mercedes | E270 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM612 2688cc Diesel 170hp 125kW | 1999 to 2003 | |
Mercedes | E270 CDi W/ |
Car / Van / Bike | OM647.961 2685cc Diesel 177hp 130kW | 2002 to 2005 | |
Mercedes | E270 CDi W210 | Car / Van / Bike | 2688 170hp 5 Cyl | From 1999 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 1998 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 1999 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2000 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2001 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2002 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2003 | |
Mercedes | E320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2004 | |
Mercedes | E320 CDi | Car / Van / Bike | 3222 204 6 Cyl | 2002 to 2005 | |
Mercedes | E320 CDi 3.3 TD 6 Cyl W210 | Car / Van / Bike | 3266cc 194hp | ||
Mercedes | E350 | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Mercedes | E430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 1998 | |
Mercedes | E430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 1999 | |
Mercedes | E430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2000 | |
Mercedes | E430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2001 | |
Mercedes | E430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2002 | |
Mercedes | E500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | E500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2004 | |
Mercedes | E500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | E55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 1999 | |
Mercedes | E55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2000 | |
Mercedes | E55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2001 | |
Mercedes | E55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2002 | |
Mercedes | E55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2003 | |
Mercedes | E550 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2007 | |
Mercedes | G270 CDi | Car / Van / Bike | 2685 5 Cyl | From 2001 | |
Mercedes | G270 CDi W463.322/ |
Car / Van / Bike | OM612.966 2685cc Diesel 156hp 115kW | 2001 to 2006 | |
Mercedes | G500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2002 | |
Mercedes | G500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | G500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2004 | |
Mercedes | G500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | G55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2003 | |
Mercedes | G55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2004 | |
Mercedes | GL500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | MBE600 | Engine / Transmission | Original | ||
Mercedes | ML270 2.7 CDi/ |
Car / Van / Bike | 2688cc 163hp | ||
Mercedes | ML270 CDi | Car / Van / Bike | 2685 163P 5 Cyl | From 1999 | |
Mercedes | ML270 CDi W163 | Car / Van / Bike | OM612 2688cc Diesel 164hp 120kW | 1999 to 2005 | |
Mercedes | ML320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 1998 | |
Mercedes | ML320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 1999 | |
Mercedes | ML320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2000 | |
Mercedes | ML320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2001 | |
Mercedes | ML320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2002 | |
Mercedes | ML320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2003 | |
Mercedes | ML350 | Car / Van / Bike | 3.7L | From 2004 | |
Mercedes | ML430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 1999 | |
Mercedes | ML430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2000 | |
Mercedes | ML430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2001 | |
Mercedes | ML500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2002 | |
Mercedes | ML500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | ML500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2004 | |
Mercedes | ML55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2000 | |
Mercedes | ML55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2001 | |
Mercedes | ML55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2002 | |
Mercedes | ML55 | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2003 | |
Mercedes | ML55 AMG 5.4 V8 24V DOHC M113.980/ |
Car / Van / Bike | 5439cc 354hp Petrol | ||
Mercedes | OM611/ |
Engine / Transmission | Original | ||
Mercedes | S430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2000 | |
Mercedes | S430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2001 | |
Mercedes | S430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2002 | |
Mercedes | S430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2003 | |
Mercedes | S430 | Car / Van / Bike | 4.3L | From 2004 | |
Mercedes | S500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2000 | |
Mercedes | S500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2001 | |
Mercedes | S500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2002 | |
Mercedes | S500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | S500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2004 | |
Mercedes | S500L | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | S55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2001 | |
Mercedes | S55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2002 | |
Mercedes | S55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L Supercharged | From 2003 | |
Mercedes | S55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L Supercharged | From 2004 | |
Mercedes | S600 | Car / Van / Bike | 5.8L | From 2001 | |
Mercedes | S600 | Car / Van / Bike | 5.8L | From 2002 | |
Mercedes | S600 | Car / Van / Bike | 6.0L | From 2003 | |
Mercedes | SL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2000 | |
Mercedes | SL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2001 | |
Mercedes | SL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2002 | |
Mercedes | SL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2003 | |
Mercedes | SL500 | Car / Van / Bike | 5.0L | From 2004 | |
Mercedes | SL500 | Car / Van / Bike | Mexico 5.5 | From 2009 | |
Mercedes | SL55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L Supercharged | From 2003 | |
Mercedes | SL55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L Supercharged | From 2004 | |
Mercedes | SLK32 AMG | Car / Van / Bike | 3.2L Supercharged | From 2002 | |
Mercedes | SLK32 AMG | Car / Van / Bike | 3.2L Supercharged | From 2003 | |
Mercedes | SLK32 AMG | Car / Van / Bike | 3.2L Supercharged | From 2004 | |
Mercedes | SLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2001 | |
Mercedes | SLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2002 | |
Mercedes | SLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2003 | |
Mercedes | SLK320 | Car / Van / Bike | 3.2L | From 2004 | |
Mercedes | SLK55 AMG | Car / Van / Bike | 5.5L | From 2007 | |
Mercedes | Sprinter 208 CDi | Car / Van / Bike | 2148 4 Cyl | 2000 to 2005 | |
Mercedes | Sprinter 208 CDi | Car / Van / Bike | OM611-DE22LA | ||
Mercedes | Sprinter 208 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM611 | From 2000 | |
Mercedes | Sprinter 208 CDi 902 | Car / Van / Bike | OM611-DELA 2151cc Diesel 82hp 60kW | 2000 to 2006 | |
Mercedes | Sprinter 209 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 209 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA 88hp | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 209 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM646 88hp | ||
Mercedes | Sprinter 209 CDi 906 | Car / Van / Bike | OM646LA 2148cc Diesel 88hp 65kW | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 211 CDi | Car / Van / Bike | 2148 4 Cyl | 2000 to 2005 | |
Mercedes | Sprinter 211 CDi | Car / Van / Bike | OM611-DE22LA | ||
Mercedes | Sprinter 211 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 211 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA 109hp | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 211 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM611 | From 2000 | |
Mercedes | Sprinter 211 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM646 2148cc 109hp | ||
Mercedes | Sprinter 211 CDi 902 | Car / Van / Bike | OM611-DELA 2151cc Diesel 109hp 80kW | 2000 to 2006 | |
Mercedes | Sprinter 211 CDi 906 | Car / Van / Bike | OM646LA 2148cc Diesel 109hp 80kW | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 213 CDi | Car / Van / Bike | 2148 4 Cyl | 2000 to 2005 | |
Mercedes | Sprinter 213 CDi | Car / Van / Bike | OM611-DE22LA | ||
Mercedes | Sprinter 213 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 213 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA 129hp | 2006 to 2009 | |
Mercedes | Sprinter 213 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM611 | From 2000 | |
Mercedes | Sprinter 213 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM646 2148cc 129hp | ||
Mercedes | Sprinter 213 CDi 902 | Car / Van / Bike | OM611-DELA 2151cc Diesel 129hp 95kW | 2000 to 2006 | |
Mercedes | Sprinter 213 CDi 906 | Car / Van / Bike | OM646LA/ |
From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 215 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 215 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA 150hp | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 215 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM646 2148cc 150hp | ||
Mercedes | Sprinter 215 CDi 906 | Car / Van / Bike | OM646LA 2148cc Diesel 150hp 110kW | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 216 CDi | Car / Van / Bike | 2684 5 Cyl | 2000 to 2006 | |
Mercedes | Sprinter 216 CDi | Car / Van / Bike | OM612-DE27LA | ||
Mercedes | Sprinter 216 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM612 | From 2000 | |
Mercedes | Sprinter 216 CDi 902 | Car / Van / Bike | OM612-DELA 2685cc Diesel 156hp 115kW | 2000 to 2006 | |
Mercedes | Sprinter 216 CDi/ |
Car / Van / Bike | OM612 2151cc 156hp | ||
Mercedes | Sprinter 218 CDi 3.0 TD V6 | Car / Van / Bike | OM642 2987cc 184hp | ||
Mercedes | Sprinter 224 3.5 i V6 | Car / Van / Bike | 3498cc 258hp Petrol | ||
Mercedes | Sprinter 224 V6 | Car / Van / Bike | M272E35 | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 308 CDi | Car / Van / Bike | 2148 4 Cyl | 2000 to 2005 | |
Mercedes | Sprinter 308 CDi | Car / Van / Bike | OM611-DE22LA | ||
Mercedes | Sprinter 308 CDi | Car / Van / Bike | OM611LA E3 | ||
Mercedes | Sprinter 308 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM611 | From 2000 | |
Mercedes | Sprinter 308 CDi 903 | Car / Van / Bike | OM611-DELA 2151cc Diesel 82hp 60kW | 2000 to 2006 | |
Mercedes | Sprinter 309 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 309 CDi | Car / Van / Bike | OM646LA 88hp | From 2006 | |
Mercedes | Sprinter 309 CDi 2.2 TD | Car / Van / Bike | OM646 88hp | ||
