Description
Lube Filter Product – Cartridge – Tube
Product | Cartridge lube filter |
---|---|
Type | Eco |
Dimensions & Weight
Height | 89mm |
---|---|
OD/Width Max | 61mm |
OD/Width Min | 61mm |
ID/Depth Max | 35mm |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
![]() |
Baldwin | FBW-P7442 | |
![]() |
Mann | FMH-HU6007X | |
AC Delco | AC6190E | ||
AC Delco | AC6277E | ||
AC Delco | PF2244G | ||
AC Delco | PF2259G | ||
AC Delco | PF456G | ||
AC Delco | PF457G | ||
Alco | MD-463 | ||
Amazon | B0CWGHS1R9 | ||
Asahi AMC | DO-707 | ||
Atlas Copco | G-82 | ||
Baldwin | 50013936 | ||
Baldwin | P1439 | ||
Baldwin | P1445 | ||
Baldwin | P7442 | ||
Blue Print ADL | ADA102108 | ||
Bosch | 0986AF0029 | ||
Bosch | 1457429183 | ||
Bosch | 1457429183-850 | ||
Bosch | 72215 | ||
Bosch | D3324 | ||
Bosch | F026407016 | ||
Champion | COF100568E | ||
Champion | XE568 | ||
Champion | XE568/606 | ||
Clean | ML1717 | ||
Coopers Fiaam | FA5617ECO | ||
Coopers Fiaam | G1472 | ||
Coopers Fiaam | M28 | ||
Crosland | 1000 | ||
Delphi Lucas CAV | FX20026 | ||
Digoema | DGM/O364 | ||
Donaldson | P552441 | ||
Fiat | 71739396 | ||
Fiat | 71752468 | ||
Fiat | 71769199 | ||
Fil | MLE1520 | ||
Filtron | OE648/3 | ||
Fleetguard | LF548 | ||
Fram | CH9018 | ||
Fram | CH9018ECO | ||
Fram | CH9018FP | ||
Hengst | E610HD02 | ||
Hengst | E630H | ||
Hengst | E630H02 | ||
Hengst | E630H02D103 | ||
Hengst | E630HD103 | ||
Hifi Hirschi Jura | SO7119 | ||
Hifi Hirschi Jura | SO7142 | ||
Inline | FFR-CH9018 | ||
Inline | FIN-FL70677 | ||
Inline | FL70677 | ||
Kralinator | L7082 | ||
Lautrette | ELH4296 | ||
Lautrette | ELH4347 | ||
Luberfiner | P2225 | ||
Luberfiner | P225 | ||
Luberfiner | P3244EU | ||
M | MO1200 | ||
M | MU1200 | ||
Magneti Marelli | 71758801 | ||
Mahle Knecht | OX258 | ||
Mahle Knecht | OX258D | ||
Mahle Knecht | OX258DECO | ||
Mahle Knecht | OX258OEKO | ||
Mahle Knecht | OX772D | ||
Mahle Knecht | OX772DECO | ||
Mahle Knecht | OX974 | ||
Mahle Knecht | OX974D | ||
Mann | HU6007X | ||
Mann | HU691 | ||
Mann | HU692 | ||
Mann | HU69/2X | ||
Motaquip | VFL480 | ||
Napa | 1838 | ||
Napa | 27082 | ||
Napa | 7082 | ||
Nipparts | N1310909 | ||
Purflux | L264 | ||
Purflux | L264A | ||
Purolator | L15386 | ||
Purolator | L15436 | ||
Ryco | R2602P | ||
Saab | 12575810 | ||
Saab | 93184334 | ||
SF Schupp | SO 4678 | ||
SF Schupp | SO 4678/1 | ||
Sofima | S5024PE | ||
Tecneco | OL0115-E | ||
Tecnocar | OP115 | ||
UFI | 25.024.00 | ||
Unipart | GFE440 | ||
Valeo | 586563 | ||
Vauxhall GM | 12579143 | ||
Vauxhall GM | 12580254 | ||
Vauxhall GM | 12605565 | ||
Vauxhall GM | 12605566 | ||
Vauxhall GM | 21018801 | ||
Vauxhall GM | 22685725 | ||
Vauxhall GM | 22685727 | ||
Vauxhall GM | 24460713 | ||
Vauxhall GM | 25685727 | ||
Vauxhall GM | 4804934 | ||
Vauxhall GM | 4804935 | ||
Vauxhall GM | 5650329 | ||
Vauxhall GM | 56503297447 | ||
Vauxhall GM | 5650331 | ||
Vauxhall GM | 5650336 | ||
Vauxhall GM | 5650348 | ||
Vauxhall GM | 650315 | ||
Vauxhall GM | 90537280 | ||
Vauxhall GM | 9194746 | ||
Vauxhall GM | 93171212 | ||
Vauxhall GM | 93175492 | ||
Vauxhall GM | 93175493 | ||
Vauxhall GM | 93181510 | ||
VIC | O-902 | ||
Wix | 51838 | ||
Wix | 57082 | ||
Wix | WL7295 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo | 159/ |
Car / Van / Bike | 939A6.000 1859cc Petrol 160hp 118kW | 2005 to 2008 | |
Alfa Romeo | 159/ |
Car / Van / Bike | 939A5.000 2198cc Petrol 185hp 136kW | 2005 to 2011 | |
Alfa Romeo | Brera 2.2 JTS 16V | Car / Van / Bike | 2198cc Petrol 185hp 136kW | From 2005 | |
Alfa Romeo | Spider 2.2 JTS 16V 939 | Car / Van / Bike | 2198cc Petrol 185hp 136kW | From 2006 | |
Cadillac | BLS 2.0 T | Car / Van / Bike | B205R 1998cc Petrol 210hp 154kW | From 2007 | |
Cadillac | BLS 2.0 T | Car / Van / Bike | B207L 1998cc Petrol 175hp 129kW | From 2007 | |
Cadillac | BLS 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | B207L 175hp | ||
Doosan Daewoo | Captiva 2.4 | Car / Van / Bike | LES 2384cc Petrol 167hp 123kW | From 2011 | |
Doosan Daewoo | HHR 2.4 16V | Car / Van / Bike | 2399cc Otto 170hp 125kW | From 2008 | |
Doosan Daewoo | Malibu 2.4 | Car / Van / Bike | LE9 2384cc Petrol 167hp 123kW | From 2012 | |
Fiat | Croma 194 2.2 16V | Car / Van / Bike | 194A1.000 2198cc Petrol 147hp 108kW | From 2005 | |
Fiat | Croma 2.2 MPi 16V | Car / Van / Bike | 147hp | ||
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2003 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2004 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2005 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2006 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2007 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2008 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2009 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2010 | |
Saab | 9-3 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2011 | |
Saab | 9-3 1.8T Vector 1.8 Turbo | Car / Van / Bike | B207E 150hp | ||
Saab | 9-3 2.0 i Turbo | Car / Van / Bike | B205R 1988cc 210hp | ||
Saab | 9-3 2.0 i Turbo | Car / Van / Bike | B207L | ||
Saab | 9-3 2.0T | Car / Van / Bike | 1985 210hp 4 Cyl | From 2002 | |
Saab | 9-3 2.0T | Car / Van / Bike | 1988 175hp 4 Cyl | From 2002 | |
Saab | 9-3 2.0T Bio-Power | Car / Van / Bike | 1998 175hp 4 Cyl | From 2007 | |
Saab | 9-3 2.0T Bio-Power | Car / Van / Bike | 1998 200hp 4 Cyl | From 2007 | |
Saab | 9-3 Sport 1.8T | Car / Van / Bike | 1998 150hp 4 Cyl | From 2002 | |
Saab | 9-3 Sport 2.0 Performance | Car / Van / Bike | 1998 252hp 4 Cyl | From 2004 | |
Saab | 9-3 Sport 2.0T | Car / Van / Bike | 1998 175hp 4 Cyl | From 2002 | |
Saab | 9-3 Sport 2.0T | Car / Van / Bike | 1998 210hp 4 Cyl | From 2002 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B207E E85 1998cc Petrol 175hp 129kW | From 2005 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B207E 1998cc Petrol 150hp 110kW | From 2002 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | A20NFT 1998cc Petrol 220hp 162kW | From 2011 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B207 1998cc Petrol 200hp 147kW | From 2007 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B207H 1998cc Petrol 163hp 120kW | From 2007 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B205R/ |
From 2002 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B207 1998cc Petrol 240hp 177kW | From 2009 | |
Saab | 9-3/ |
Car / Van / Bike | B207L 1998cc Petrol 175hp 129kW | From 2002 | |
Saab | 9-3X | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2010 | |
Saab | 9-3X | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2011 | |
Saab | 9-5 | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2011 | |
Saab | 9-5 2.0T | Car / Van / Bike | A20NHT/ |
From 2010 | |
Subaru | Traviq 2.2 16V | Car / Van / Bike | GM Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | From 2001 | |
Vauxhall GM | Antara 2.4 | Car / Van / Bike | A24XE 2384cc Petrol 167hp 123kW | From 2011 | |
Vauxhall GM | Antara 2.4 i | Car / Van / Bike | 2384 167hp 4 Cyl | From 2011 | |
Vauxhall GM | Astra 2.2 16V | Car / Van / Bike | 2198cc 147hp | ||
Vauxhall GM | Astra 2.2 i 16V | Car / Van / Bike | 2198 4 Cyl | From 2000 | |
Vauxhall GM | Astra G/ |
Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2000 to 2005 | |
Vauxhall GM | Astra J/ |
Car / Van / Bike | A20NFT 1998cc Petrol 280hp 206kW | From 2012 | |
Vauxhall GM | Astra MkIV 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2200cc Petrol 147hp 108kW | 2000 to 2005 | |
Vauxhall GM | Astra MkVI/ |
Car / Van / Bike | A20NFT 1998cc Petrol 280hp 206kW | From 2012 | |
Vauxhall GM | Aura | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2008 | |
Vauxhall GM | Aura | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2009 | |
Vauxhall GM | GT 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | Z20NHH 1998cc 264hp 194kW | 2007 to 2009 | |
Vauxhall GM | Insignia 2.0 SiDi Turbo | Car / Van / Bike | A20NHT/ |
From 2013 | |
Vauxhall GM | Insignia 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | 1998 220hp 4 Cyl | From 2008 | |
Vauxhall GM | Insignia 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | 1998 250hp 4 Cyl | From 2011 | |
Vauxhall GM | Insignia 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | A20NFT 1998cc Petrol 250hp 184kW | From 2011 | |
Vauxhall GM | Insignia 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | A20NHT 1998cc Petrol 220hp 162kW | From 2008 | |
Vauxhall GM | Insignia 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | A20NHT 220hp | ||
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.0L Supercharged | From 2004 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.0L Supercharged | From 2005 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.0L Supercharged | From 2006 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.0L Supercharged | From 2007 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2005 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2006 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2007 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.2L DOHC | From 2003 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.2L DOHC | From 2004 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2006 | |
Vauxhall GM | ION | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2007 | |
Vauxhall GM | L100/ |
Car / Van / Bike | 2.2L | From 2001 | |
Vauxhall GM | L100/ |
Car / Van / Bike | 2.2L | From 2002 | |
Vauxhall GM | L200 2.2 16V | Car / Van / Bike | L4 2198cc Petrol 135hp 99kW | From 1999 | |
Vauxhall GM | L200/ |
Car / Van / Bike | 2.2L | From 2003 | |
Vauxhall GM | L300 | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2004 | |
Vauxhall GM | LS | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2001 | |
Vauxhall GM | LS/ |
Car / Van / Bike | 2.2L | From 2000 | |
Vauxhall GM | LW200 | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2003 | |
Vauxhall GM | Signum 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | Z20NET 1988cc Petrol 175hp 129kW | 2003 to 2009 | |
Vauxhall GM | Signum 2.0 Turbo 16V DOHC | Car / Van / Bike | 1998cc 173hp | ||
Vauxhall GM | Signum 2.2 16V | Car / Van / Bike | 2198cc 154hp | ||
Vauxhall GM | Signum 2.2 16V direct | Car / Van / Bike | Z22YH 2198cc Petrol 155hp 114kW | 2003 to 2009 | |
Vauxhall GM | Signum 2.2 direct | Car / Van / Bike | 2198 4 Cyl | From 2003 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2007 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2008 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2009 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.0L | From 2010 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2007 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2008 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2009 | |
Vauxhall GM | Sky | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2010 | |
Vauxhall GM | Speedster 2.2 i 16V | Car / Van / Bike | 2198 147P 4 Cyl | From 2000 | |
Vauxhall GM | Vectra 2.0 16V Turbo | Car / Van / Bike | 1998 4 Cyl | From 2003 | |
Vauxhall GM | Vectra 2.0 MPi 16V Turbo | Car / Van / Bike | 1998cc 175hp | ||
Vauxhall GM | Vectra 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 147hp | ||
Vauxhall GM | Vectra 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22XE 147hp | ||
Vauxhall GM | Vectra 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22YH 155hp | ||
Vauxhall GM | Vectra 2.2 direct | Car / Van / Bike | 2198 4 Cyl | From 2003 | |
Vauxhall GM | Vectra 2.2 i | Car / Van / Bike | 2198 4 Cyl | From 2002 | |
Vauxhall GM | Vectra B 2.2 i 16V | Car / Van / Bike | 2198 Z22SE 147hp 4 Cyl | From 2000 | |
Vauxhall GM | Vectra B 2.2 i 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2000 to 2002 | |
Vauxhall GM | Vectra C 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | Z20NET 1988cc Petrol 175hp 129kW | From 2003 | |
Vauxhall GM | Vectra C 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | From 2002 | |
Vauxhall GM | Vectra C 2.2 16V direct | Car / Van / Bike | Z22YH 2198cc Petrol 155hp 114kW | From 2003 | |
Vauxhall GM | Vectra MkI 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2000 to 2002 | |
Vauxhall GM | Vectra MkII 2.0 Turbo | Car / Van / Bike | Z20LET 1988cc Petrol 175hp 129kW | 2003 to 2008 | |
Vauxhall GM | Vectra MkII 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2002 to 2008 | |
Vauxhall GM | Vectra MkII 2.2 16V direct | Car / Van / Bike | Z22YH 2198cc Petrol 155hp 114kW | 2003 to 2008 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2002 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2003 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2004 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2005 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2006 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.2L | From 2007 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2008 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2009 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.4L | From 2010 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.4L Electric/ |
From 2007 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 2.4L Electric/ |
From 2009 | |
Vauxhall GM | Vue | Car / Van / Bike | 3.5L | From 2007 | |
Vauxhall GM | VX220 2.2 MPi | Car / Van / Bike | 2198cc 145hp | ||
Vauxhall GM | VX220 Speedster 2.2 i 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2001 to 2005 | |
Vauxhall GM | Zafira 2.2 | Car / Van / Bike | Z22YH 150hp | ||
Vauxhall GM | Zafira 2.2 16V | Car / Van / Bike | 2198cc 147hp | ||
Vauxhall GM | Zafira 2.2 direct | Car / Van / Bike | 2198 Z22YH 150hp 4 Cyl | From 2005 | |
Vauxhall GM | Zafira 2.2 i 16V | Car / Van / Bike | 2198 Z22SE 147hp 4 Cyl | From 2000 | |
Vauxhall GM | Zafira A 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2000 to 2005 | |
Vauxhall GM | Zafira B 2.2 Direct | Car / Van / Bike | Z22YH 2198cc Petrol 150hp 110kW | From 2005 | |
Vauxhall GM | Zafira MkI 2.2 16V | Car / Van / Bike | Z22SE 2198cc Petrol 147hp 108kW | 2000 to 2005 | |
Vauxhall GM | Zafira MkII 2.2 Direct | Car / Van / Bike | Z22YH 2198cc Petrol 150hp 110kW | From 2005 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store