Description
Lube Filter Product – Spin On – Round
Product | Full-flow spin-on lube oil filter |
---|---|
Longer version | FIN-FL70778 |
Similar with Imperial Thread | FIN-FL70770 |
Dimensions & Weight
Height | 72mm |
---|---|
OD/Width Max | 76mm |
Weight | 0.28kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
![]() |
Baldwin | FBW-B227 | |
Mann | FMH-W811-80 | ||
AC Delco | PF1127 | ||
AC Delco | X119 | ||
AC Delco | X4008E | ||
AC Delco | X4114E | ||
AC Delco | X4115E | ||
Alco | SP-934 | ||
Amazon | B0CW6L1B2V | ||
Ammann | 1103827 | ||
Ammann | 4-9540000111 | ||
Ammann | 76-12915035151 | ||
AP Lockheed | AP3219A | ||
AP Lockheed | LK3843 | ||
AP Lockheed | LK4003 | ||
Asahi AMC | 12K | ||
Asahi AMC | CY-003 | ||
Asahi AMC | FO-013A | ||
Asahi AMC | HO-605 | ||
Asahi AMC | HO815 | ||
Asahi AMC | IA-372 | ||
Asahi AMC | MO-432 | ||
Asahi AMC | MO-433 | ||
Asahi AMC | MO-443 | ||
Asahi AMC | MO-448 | ||
Atlas Copco | M-78 | ||
Baldwin | B227 | ||
Baldwin | B227CLA | ||
Baldwin | B608 | ||
Blue Print ADL | ADC42101 | ||
Blue Print ADL | ADC42112 | ||
Blue Print ADL | ADG02110 | ||
Blue Print ADL | ADG02129 | ||
Blue Print ADL | ADH22101 | ||
Blue Print ADL | ADH22104 | ||
Blue Print ADL | ADH22106 | ||
Blue Print ADL | ADH22107 | ||
Blue Print ADL | ADM52101 | ||
Blue Print ADL | ADM52105 | ||
Bolens | 1874139 | ||
Bomag | 05740004 | ||
Bosch | 0451103316 | ||
Bosch | 0986452007 | ||
Bosch | 0986452061 | ||
Bosch | 0986452907 | ||
Bosch | 0986452916 | ||
Bosch | 0986AF0047 | ||
Bosch | 0986AF1038 | ||
Bosch | 0986AF1093 | ||
Bosch | 0986AF1181 | ||
Bosch | 3310 | ||
Bosch | 72168 | ||
Bosch | 9000022102 | ||
Bosch | 9000022198 | ||
Bosch | 9000022708 | ||
Bosch | 9000022758 | ||
Bosch | 9181474016 | ||
Bosch | 986-452-007 | ||
Bosch | 986452059 | ||
Bosch | 986452061 | ||
Bosch | F026407082 | ||
Bosch | OF135 | ||
Bosch | P2007 | ||
Bosch | P2059 | ||
Bosch | P2061 | ||
Bosch | P3316 | ||
Case IH NH | 1275229-C1 | ||
Case IH NH | 1959189C1 | ||
Case IH NH | 1959198C | ||
Case IH NH | 1959198-C1 | ||
Caterpillar | 4181988 | ||
Champion | COF100119S | ||
Champion | F111/606 | ||
Champion | F119/606 | ||
Champion | F302 | ||
Champion | OF20 | ||
Clark | 3974113-B | ||
Coopers Fiaam | FT5405 | ||
Coopers Fiaam | FT5406 | ||
Coopers Fiaam | FT5447 | ||
Coopers Fiaam | Z1142 | ||
Coopers Fiaam | Z222 | ||
Coopers Fiaam | Z243 | ||
Coopers Fiaam | Z29B | ||
Coopers Fiaam | Z428 | ||
Coopers Fiaam | Z79X | ||
Coopers Fiaam | Z91B | ||
Coopers Fiaam | Z91C | ||
Crosland | 672 | ||
Cummins | 185-5801 | ||
Cushman | 885299 | ||
Delphi Lucas CAV | F6578 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0033 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0051 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0052 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0053 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0141 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0175 | ||
Digoema | DGM1016 | ||
Donaldson | P502010 | ||
Donaldson | P502049 | ||
Donaldson | P502071 | ||
Donaldson | P550726 | ||
Dynapac | 4700945136 | ||
FAI Filtri | YMR000604 | ||
FAI Filtri | YMR000933 | ||
Fil | ZP515 | ||
Fil | ZP58 | ||
Fil | ZP586 | ||
Fil | ZP94A | ||
Filtron | OP558 | ||
Filtron | OP617 | ||
First Line | FLF541 | ||
Fleetguard | LF3707 | ||
Ford | 3252676 | ||
Ford | 3252742 | ||
Ford | 3255958 | ||
Ford | 3256521 | ||
Ford | 5003455 | ||
Ford | 5021023 | ||
Ford | A770X6714FA | ||
Ford | E7GZ-6731-A | ||
Ford | E8BZ-6731-A | ||
Forgeville | B1008 | ||
Forgeville | CLH434 | ||
Fram | DG6607 | ||
Fram | PH3593 | ||
Fram | PH6010 | ||
Fram | PH6010A | ||
Fram | PH6811 | ||
Fram | TG6607 | ||
Fuji | FPS290 | ||
Gehl | 137500 | ||
Gehl | 425-35259 | ||
Gehl | 548944567410 | ||
GIF | GL101 | ||
GIF | GL360 | ||
GKN | MOF65X | ||
GKN | MOF86X | ||
Greyfriars | 9065S | ||
Greyfriars | 933S | ||
Greyfriars | 948S | ||
Greyfriars | 999S | ||
Hengst | H13W01 | ||
Hengst | H20W03 | ||
Hengst | H20W04 | ||
Hengst | H20W07 | ||
Hiflo | HF127 | ||
Hiflo | HF202 | ||
Hitachi | 4463783 | ||
Hitachi | 76567343 | ||
Honda | 15220PH1004 | ||
Honda | 15400-111-0003 | ||
Honda | 15400111003 | ||
Honda | 15400-679-005 | ||
Honda | 15400697023 | ||
Honda | 15400MJO003 | ||
Honda | 15400PR3000 | ||
Honda | 15400-PR3-003 | ||
Honda | 15400-PR3-004 | ||
Honda | 15400RVAF01 | ||
Honda | 15410679013 | ||
Honda | 15410M67003 | ||
Honda | 15410-MB3-003 | ||
Honda | 15410MBO003 | ||
Honda | 15410MG7003 | ||
Honda | 15410-MJ0-004 | ||
Honda | 15410-MJ0-405 | ||
Honda | 15410-MJO-003 | ||
Honda | 15410MJO004 | ||
Honda | 15410-ZJ4-999AH | ||
Hyundai | 26300-21010 | ||
Hyundai | 26300-21A00 | ||
Hyundai | 26300-35004 | ||
Hyundai | 26300-35054 | ||
Hyundai | 26300-35504 | ||
Hyundai | 26300-35A00 | ||
Hyundai | S26300-35503 | ||
Inline | FFR-PH6010 | ||
Inline | FFR-PH6811 | ||
Inline | FIN-FL70736 | ||
Inline | FL70736 | ||
Iseki | 56696654 | ||
Iseki | 56696654000 | ||
Isuzu | 8-94149-418-0 | ||
Isuzu | 8-94201-942 | ||
Isuzu | 8-94243-502 | ||
Isuzu | 8-94251-110-0 | ||
Isuzu | 8-94411-084-01 | ||
Isuzu | 8-94430-411 | ||
Isuzu | 894456741 | ||
Isuzu | 8944567411 | ||
Isuzu | 8-97209-306-0 | ||
Isuzu | 8-97209-306-20 | ||
Isuzu | 9-42019-42 | ||
Kawasaki | 16097-1064 | ||
Kia | 0RF0323802 | ||
Kia | 0RF0323802A | ||
Kia | KKY0114302 | ||
Kia | KKYO114302 | ||
Kia | ORF0323802 | ||
Kia | ORF0323802A | ||
Kia | ORF0323802B | ||
Kia | S2630035503 | ||
Komatsu | 1196-60-35150 | ||
Komatsu | KT1G386-3209-0 | ||
Komatsu | KT1G386-3209-2 | ||
Komatsu | KTHH150-3209-4 | ||
Komatsu | YM11966035150 | ||
Komatsu | YM129150-35150 | ||
Komatsu | YM129150-35153 | ||
Komatsu | YM1966035150 | ||
Komatsu | Z1412915035151 | ||
Kralinator | L165A | ||
Kramer | 1000126822 | ||
Kramer | 1000178875 | ||
Kubota | 1524132091 | ||
Kubota | 15241-3209-2 | ||
Kubota | 15241-3209-3 | ||
Kubota | 15241-39092 | ||
Kubota | 15372-8721-2 | ||
Kubota | 15400-67900-3 | ||
Kubota | 15400-67901-3 | ||
Kubota | 15841-3243-0 | ||
Kubota | 30401-37580 | ||
Kubota | 30401-37581 | ||
Kubota | 38087-21000 | ||
Kubota | 70000-32050 | ||
Kubota | 76650-25430 | ||
Kubota | HH150-32090 | ||
Lautrette | ELH4169 | ||
Lautrette | ELH4260 | ||
Lautrette | ELH4264 | ||
Lautrette | ELH4293 | ||
Leyland Daf BL | FDU1069 | ||
Leyland Daf BL | FDU1528 | ||
Leyland Daf BL | FDU2849 | ||
Lotus | A100E6085S | ||
Luberfiner | PH2802 | ||
Luberfiner | PH2808 | ||
Luberfiner | PH4459 | ||
M | MH3323 | ||
M | MH382J | ||
M | MH382X | ||
Mahle Knecht | AW207 | ||
Mahle Knecht | AW36 | ||
Mahle Knecht | OC1026 | ||
Mahle Knecht | OC1226 | ||
Mahle Knecht | OC152 | ||
Mahle Knecht | OC205 | ||
Mahle Knecht | OC230 | ||
Mahle Knecht | OC500 | ||
Mahle Knecht | OC523 | ||
Mahle Knecht | OC597 | ||
Mann | MW810 | ||
Mann | W712/18 | ||
Mann | W811/80 | ||
Mann | W812/99 | ||
Mazda | 0000230370 | ||
Mazda | 032413470 | ||
Mazda | 037025802 | ||
Mazda | 230-370 | ||
Mazda | 327-23-802 | ||
Mazda | 370-23-802 | ||
Mazda | 370-25-802 | ||
Mazda | 489913300 | ||
Mazda | B359-14-302 | ||
Mazda | B610-14-300 | ||
Mazda | B630-14-300 | ||
Mazda | B630-14-302 | ||
Mazda | B6Y0-14-300 | ||
Mazda | B6Y0-14-302 | ||
Mazda | B6YO14300 | ||
Mazda | B6YO23302 | ||
Mazda | MCAAG602 | ||
Mazda | N231-23-802 | ||
Mazda | PFY214302 | ||
Mazda | RF01-23802A9A | ||
Mazda | RF2A-14302A | ||
Mazda | RF79-14-302 | ||
Mazda | RFY2143029A | ||
Mazda | RFY5-14302 | ||
Mazda | RFYZ14302 | ||
Micro | T304 | ||
Micro | T56 | ||
Micro | T8304 | ||
Mitsubishi | 32414-300 | ||
Mitsubishi | 32C40-00100 | ||
Mitsubishi | K486201 | ||
Mitsubishi | K966540-0 | ||
Mitsubishi | MB134953 | ||
Mitsubishi | MD061445 | ||
Mitsubishi | MD069982 | ||
Mitsubishi | MD136790 | ||
Mitsubishi | MD162326 | ||
Mitsubishi | MD352626 | ||
Mitsubishi | MD356000 | ||
Mitsubishi | MD409365 | ||
Mitsubishi | MM409365 | ||
Mitsubishi | MN409365 | ||
Mitsubishi | MZ690150 | ||
Motaquip | 194807 | ||
Motaquip | VFL163 | ||
Motaquip | VFL176 | ||
Motaquip | VFL314 | ||
Motaquip | VFL332 | ||
Motaquip | VFL364 | ||
Motaquip | VFL428 | ||
Motaquip | VFL457 | ||
Motorcraft | EFL296 | ||
Motorcraft | EFL364 | ||
Motorcraft | FL803 | ||
Motorcraft | FL810 | ||
Motorcraft | FL815 | ||
Motorcraft | FL818 | ||
Napa | 2334 | ||
Napa | 91381 | ||
New Holland | 12915035160 | ||
New Holland | 9975630 | ||
New Holland | 9977990 | ||
New Holland | MT40006977 | ||
Nipparts | J1315000 | ||
Nipparts | J1315002 | ||
Nipparts | J1315010 | ||
Nipparts | J1315015 | ||
Nipparts | J1315025 | ||
Nipparts | J1317003 | ||
Nipparts | J1319003 | ||
Nipparts | J1319019 | ||
Nipparts | N1310510 | ||
Nissan | 41524-1060 | ||
Onan | 122-0833 | ||
Onan | 185-5409 | ||
Orenstein and Koppel | 1458326 | ||
Permatic | ELH4143 | ||
Powertrain | PMFL115 | ||
Powertrain | PMFL171 | ||
Purflux | 6121711040 | ||
Purflux | LS225 | ||
Purflux | LS489 | ||
Purflux | LS489A | ||
Purflux | LS819 | ||
Purolator | FCO292 | ||
Purolator | L10193 | ||
Purolator | L14459 | ||
Purolator | L19208 | ||
Purolator | ML16810 | ||
Purolator | PER165 | ||
Purolator | PER4459 | ||
Quinton Hazell | QOF5337 | ||
Ransomes Jacobsen | 554011 | ||
Ryco | Z426 | ||
Sakura | C-1002-1 | ||
Sakura | C-1002-7 | ||
Sakura | C-1601 | ||
Sakura | C-1605 | ||
Sakura | C1815 | ||
Sakura | C-2803 | ||
Sakura | C8005 | ||
Sakura | C-8036 | ||
Sakura | C-9201 | ||
Samsung | 601110290 | ||
Satoh | KK966540000 | ||
Savara | 92822911 | ||
Savara | SO229 | ||
Savara | SO581 | ||
SF Schupp | SP 4014 | ||
SF Schupp | SP 4656 | ||
SF Schupp | TO1003 | ||
Smart | 1221800110 | ||
Sofima | S3485R | ||
Sofima | S6901R | ||
Sofima | S6902R | ||
Solid Auto | M202002 | ||
Solid Auto | S102003 | ||
Subaru | 15208-AA00 | ||
Subaru | 15208-AA020 | ||
Subaru | 15208-AA030 | ||
Subaru | 42033-500 | ||
Subaru | 42033-5500 | ||
Sure | SFO0079 | ||
Sure | SFOA020 | ||
Takeuchi | TY12915035153 | ||
Tecafiltres | 9350557 | ||
Tecafiltres | H0557 | ||
Tecfil | PSL131 | ||
Tecfil | PSL135 | ||
Tecneco | GS438 | ||
Tecneco | OL424 | ||
Tecneco | OL9448-J | ||
Tecneco | OL96/1J | ||
Tecneco | OL96-J | ||
Tecnocar | R96 | ||
Tecnocar | R994 | ||
Teho | 4060 | ||
Teho | OK101 | ||
TJ Tecalemit | FB2097 | ||
TJ Tecalemit | FB5328 | ||
TJ Tecalemit | FB5514 | ||
Toro | 104-5167 | ||
Toro | 42-9030 | ||
Toyo Kogyo | TO3223 | ||
Toyo Kogyo | TO3224 | ||
Toyo Kogyo | TO4252M | ||
Toyo Kogyo | TO5226 | ||
Toyo Kogyo | TO7204M | ||
Toyo Kogyo | TO7248 | ||
TRP | 1500918 | ||
TRP | 1500934 | ||
TVH Match | 101FL1071 | ||
TVH Match | 987860 | ||
UFI | 23.184.00 | ||
UFI | 23.461.00 | ||
UFI | 23.485.00 | ||
Union | C-310 | ||
Union | C-330 | ||
Union | C-331 | ||
Unipart | GFE282 | ||
Unipart | GFE39 | ||
Unipart | GFE489 | ||
Valeo | 586017 | ||
Vapormatic | VPD5107 | ||
Vapormatic | VPD5165 | ||
Vauxhall GM | 12337532 | ||
Vauxhall GM | 25161877 | ||
Vauxhall GM | 5650301 | ||
Vauxhall GM | 5650304 | ||
Vauxhall GM | 649010 | ||
Vauxhall GM | 649011 | ||
Vauxhall GM | 649014 | ||
Vauxhall GM | 650306 | ||
Vauxhall GM | 650393 | ||
Vauxhall GM | 90484547 | ||
Vauxhall GM | 90485456 | ||
Vauxhall GM | 90485457 | ||
Vauxhall GM | 90541163 | ||
Vauxhall GM | 91151708 | ||
Vauxhall GM | 93156665 | ||
Vauxhall GM | 93156768 | ||
Vauxhall GM | 9414941 | ||
Vauxhall GM | 94243502 | ||
Vauxhall GM | 94456741 | ||
Vauxhall GM | 97209306 | ||
Vauxhall GM | VOF228 | ||
Vauxhall GM | VOF500 | ||
Vauxhall GM | VOF693 | ||
VIC | C-301 | ||
VIC | C-303 | ||
VIC | C-316 | ||
VIC | C-407 | ||
Volvo | 119530030 | ||
Wacker Neuson | 1000003044 | ||
Wacker Neuson | 1000012537 | ||
Wacker Neuson | 134042 | ||
Wacker Neuson | 2111011 | ||
Wako | LO327K | ||
Wako | LO-732K | ||
Weidemann | 0166501001 | ||
Westerbeke | 30220 | ||
Westerbeke | 36918 | ||
Wipac | CA158 | ||
Wix | 51064MP | ||
Wix | 51301 | ||
Wix | 51334MP | ||
Wix | 551338 | ||
Wix | WL7081 | ||
Wix | WL7107 | ||
Wix | WL7109 | ||
Wix | WL7181 | ||
Wix | WL7196 | ||
Woodgate | WGH1878 | ||
Woodgate | WGL9105 | ||
Yanmar | 119660-35150 | ||
Yanmar | 129150-35170 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Asia Motors | Rocsta 2.2 | Car / Van / Bike | R2/ |
||
Bedford AWD | Euro Midi | Car / Van / Bike | 4FC1T 1995cc TD | From 1988 | |
Bedford AWD | Euro Midi | Car / Van / Bike | 4ZC1 1994cc Petrol | From 1988 | |
Bedford AWD | Midi | Truck / Bus | 4FD1 2189cc | 1988 to 1990 | |
Bedford AWD | Midi | Car / Van / Bike | 4ZB1 1817cc Petrol | To 1988 | |
Benford | HD1000 | Plant / Agricultural | Original | ||
Benford | S20 | Plant / Agricultural | Yanmar 3TNA72 | ||
Benford | TV800 | Plant / Agricultural | Original | ||
Bobcat Melroe | 220 | Plant / Agricultural | Original | ||
Bobcat Melroe | 313 | Plant / Agricultural | Kohler | ||
Bobcat Melroe | 313 | Plant / Agricultural | Kubota | ||
Bobcat Melroe | 316 | Plant / Agricultural | Kubota D722 | ||
Bobcat Melroe | 320 | Plant / Agricultural | Kubota D750 | ||
Bobcat Melroe | 322 | Plant / Agricultural | Original | ||
Bobcat Melroe | 443 | Plant / Agricultural | Kubota D750B | ||
Bobcat Melroe | 443 | Plant / Agricultural | Original | ||
Bobcat Melroe | 443/ |
Plant / Agricultural | Kubota D750B | ||
Bobcat Melroe | 453 | Plant / Agricultural | Kubota D750 | ||
Bobcat Melroe | 453C | Plant / Agricultural | Kubota D750B | ||
Bobcat Melroe | 543 | Plant / Agricultural | Kubota D950B | ||
Bobcat Melroe | 543/ |
Plant / Agricultural | Kubota D950B | ||
Bobcat Melroe | 553 | Plant / Agricultural | Kubota D1005E | ||
Bobcat Melroe | 553/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Bobcat Melroe | X220 | Plant / Agricultural | Kubota D750BW | ||
Bobcat Melroe | X320 | Plant / Agricultural | Kubota D750B | ||
Bobcat Melroe | X331 | Plant / Agricultural | Original | ||
Bolens | 1502/ |
Plant / Agricultural | Mitsubishi | ||
Bolens | 1702/ |
Plant / Agricultural | Iseki | ||
Bolens | G152/ |
Plant / Agricultural | Mitsubishi | ||
Bomag | BW900-2 | Plant / Agricultural | Honda GX620 | ||
Case IH NH | 1818 | Plant / Agricultural | Kubota D850B | ||
Case IH NH | 1825 | Plant / Agricultural | Kubota V1100 | ||
Case IH NH | 955 | Plant / Agricultural | Original | ||
Case IH NH | CK08 | Plant / Agricultural | Kubota Z430-K1 | ||
Case IH NH | CX31B | Plant / Agricultural | Yanmar 3TNV82A North America | ||
Case IH NH | CX36B | Plant / Agricultural | Yanmar 3TNV88 North America | ||
Case IH NH | CX50B | Plant / Agricultural | Yanmar 4TNV88 | ||
Case IH NH | CX55BSMR | Plant / Agricultural | Yanmar 4TNV88 | ||
Caterpillar | 955 | Plant / Agricultural | Original | ||
Caterpillar | GP20 | Plant / Agricultural | Gas | ||
Caterpillar | GP40 | Plant / Agricultural | Mitsubishi 6G72 | ||
Caterpillar | GPL40 | Plant / Agricultural | Mitsubishi 6G72 | ||
Doosan Daewoo | DSL600 | Plant / Agricultural | Yanmar 4TN82 | ||
Farymann | FK2/ |
Engine / Transmission | Original | ||
Gehl | SL1620 | Plant / Agricultural | Isuzu 3KC1-EA | ||
Gehl | SL1625 | Plant / Agricultural | Isuzu 3KC1-1S | ||
Gehl | SL2610 | Plant / Agricultural | QT23 | ||
Gehl | SL3610 | Plant / Agricultural | Isuzu 3KR1EA | ||
Hanix | N11 | Plant / Agricultural | 3-AD1 | ||
Hanix | N21 | Plant / Agricultural | 3-AD1 | ||
Hanix | N220 | Plant / Agricultural | Original | ||
Hitachi | EX12/ |
Plant / Agricultural | Isuzu 3KC1 | ||
Hitachi | EX22/ |
Plant / Agricultural | Isuzu 3KR1HA | ||
Hitachi | EX22/ |
Plant / Agricultural | 3KA2HA | ||
Hitachi | EX30-2 | Plant / Agricultural | Original | ||
Hitachi | EX8 | Plant / Agricultural | Kubota Z482-B | ||
Hitachi | FH15-2 | Plant / Agricultural | Kubota | ||
Hitachi | FH22-2 | Plant / Agricultural | Kubota | ||
Hitachi | FH30-2/ |
Plant / Agricultural | Kubota | ||
Hitachi | UE10 | Plant / Agricultural | Original | ||
Hitachi | UE30 | Plant / Agricultural | Original | ||
Hitachi | UE40 | Plant / Agricultural | Original | ||
Hitachi | UH03/ |
Plant / Agricultural | Z600-K1 | ||
Hitachi | UH04/ |
Plant / Agricultural | D850BH | ||
Hitachi | UH05 | Plant / Agricultural | D950BH | ||
Honda | 4514 | Plant / Agricultural | Original | ||
Honda | Accord 1.8 | Car / Van / Bike | A18A | ||
Honda | Accord 2.0 | Car / Van / Bike | F20B5/ |
||
Honda | Accord 2.0 16V | Car / Van / Bike | F20B6 1997cc Petrol | ||
Honda | Accord 2.0 i 16V CAT | Car / Van / Bike | F20Z1 1997cc 131hp | ||
Honda | Accord 2.2 VTEC 16V OHC | Car / Van / Bike | H22A2 2156cc 148hp | ||
Honda | Accord 2.3 i 16V | Car / Van / Bike | F23A2 2259cc 158hp | ||
Honda | Accord 2.3 SRi DOHC | Car / Van / Bike | H23A3 2259cc 156hp | ||
Honda | Accord 3.0 MPi V6 | Car / Van / Bike | J30A1 2997cc 197hp | ||
Honda | Accord Aerodeck 2.0 i LX | Car / Van / Bike | F20 1997cc 125hp | ||
Honda | Accord/ |
Car / Van / Bike | A20A2 1955cc | ||
Honda | Accord/ |
Car / Van / Bike | A20A4 1955cc | ||
Honda | Accord/ |
Car / Van / Bike | B20A2 1958cc | ||
Honda | CB700SC | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | CBX750F | Car / Van / Bike | RC17 | 1984 to 1988 | |
Honda | Civic 1.3 DX 4 Cyl 16V OHC | Car / Van / Bike | D13 1343cc 75hp | ||
Honda | Civic 1.4 GL Twin 16V OHC | Car / Van / Bike | D14A1 1396cc 90hp | ||
Honda | Civic 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1989 | |
Honda | Civic 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1990 | |
Honda | Civic 1.5 | Car / Van / Bike | Original | From 1991 | |
Honda | Civic 1.5 i VEi VTEC | Car / Van / Bike | D15Z1 1493cc 125hp | ||
Honda | Civic 1.5 VTEC | Car / Van / Bike | D15Z8 1493cc 112hp | ||
Honda | Civic 1.6 | Car / Van / Bike | D16W4 1590cc 108hp | ||
Honda | Civic 1.6 16V SOHC | Car / Van / Bike | 125hp | ||
Honda | Civic 1.6 i DOHC | Car / Van / Bike | D16A9 1590cc | ||
Honda | Civic Aerodeck 1.6 i 16V | Car / Van / Bike | B16A2 | ||
Honda | Civic Aerodeck 1.6 i VTEC 16V | Car / Van / Bike | D16W3 | ||
Honda | Civic Aerodeck 1.8 VTi 16V | Car / Van / Bike | B18C4 | ||
Honda | Civic Shuttle 1.4 | Car / Van / Bike | D14 1396cc | ||
Honda | Civic Shuttle 1.6 4WD | Car / Van / Bike | D16 1590cc | ||
Honda | Concerto 1.4 GL | Car / Van / Bike | CV 1396cc | ||
Honda | Concerto 1.4 GL 4 Cyl 16V OHC | Car / Van / Bike | D14A1 1396cc 88hp | ||
Honda | Concerto 1.6 EX/ |
Car / Van / Bike | D16Z1 1590cc 106hp | ||
Honda | Concerto 1.6 i PMG 5 Cyl 16V DOHC | Car / Van / Bike | ZC 1590cc 130hp | ||
Honda | CR-V 2.0 i ES LS 4x4 4 Cyl | Car / Van / Bike | B20B3 1973cc 126hp | ||
Honda | CRX 1.6 i Civic 16V DOHC | Car / Van / Bike | D16A9 1590cc | ||
Honda | CRX 1.6 i Civic V-Tec 16V DOHC CAT 16V-VT | Car / Van / Bike | B16A1 1595cc 148hp | ||
Honda | EL | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 1997 | |
Honda | EL | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 1998 | |
Honda | EL | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 1999 | |
Honda | EL | Car / Van / Bike | Canada 1.6 | From 2000 | |
Honda | HR-V 1.6 | Car / Van / Bike | D16W1 1590cc 105hp | ||
Honda | HR-V 1.6 i VTEC | Car / Van / Bike | D16W5 122hp | ||
Honda | Integra 1.7 | Car / Van / Bike | Original | From 1992 | |
Honda | Integra 1.7 | Car / Van / Bike | Original | From 1993 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | 1797cc 4 Cyl 16V DOHC 190hp | ||
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1991 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1992 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1993 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1994 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1995 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1996 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1997 | |
Honda | Integra 1.8 | Car / Van / Bike | Original | From 1998 | |
Honda | Jazz 1.2 | Car / Van / Bike | L12A1 1242cc 75hp Petrol | ||
Honda | Legend 3.5 MPi V6 24V OHC | Car / Van / Bike | C32A2 3474cc 202hp | ||
Honda | Logo 1.3 MPi 4 Cyl OHC | Car / Van / Bike | 1348cc 66hp | ||
Honda | Prelude 2.0 EX Coupe 12V OHC | Car / Van / Bike | B20A4 1958cc 114hp | ||
Honda | Prelude 2.0 i Coupe SE 4WS 16V DOHC | Car / Van / Bike | B20A7 1958cc 148hp | ||
Honda | S2000 Roadster 2.0 16V DOHC | Car / Van / Bike | F20C2 1997cc 236hp | ||
Honda | TL | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1995 | |
Honda | TL | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1996 | |
Honda | TL | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1997 | |
Honda | TL | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1998 | |
Honda | VF1000 | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF1000F/ |
Car / Van / Bike | SC15/ |
1984 to 1986 | |
Honda | VF1000R | Car / Van / Bike | SC16 | 1984 to 1987 | |
Honda | VF1100C | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF1100C/ |
Car / Van / Bike | SC12 | 1983 to 1988 | |
Honda | VF1100S | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF500C | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF500F | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF500F | Car / Van / Bike | PC12 | 1984 to 1987 | |
Honda | VF700C | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF700F | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF700S | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF750C | Car / Van / Bike | RC28/ |
1987 to 1990 | |
Honda | VF750C/ |
Car / Van / Bike | RC09 | 1982 to 1984 | |
Honda | VF750F | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF750F/ |
Car / Van / Bike | RC15 | 1983 to 1986 | |
Honda | VF750S | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VF750S/ |
Car / Van / Bike | RC07 | 1982 to 1986 | |
Honda | VFR750F | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | Vigor | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1992 | |
Honda | Vigor | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1993 | |
Honda | Vigor | Car / Van / Bike | 2.5L | From 1994 | |
Honda | VT1100 | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VT500C | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VT500C Shadow | Car / Van / Bike | PC08 | 1983 to 1984 | |
Honda | VT500E | Car / Van / Bike | PC11 | 1983 to 1985 | |
Honda | VT500FT | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VT700C | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VT750C | Car / Van / Bike | RC29 | 1987 to 1988 | |
Honda | VT800C | Car / Van / Bike | Original | ||
Honda | VT800C/ |
Car / Van / Bike | RC29 | 1987 to 1989 | |
Honda | XLV750R | Car / Van / Bike | RD01 | 1983 to 1988 | |
Hyundai | Accent 1.3 | Car / Van / Bike | 1341cc SE MPi 4 Cyl OHC 83hp | ||
Hyundai | Accent 1.3 | Car / Van / Bike | G4EH 1341cc i/ |
||
Hyundai | Accent 1.3 MPi 4 Cyl 12V | Car / Van / Bike | 1F-G4 1341cc 84hp | ||
Hyundai | Accent 1.4 MPi 16V | Car / Van / Bike | 1399cc 95hp | ||
Hyundai | Accent 1.5 | Car / Van / Bike | G4EK 1495cc GSi/ |
||
Hyundai | Accent 1.5 CDX | Car / Van / Bike | 88hp | ||
Hyundai | Accent 1.5 MPi 16V DOHC | Car / Van / Bike | G4KF-MVI 1495cc 98hp | ||
