Description
Lube Filter Product – Spin On – Round
Product | Full-flow spin-on lube oil filter |
---|---|
Thread Position | Recessed |
Thread Raised version | FIN-FL70807 |
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Mann | FMH-W67-2 | ||
AC Delco | X4104E | ||
Alco | SP-1008 | ||
Amazon | B0CW6KQB9T | ||
Asahi AMC | DO-723 | ||
Asahi AMC | DO902 | ||
Asahi AMC | DO912 | ||
Asahi AMC | SO-801 | ||
Asahi AMC | SO912 | ||
Asahi AMC | SO-921 | ||
Baldwin | B7333 | ||
BC Bengbuschich | JX0604AYA | ||
Blue Print ADL | ADD62104 | ||
Blue Print ADL | ADN12129 | ||
Bosch | 0986452058 | ||
Bosch | 0986AF0062 | ||
Bosch | 0986AF1190 | ||
Bosch | 9000022715 | ||
Bosch | 9000022717 | ||
Bosch | 9000022829 | ||
Bosch | 986452058 | ||
Bosch | F026407019 | ||
Bosch | F026407085 | ||
Bosch | P2058 | ||
Champion | C180/606 | ||
Champion | COF100180S | ||
Clean | DO846 | ||
Coopers Fiaam | FT5164 | ||
Coopers Fiaam | Z1038 | ||
Coopers Fiaam | Z224 | ||
Coopers Fiaam | Z537 | ||
Daihatsu | 1560187106 | ||
Daihatsu | 15601-87107 | ||
Daihatsu | 15601-87107-000 | ||
Daihatsu | 15601-87107-LOC | ||
Daihatsu | 15601-87700 | ||
Daihatsu | 15601-87704 | ||
Daihatsu | 1560197201 | ||
Daihatsu | 15601-97202 | ||
Delphi Lucas CAV | FX0143 | ||
Doosan Daewoo | 25183779 | ||
Doosan Daewoo | 96565412 | ||
Doosan Daewoo | 96570765 | ||
Fil | ZP47B | ||
Fil | ZP83A | ||
Filtron | OP564 | ||
First Line | FLF520 | ||
Fram | PH4997 | ||
Gianni Ferrari | 777650062 | ||
GIF | GL555 | ||
Halfords | HOF269 | ||
Hengst | H97W13 | ||
Inline | FFR-PH4997 | ||
Inline | FIN-FL70809 | ||
Inline | FL70809 | ||
Johnson | 434839 | ||
Kawasaki | 160971069 | ||
KSI | KSO2 | ||
Kubota | 15906-3209-0 | ||
Lautrette | ELH4241 | ||
LS Traktoren | A0653039 | ||
M | MH3351 | ||
Magneti Marelli | 71758757 | ||
Mahle Knecht | OC1050 | ||
Mahle Knecht | OC1253 | ||
Mahle Knecht | OC215 | ||
Mann | 1014826S02 | ||
Mann | W67/2 | ||
Mann | W672DAEWOO | ||
Mann | W672DAIHATSU | ||
Mann | W672SUZUKI | ||
Mazda | ZZS014302 | ||
Mazda | ZZS114302 | ||
Micro | T501 | ||
Micro | T503 | ||
Motaquip | VFL292 | ||
Multione | C039043 | ||
Nipparts | J1316004 | ||
Nipparts | J131604 | ||
Nipparts | N1318016 | ||
Nippon Denso | 115010-1350 | ||
Nippon Denso | 115010-5240 | ||
Nissan | 15208-4A00A | ||
Permatic | ELH4188 | ||
Piaggio | 438038 | ||
Powertrain | PMFL136 | ||
Pro | FH846 | ||
Purflux | LS896 | ||
Purolator | L10241D | ||
Purolator | L18071 | ||
Purolator | L19214 | ||
Quinton Hazell | QOF5486 | ||
Ransomes Jacobsen | 2701908 | ||
Rotary | 196600 | ||
Ryco | Z443 | ||
SF Schupp | SP 4070 | ||
SF Schupp | SP5150 | ||
SF Schupp | SP5159 | ||
SF Schupp | SP 5159/2 | ||
Sofima | S3255R | ||
Solid Auto | D102002 | ||
Sure | SFO9720 | ||
Suzuki | 16510-60B11-000 | ||
Suzuki | 1651081400 | ||
Suzuki | 1651081402 | ||
Suzuki | 1651081411 | ||
Suzuki | 16510-81420 | ||
Suzuki | 16510-81420-000 | ||
Suzuki | 1651082700 | ||
Suzuki | 16510-82701 | ||
Suzuki | 16510-82701-000 | ||
Suzuki | 16510-82702 | ||
Suzuki | 16510-82702-000 | ||
Suzuki | 16510-82703 | ||
Suzuki | 16510-82703-000 | ||
Suzuki | 16510C82703 | ||
Suzuki | 16510M68K00 | ||
Suzuki | 16510M68K00000 | ||
Tecneco | OL218-J | ||
Tecnocar | R218 | ||
TJ Tecalemit | FB5486 | ||
Tokyo Roki | C103 | ||
Tokyo Roki | C932 | ||
Toyo Kogyo | TO9271M | ||
UFI | 23.25.500 | ||
Union | C-631 | ||
Union | C-930 | ||
Unipart | GFE333 | ||
Valeo | 586054 | ||
Valtra Valmet | 33365100 | ||
Valtra Valmet | V33365100 | ||
Vauxhall GM | 16510A73020000 | ||
Vauxhall GM | 4708878 | ||
Vauxhall GM | 4711189 | ||
Vauxhall GM | 90485586 | ||
Vauxhall GM | 91149479 | ||
Vauxhall GM | 93167825 | ||
Vauxhall GM | 93193705 | ||
Vermeer | 180005593 | ||
VIC | C-932 | ||
Wako | LO921K | ||
Wipac | CA161 | ||
Wismet | WOS18126 | ||
Wismet | WOS45072 | ||
Wix | 106503 | ||
Wix | 51065 | ||
Wix | WL7119 | ||
Wytworni | PP271 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Apache | 500RLX 4X4 | Engine / Transmission | Original | ||
Arctic Cat | 660WT Bearcat | Plant / Agricultural | Original | ||
Briggs and Stratton | Engine 25hp | Engine / Transmission | Original | ||
Changan | Alsvin 1.5 | Car / Van / Bike | JL475Q7 1497cc Petrol 98hp 72kW | From 2009 | |
Changan | Love/ |
Car / Van / Bike | G13B 1301cc Petrol 86hp 63kW | From 2006 | |
Changan | SC 1.0 | Car / Van / Bike | JL465Q5 1012cc Petrol 49hp 36kW | 1999 to 2000 | |
Changan | SC 1.0 | Car / Van / Bike | JL465Q7/ |
From 2000 | |
Chery | QQ 3 0.8 | Car / Van / Bike | SQR372 812cc Petrol 52hp 38kW | From 2004 | |
Cushman | DS175 Spraytek | Plant / Agricultural | Suzuki K6 Gas | ||
Cushman | Haulster | Plant / Agricultural | Suzuki K6 Gas | ||
Cushman | Turf Suzuki 660/ |
Engine / Transmission | Original | ||
Cushman | Turf Truckster | Plant / Agricultural | Suzuki 660 Gas | ||
Cushman | Turf Truckster | Plant / Agricultural | Suzuki K6A Gas | ||
Daihatsu | Applause 1.6 16V | Car / Van / Bike | 1590cc Petrol 99hp 73kW | 1997 to 2000 | |
Daihatsu | Applause 1.6 16V | Car / Van / Bike | HD 1590cc Petrol 90hp 66kW | 1989 to 1997 | |
Daihatsu | Applause 1.6 A101 4 Cyl 16V OHC | Car / Van / Bike | HDC/ |
||
Daihatsu | Applause 1.6 i A101 4 Cyl 16V OHC CAT | Car / Van / Bike | HDE 1589cc 109hp | ||
Daihatsu | Applause 1.6 Li/ |
Car / Van / Bike | HDE 1590cc Petrol 105hp 77kW | 1989 to 1997 | |
Daihatsu | Applause 1.6 ZiL 4WD A111 | Car / Van / Bike | HDE 1590cc Petrol 105hp 77kW | 1989 to 1997 | |
Daihatsu | Cab Van / |
Car / Van / Bike | AB20 540cc Petrol | 1977 to 1983 | |
Daihatsu | Cab Van/ |
Car / Van / Bike | CB41 993cc Petrol 45hp 33kW | 1985 to 1986 | |
Daihatsu | Cab Van/ |
Car / Van / Bike | CD 843cc Petrol 39hp 29kW | 1983 to 1986 | |
Daihatsu | Cab Van/ |
Car / Van / Bike | CB 993cc Petrol 45hp 33kW | 1983 to 1986 | |
Daihatsu | Charade 1.0 | Car / Van / Bike | EJVE 989cc Petrol 58hp 43kW | From 2003 | |
Daihatsu | Charade 1.0 D G101 | Car / Van / Bike | CL11 993cc Diesel 37hp 27kW | 1987 to 1992 | |
Daihatsu | Charade 1.0 D TS/ |
Car / Van / Bike | CL10 993cc Diesel 37hp 27kW | 1983 to 1987 | |
Daihatsu | Charade 1.0 G 10 | Car / Van / Bike | CB20 986cc Petrol 50hp 37kW | 1977 to 1981 | |
Daihatsu | Charade 1.0 G 10 | Car / Van / Bike | CB22 986cc Petrol 52hp 38kW | 1981 to 1983 | |
Daihatsu | Charade 1.0 G100 | Car / Van / Bike | CB23/ |
||
Daihatsu | Charade 1.0 G100 | Car / Van / Bike | CB90 993cc Petrol 56hp 41kW | 1989 to 1992 | |
Daihatsu | Charade 1.0 G100 3 Cyl | Car / Van / Bike | CB20 993cc | ||
Daihatsu | Charade 1.0 G100 Turbo 3 Cyl 12V DOHC GT Ti | Car / Van / Bike | CB80 993cc 99hp | ||
Daihatsu | Charade 1.0 G100 Turbo 3 Cyl OHC | Car / Van / Bike | CB50 993cc | ||
Daihatsu | Charade 1.0 G100S 3 Cyl OHC | Car / Van / Bike | CB23 993cc 52hp | ||
Daihatsu | Charade 1.0 GTi G100 | Car / Van / Bike | CB80 993cc Petrol 101hp 74kW | 1987 to 1992 | |
Daihatsu | Charade 1.0 MPi 12V | Car / Van / Bike | EJVE 989cc 58hp | ||
Daihatsu | Charade 1.0 TD G101 | Car / Van / Bike | CL61 993cc Diesel 48hp 35kW | 1987 to 1992 | |
Daihatsu | Charade 1.0 TD G30 | Car / Van / Bike | CL60 993cc Diesel 46hp 34kW | 1985 to 1987 | |
Daihatsu | Charade 1.0 TG/ |
Car / Van / Bike | CB23 993cc Petrol 52hp 38kW | 1987 to 1992 | |
Daihatsu | Charade 1.0 TG/ |
Car / Van / Bike | CB22 993cc Petrol 52hp 38kW | 1983 to 1987 | |
Daihatsu | Charade 1.0 TS/ |
Car / Van / Bike | CB90 993cc Petrol 54hp 40kW | 1990 to 1992 | |
Daihatsu | Charade 1.0 Turbo G100 | Car / Van / Bike | CB61 986cc Petrol 68hp 50kW | 1987 to 1990 | |
Daihatsu | Charade 1.0 Turbo G11 | Car / Van / Bike | CB60 993cc Petrol 68hp 50kW | 1983 to 1987 | |
Daihatsu | Charade 1.1 G200/ |
Car / Van / Bike | CB22 993cc Petrol 52hp 38kW | 1994 to 1996 | |
Daihatsu | Charade 1.3 16V G200 | Car / Van / Bike | 1296cc Petrol 75hp 55kW | 1996 to 1999 | |
Daihatsu | Charade 1.3 16V G200 | Car / Van / Bike | HC 1296cc Petrol 84hp 62kW | 1993 to 1999 | |
Daihatsu | Charade 1.3 G102 16V OHC | Car / Van / Bike | HCC 1295cc | ||
Daihatsu | Charade 1.3 G200 | Car / Van / Bike | HC 1296cc Petrol 60hp 44kW | 1996 to 1999 | |
Daihatsu | Charade 1.3 GTi G201 | Car / Van / Bike | 97hp Petrol | ||
Daihatsu | Charade 1.3 i G102 | Car / Van / Bike | HCE 1296cc Petrol 90hp 66kW | 1988 to 1993 | |
Daihatsu | Charade 1.3 i G102 16V OHC | Car / Van / Bike | HCE 1295cc | ||
Daihatsu | Charade 1.3 i G200 16V CAT | Car / Van / Bike | HCE 1295cc | ||
Daihatsu | Charade 1.3 i G200 16V OHC | Car / Van / Bike | HDE 1296cc | ||
Daihatsu | Charade 1.5 16V G200 | Car / Van / Bike | HE-E 1499cc Petrol 90hp 66kW | 1994 to 1999 | |
Daihatsu | Charade 1.5 G200 | Car / Van / Bike | HE 1499cc Petrol 75hp 55kW | 1996 to 1999 | |
Daihatsu | Charade 1.5 i G203 4 Cyl OHC | Car / Van / Bike | HE-G 1499cc 88hp | ||
Daihatsu | Charade 1.6 GTi G200 | Car / Van / Bike | HDE 1590cc Petrol 105hp 77kW | 1993 to 1999 | |
Daihatsu | Charade 1.6 i G112 | Car / Van / Bike | HCE 1590cc | ||
Daihatsu | Charade 1.6 i G201 GTi 16V CAT | Car / Van / Bike | HDE 1590cc | ||
Daihatsu | Charade 1.6 i G201 GTi 4 Cyl 16V DOHC CAT | Car / Van / Bike | HDE 1590cc | ||
Daihatsu | Copen 0.7 i Turbo 16V | Car / Van / Bike | JB-DET 659cc 67hp | ||
Daihatsu | Copen 1.3 16V | Car / Van / Bike | K3VE 1298cc 87hp 64kW | From 2006 | |
Daihatsu | Cuore 1.0 i | Car / Van / Bike | 1KR-FE 998cc Petrol 70hp 51kW | From 2007 | |
Daihatsu | Cuore 1.0 i | Car / Van / Bike | EJ 989cc Petrol 58hp 43kW | 2003 to 2007 | |
Daihatsu | Cuore 1.0 i 3 Cyl 12V DOHC | Car / Van / Bike | EJDE 989cc 54hp | ||
Daihatsu | Cuore L201 0.85 L 201 | Car / Van / Bike | ED10K 847cc Petrol 41hp 30kW | 1990 to 1994 | |
Daihatsu | Cuore L5/ |
Car / Van / Bike | JBJL 659cc Petrol 65hp 48kW | 1997 to 1999 | |
Daihatsu | Cuore L5/ |
Car / Van / Bike | ED20 847cc Petrol 43hp 32kW | 1995 to 1996 | |
Daihatsu | Cuore L5/ |
Car / Van / Bike | EF-EL 847cc Petrol 42hp 31kW | 1996 to 1998 | |
Daihatsu | Cuore L51 3 Cyl OHC | Car / Van / Bike | ED 847cc 41hp | ||
Daihatsu | Cuore L55/ |
Car / Van / Bike | AB30 542cc Petrol 27hp 20kW | 1980 to 1985 | |
Daihatsu | Cuore L55/ |
Car / Van / Bike | AD10 612cc Petrol 30hp 22kW | 1982 to 1985 | |
Daihatsu | Cuore L701 1.0 i L701 | Car / Van / Bike | EJDE 989cc Petrol 55hp 41kW | 1999 to 2003 | |
Daihatsu | Cuore L80/ |
Car / Van / Bike | ED10 847cc Petrol 39hp 29kW | 1989 to 1990 | |
Daihatsu | Cuore L80/ |
Car / Van / Bike | ED10 847cc Petrol 44hp 32kW | 1985 to 1990 | |
Daihatsu | Cuore L80/ |
Car / Van / Bike | ED10 847cc Petrol 44hp 32kW | 1986 to 1988 | |
Daihatsu | Extol 1.3 | Car / Van / Bike | K3VE 1298cc Petrol 86hp 63kW | 2004 to 2006 | |
Daihatsu | Extol 1.3 EFi | Car / Van / Bike | 86hp | ||
Daihatsu | Feroza/ |
Car / Van / Bike | HDC 1590cc Petrol 86hp 63kW | From 1988 | |
Daihatsu | Feroza/ |
Car / Van / Bike | HDE 1590cc Petrol 95hp 70kW | From 1988 | |
Daihatsu | Gran Move 1.5 16V | Car / Van / Bike | HE-E 1499cc Petrol 90hp 66kW | 1996 to 1998 | |
Daihatsu | Gran Move 1.6 16V G301 | Car / Van / Bike | HDEP 1590cc Petrol 91hp 67kW | From 1998 | |
Daihatsu | Grand Move/ |
Car / Van / Bike | HE-EG 1499cc 88hp | ||
Daihatsu | Grand Move/ |
Car / Van / Bike | HDE 1590cc 90hp | ||
Daihatsu | Hijet 1.0 i S85 | Car / Van / Bike | CB42 993cc Petrol 48hp 35kW | 1994 to 1998 | |
Daihatsu | Hijet 1.0 S85 | Car / Van / Bike | CB 993cc Petrol 45hp 33kW | 1986 to 1992 | |
Daihatsu | Hijet 1.0 S85 | Car / Van / Bike | CB41 993cc Petrol 45hp 33kW | 1992 to 1998 | |
Daihatsu | Hijet 1.3 i 16V S85 | Car / Van / Bike | HCE 1295cc Petrol 65hp 48kW OHC CAT | From 1998 | |
Daihatsu | Hijet S8 | Car / Van / Bike | CB41 993cc 44hp OHC RWD | ||
Daihatsu | Hijet S8 | Car / Van / Bike | CB42 993cc 47hp EFi FWD | ||
Daihatsu | Hijet S85 1.3 | Car / Van / Bike | 1296cc 16V S85 HCE | ||
Daihatsu | Mira 3 Cyl OHC | Car / Van / Bike | ED 847cc 41hp | ||
Daihatsu | Move 0.8 | Car / Van / Bike | 847cc Petrol 42hp 31kW | From 1996 | |
Daihatsu | Move 1.0 L6 | Car / Van / Bike | EJDE 989cc Petrol 56hp 41kW | From 1999 | |
Daihatsu | Move/ |
Car / Van / Bike | ED-20 847cc 42hp | ||
Daihatsu | Sirion 1.0 3 Cyl 12V DOHC | Car / Van / Bike | EJDE/ |
||
Daihatsu | Sirion 1.0 M1/ |
Car / Van / Bike | EJDE 989cc Petrol 55hp 41kW | 1998 to 2000 | |
Daihatsu | Sirion 1.0 M100 | Car / Van / Bike | EJVE 989cc Petrol 58hp 43kW | 2000 to 2005 | |
Daihatsu | Sirion 1.3 | Car / Van / Bike | K3VE 1299cc 100hp Petrol 16V | ||
Daihatsu | Sirion 1.3 Sport M1 | Car / Van / Bike | K3VE2 1298cc Petrol 102hp 75kW | 2000 to 2005 | |
Daihatsu | Sportrack F300 4x4 | Car / Van / Bike | 1589cc 4 Cyl 16V OHC | ||
Daihatsu | Sportrack F300 4x4 4 Cyl 16V OHC | Car / Van / Bike | HDE 1589cc 94hp | ||
Daihatsu | Terios 1.3 | Car / Van / Bike | K3VE 1298cc 85hp 16V | ||
Daihatsu | Terios 1.3 | Car / Van / Bike | K3VE 1298cc Petrol 86hp 63kW | 2000 to 2006 | |
Daihatsu | Terios 1.3 J100 | Car / Van / Bike | HCEJ 1296cc Petrol 83hp 61kW | 1997 to 2000 | |
Daihatsu | Terios 1.5 i 16V | Car / Van / Bike | 1495cc Petrol 105hp 77kW | From 2006 | |
Daihatsu | Terios 1.5 MPi 16V | Car / Van / Bike | 1497cc 103hp | ||
Daihatsu | Terios/ |
Car / Van / Bike | HCE 1296cc 82hp SPi 4 Cyl OHC | ||
Daihatsu | Trevis 1.0 i | Car / Van / Bike | EJ 989cc Petrol 58hp 43kW | From 2006 | |
Daihatsu | Wide 1000 S75 | Car / Van / Bike | CB41 Petrol | From 1983 | |
Daihatsu | Wide 550 S65 | Car / Van / Bike | AB20 Petrol | From 1981 | |
Daihatsu | Wide 850 S70 | Car / Van / Bike | CD Petrol | From 1982 | |
Daihatsu | YRV 1.0 | Car / Van / Bike | 989cc Petrol 58hp 43kW | From 2002 | |
Daihatsu | YRV 1.3 | Car / Van / Bike | 1298cc Petrol 87hp 64kW | From 2000 | |
Daihatsu | YRV 1.3 | Car / Van / Bike | K3VE 1298cc 86hp 16V | ||
Daihatsu | YRV 1.3 GTti | Car / Van / Bike | 1298cc Petrol 129hp 95kW | From 2002 | |
Daihatsu | YRV 1.3 Turbo 16V | Car / Van / Bike | K3VET 1298cc 123hp | ||
Deltrac | Hedge Trimmer Remote Control | Plant / Agricultural | Original | ||
Doosan Daewoo | Aveo 1.2 | Car / Van / Bike | 1150cc Petrol 72hp 53kW | From 2006 | |
Doosan Daewoo | Aveo Hatchback 1.2 i 16V DOHC | Car / Van / Bike | 1150cc 72hp Petrol | ||
Doosan Daewoo | Kalos 1.2 | Car / Van / Bike | B12S1 1150cc Petrol 72hp 53kW | From 2003 | |
Doosan Daewoo | Leganza 1.8 i DOHC | Car / Van / Bike | E-TEC 18 1800cc Petrol 136hp 100kW | From 1997 | |
Doosan Daewoo | Matiz 1.0 | Car / Van / Bike | 995cc 62hp | ||
Doosan Daewoo | Matiz 1.0 MPi | Car / Van / Bike | 63hp | ||
Doosan Daewoo | Matiz Spark 0.8 | Car / Van / Bike | F8CV 796cc Petrol 52hp 38kW | From 2005 | |
Doosan Daewoo | Matiz Spark 0.8 KLYA | Car / Van / Bike | F8CV 796cc Petrol 51hp 37kW | 1998 to 2005 | |
Doosan Daewoo | Matiz Spark 1.0 | Car / Van / Bike | B10S 995cc Petrol 67hp 49kW | From 2005 | |
Doosan Daewoo | Matiz Spark 1.0 KLYA | Car / Van / Bike | 995cc Petrol 64hp 47kW | 2003 to 2005 | |
Doosan Daewoo | Matiz UZ-Daewoo 0.8 | Car / Van / Bike | F8CV 796cc Petrol 51hp 37kW | From 1998 | |
Doosan Daewoo | Matiz UZ-Daewoo 1.0 | Car / Van / Bike | B10S 995cc Petrol 63hp 46kW | From 2002 | |
Doosan Daewoo | Tico 0.8 | Car / Van / Bike | F8C 796cc Petrol 48hp 35kW | 1995 to 2000 | |
Dynapac | VD451 | Plant / Agricultural | Mitsubishi | ||
Egholm | 2150 Daihatsu | Engine / Transmission | Original | ||
Egholm | 2200 Daihatsu 3 Cyl | Engine / Transmission | Original | ||
Egholm | 2200T Daihatsu | Engine / Transmission | Original | From 2011 | |
Gianni Ferrari | GT270 | Plant / Agricultural | Briggs and Stratton DM950D | From 2010 | |
Gianni Ferrari | PG260 | Plant / Agricultural | Briggs and Stratton DM950DT | From 2007 | |
Gianni Ferrari | PG270W | Plant / Agricultural | Briggs and Stratton DM950DT | From 2007 | |
Gianni Ferrari | PG300 | Plant / Agricultural | Briggs and Stratton DM950DT | From 2010 | |
Husqvarna | R214C | Plant / Agricultural | HS413AE | ||
Irus | 2.0 Deltrak | Plant / Agricultural | Daihatsu DM950 | ||
Iseki | ST13 | Plant / Agricultural | Original | ||
Iseki | TE3210 | Plant / Agricultural | Original | ||
Johnson | J40PL4 | Plant / Agricultural | 40hp 29kW | ||
Johnson | J50PL4 | Plant / Agricultural | 50hp 37kW | ||
Johnson | J60PL4 | Plant / Agricultural | 60hp 44kW | ||
Johnson | J70PL4 | Plant / Agricultural | 70hp 51kW | ||
Kawasaki | 2510D Mule | Engine / Transmission | Original | ||
Kawasaki | 3010 Mule | Plant / Agricultural | Original | ||
Kawasaki | 4010 Mule | Plant / Agricultural | Original | ||
Kipor | KDE12000 | Engine / Transmission | Original | ||
Kipor | KDE12EA3/ |
Engine / Transmission | Original | ||
Kipor | KDE19EA/ |
Plant / Agricultural | KM376AG 16.7kVA | ||
Komatsu | Mule | Plant / Agricultural | Daihatsu | ||
Multione | S23D/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Multione | S28DT | Plant / Agricultural | Original | ||
Multione | S30D/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Multione | S35D/ |
Plant / Agricultural | Original | ||
Multione | S620D | Plant / Agricultural | Daihatsu | ||
Multione | S630D | Plant / Agricultural | Daihatsu | ||
Multione | SL32 | Plant / Agricultural | Original | ||
Multione | SL40DT | Plant / Agricultural | Daihatsu | From 2005 | |
Nissan | Pixo 1.0 | Car / Van / Bike | 996 68hp 3 Cyl | From 2009 | |
Nissan | Pixo 1.0 | Car / Van / Bike | 996cc Petrol 68hp 50kW | From 2009 | |
Pel Job | K3E1061 M3412 | Plant / Agricultural | Original | ||
Perodua | Kenari Hatchback 1.0 12V DOHC W818/ |
Car / Van / Bike | 989cc 55hp Petrol | ||
Piaggio | MiniVan | Car / Van / Bike | Daihatsu 993cc Petrol 33hp 24kW | 1992 to 1995 | |
Piaggio | Porter 1.0 | Car / Van / Bike | 993 CB 41 45P 4 Cyl | 1993 to 1994 | |
Piaggio | Porter 1.0 | Car / Van / Bike | 993 CB 42 48hp 3 Cyl | From 1994 | |
Piaggio | Porter 1.0 | Car / Van / Bike | CB41/ |
1995 to 1998 | |
Piaggio | Porter 1.3 | Car / Van / Bike | 1308 4 Cyl | From 2011 | |
Piaggio | Porter 1.3 i 16V | Car / Van / Bike | 1295cc Petrol 65hp 48kW | From 1998 | |
Simplicity | 27 Legacy | Plant / Agricultural | Briggs and Stratton | ||
Simplicity | DM950D | Plant / Agricultural | Original | ||
Subaru | Justy 1.3 GX 16V JMA/ |
Car / Van / Bike | G13B 1299cc Petrol 86hp 63kW | 2001 to 2004 | |
Subaru | Justy 1.3 GX 4WD JMA/ |
Car / Van / Bike | EF13 1298cc Petrol 68hp 50kW | 1995 to 2004 | |
Suzuki | 1.4 | Car / Van / Bike | 140hp | From 2015 | |
Suzuki | Alto 0.8 | Car / Van / Bike | F8B 796cc Petrol 34hp 25kW | 1993 to 1996 | |
Suzuki | Alto 0.8 FX SS80F | Car / Van / Bike | F8B 790cc Petrol 39hp 29kW | 1982 to 1985 | |
Suzuki | Alto 0.8 GA/ |
Car / Van / Bike | F8B 790cc Petrol 39hp 29kW | 1986 to 1993 | |
Suzuki | Alto 0.8 GE/ |
Car / Van / Bike | F8B 790cc Petrol 39hp 29kW | 1982 to 1985 | |
Suzuki | Alto 1.0 | Car / Van / Bike | 993 58hp 4 Cyl | From 2000 | |
Suzuki | Alto 1.0 | Car / Van / Bike | 996 68hp 3 Cyl | From 2009 | |
Suzuki | Alto 1.0 EF | Car / Van / Bike | G10B 993cc Petrol 53hp 39kW | 1994 to 2002 | |
Suzuki | Alto 1.0 EF | Car / Van / Bike | G10B 993cc Petrol 58hp 43kW | From 2000 | |
Suzuki | Alto 1.0 GF | Car / Van / Bike | K10B 996cc Petrol 68hp 50kW | From 2009 | |
Suzuki | Alto 1.0 i G10 | Car / Van / Bike | 993cc 53hp | ||
Suzuki | Alto 1.1 | Car / Van / Bike | 1061 63hp 4 Cyl | From 2002 | |
Suzuki | Alto 1.1 FF | Car / Van / Bike | 1061cc Petrol 63hp 46kW | 2002 to 2008 | |
Suzuki | Alto 1.1 MPi | Car / Van / Bike | F10D 1061cc 53hp | ||
Suzuki | Alto GL/ |
Car / Van / Bike | F8B | ||
Suzuki | Baleno 1.3 | Car / Van / Bike | 1299 G13BB 8 4 Cyl | From 1995 | |
Suzuki | Baleno 1.3 | Car / Van / Bike | G13BA 1298cc Petrol 71hp 52kW | 1996 to 2002 | |
Suzuki | Baleno 1.3 i 16V | Car / Van / Bike | G13BB 1298cc Petrol 85hp 63kW | 1995 to 2002 | |
Suzuki | Baleno 1.6 4 Cyl 16V OHC | Car / Van / Bike | G16B 1590cc 97hp | ||
Suzuki | Baleno 1.6 i 16V | Car / Van / Bike | 1590 G16B 96/ |
From 1995 | |
Suzuki | Baleno 1.6 i 16V | Car / Van / Bike | G16B 1590cc Petrol 98hp 72kW | 1995 to 2002 | |
Suzuki | Baleno 1.8 GT | Car / Van / Bike | J18A 1839cc Petrol 121hp 89kW | 1996 to 2002 | |
Suzuki | Cappuccin Turbo 3 Cyl DOHC | Car / Van / Bike | F6A 657cc 64hp | ||
Suzuki | Cappucino 0.7 | Car / Van / Bike | F6A 657cc Petrol 64hp 47kW | 1992 to 1995 | |
Suzuki | Cappucino 12V SX306 | Car / Van / Bike | 657 F6X 64hp 3 Cyl | From 1994 | |
Suzuki | Carry 0.8 ST90V | Car / Van / Bike | F8A 791cc Petrol 37hp 27kW | 1980 to 1985 | |
Suzuki | Carry 1.0 Super ED | Car / Van / Bike | F10A 970cc Petrol 41hp 30kW | 1994 to 1999 | |
Suzuki | Carry 1.0 Super ED | Car / Van / Bike | F10A 970cc Petrol 42hp 31kW | 1992 to 1999 | |
Suzuki | Carry 1.0 Super ED | Car / Van / Bike | F10A 970cc Petrol 45hp 33kW | 1985 to 1999 | |
Suzuki | Carry 1.3 FD | Car / Van / Bike | 1298cc Petrol 79hp 58kW | 1999 to 2004 | |
Suzuki | Carry 1.3 i | Car / Van / Bike | 1298 79hp 4 Cyl | From 1999 | |
Suzuki | DF115 | Plant / Agricultural | 115hp 84kW | ||
Suzuki | DF40 | Plant / Agricultural | 40hp 29kW | ||
Suzuki | DF50 | Plant / Agricultural | 50hp 37kW | ||
Suzuki | DF60 | Plant / Agricultural | 60hp 44kW | ||
Suzuki | DF70 | Plant / Agricultural | 70hp 51kW | ||
Suzuki | DF90 | Plant / Agricultural | 90hp 66kW | ||
Suzuki | Eljot LJ 0.8 LJ 80 | Car / Van / Bike | F8A 791cc Petrol 39hp 29kW | 1980 to 1984 | |
Suzuki | Ignis 1.5 | Car / Van / Bike | M15A 1490cc 102hp | ||
Suzuki | Samurai/ |
Car / Van / Bike | F10A 963cc Petrol 45hp 33kW | 1981 to 1988 | |
Suzuki | Splash 1.0 | Car / Van / Bike | 996cc Petrol 65hp 48kW | From 2008 | |
Suzuki | Splash 1.0 VVT | Car / Van / Bike | 996cc Petrol 68hp 50kW | From 2011 | |
Suzuki | Splash 1.2 | Car / Van / Bike | 1242cc Petrol 86hp 63kW | From 2008 | |
Suzuki | Splash 1.2 VVT | Car / Van / Bike | 1242cc Petrol 94hp 69kW | From 2010 | |
Suzuki | Super Carry 1.3 | Car / Van / Bike | G13BB 78hp 8V | ||
Suzuki | Super Carry/ |
Car / Van / Bike | F10A | ||
Suzuki | Swift 1.0 i 16V OHC | Car / Van / Bike | G10A 993cc 52hp | ||
Suzuki | Swift 1.2 AZG/ |
Car / Van / Bike | K12B 1242cc Petrol 94hp 69kW | From 2010 | |
Suzuki | Swift 1.2 Dual-Jet AZG/ |
Car / Van / Bike | K12B 1242cc Petrol 90hp 66kW | From 2014 | |
Suzuki | Swift 1.3 i | Car / Van / Bike | G13B 1298cc | ||
