Description
Lube Filter Product – Spin On – Round
Product | Spin-on lube filter |
---|
Dimensions & Weight
Height | 75mm |
---|---|
OD/Width Max | 79mm |
Weight | 0.31kg |
Manufacturer's Data
Brand | Part number | ||
---|---|---|---|
Mann | FMH-W712-95 | ||
Alco | SP-1384 | ||
Amazon | B0CWG67YB9 | ||
Blue Print ADL | ADV182118 | ||
Bosch | F026407143 | ||
Bosch | P7143 | ||
Clean | DO5512 | ||
Coopers Fiaam | FT6087 | ||
Coopers Fiaam | Z587 | ||
Filtron | OP616/3 | ||
Fram | PH11457 | ||
GIF | GL342 | ||
Hengst | H317W | ||
Hengst | H317W01 | ||
Hifi Hirschi Jura | SO7244 | ||
Inline | FIN-FL71023 | ||
Inline | FL71023 | ||
Lautrette | ELH4442 | ||
Lautrette | EOF254 | ||
Mahle Knecht | OC977/1 | ||
Mann | W71292 | ||
Mann | W 712/95 | ||
Motaquip | LVFL791 | ||
NDR | FO635 | ||
Purflux | LS969 | ||
SF Schupp | SP 96030 | ||
Sofima | S3575R | ||
Tecnocar | R997 | ||
UFI | 23.575.00 | ||
VAG | 04E115561A | ||
Vaico | V102599 | ||
Volkswagen | 04E115561 | ||
Volkswagen | 04E115561B | ||
Volkswagen | 04E115561D | ||
Volkswagen | 04E115561H | ||
Wismet | WOS651226 | ||
Wix | WL7503 |
Manufacturer | Model | Category | Engine | Year | |
---|---|---|---|---|---|
Audi | A1 1.0 TFSi 8X | Car / Van / Bike | CHZB 999cc Petrol 95hp 70kW | From 2015 | |
Audi | A1 1.0 TFSi 8X | Car / Van / Bike | CHZE 999cc Petrol 82hp 60kW | From 2016 | |
Audi | A1 1.4 TFSi 8X | Car / Van / Bike | CPTA 1390cc Petrol 140hp 103kW | From 2012 | |
Audi | A1 1.4 TFSi 8X | Car / Van / Bike | CZCA 1398cc Petrol 125hp 92kW | From 2014 | |
Audi | A1 1.4 TFSi 8X | Car / Van / Bike | CZEA 1398cc Petrol 150hp 110kW | From 2014 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CJZA 1197cc Petrol 105hp 77kW | From 2013 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CYVB 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CUKB 1395cc Electric/ |
From 2014 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CMBA 1395cc Petrol 122hp 90kW | From 2012 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CPTA 1395cc Petrol 140hp 103kW | From 2012 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CUKB/ |
From 2014 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CXSB/ |
From 2012 | |
Audi | A3/ |
Car / Van / Bike | CPWA 1395cc Gas-CNG 110hp 81kW | From 2013 | |
Audi | A4 8W 1.4 TFSi | Car / Van / Bike | CVNA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Audi | Q3 1.4 TFSi 8U | Car / Van / Bike | CHPB/ |
From 2013 | |
Seat | Alhambra 71 1.4 TSi 71 | Car / Van / Bike | CAVA/ |
From 2010 | |
Seat | Ateca 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 11 3 Cyl | From 2016 | |
Seat | Ateca 1.0 TSi KH | Car / Van / Bike | CHZD 999cc Petrol 115hp 85kW | From 2016 | |
Seat | Ateca 1.4 TSi 4Drive | Car / Van / Bike | 1395 150 4 Cyl | From 2016 | |
Seat | Ateca 1.4 TSi KH | Car / Van / Bike | CZEA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2016 | |
Seat | Ibiza 1.0 | Car / Van / Bike | 999 75hp 3 Cyl | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.0 6P | Car / Van / Bike | CHYB 999cc Petrol 75hp 55kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.0 TFSi 6P | Car / Van / Bike | CHZB 999cc Petrol 95hp 70kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.0 TFSi 6P | Car / Van / Bike | CHZC 999cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 110hp 3 Cyl | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 95hp 3 Cyl | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 90hp 4 Cyl | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.2 TSi 6P | Car / Van / Bike | CJZC 1197cc 90hp 66kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.2 TSi 6P | Car / Van / Bike | CJZD 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 140hp 4 Cyl | From 2013 | |
Seat | Ibiza 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.4 TSi 6J | Car / Van / Bike | CPTA 1390cc Gas-CNG 140hp 103kW | From 2013 | |
Seat | Ibiza 1.4 TSi 6P | Car / Van / Bike | CZEA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.6 MPi 6P | Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Seat | Ibiza 1.6 MPi 6P | Car / Van / Bike | CWVB 1598cc Petrol 90hp 66kW | From 2015 | |
Seat | Leon 1.0 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CHZD 999cc Petrol 116hp 85kW | From 2015 | |
Seat | Leon 1.0TSi | Car / Van / Bike | 999 115hp 3 Cyl | From 2015 | |
Seat | Leon 1.2 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CJZA 1198cc Petrol 105hp 77kW | From 2012 | |
Seat | Leon 1.2 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CJZB 1198cc Petrol 86hp 63kW | From 2012 | |
Seat | Leon 1.2 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CYVB 1198cc Petrol 110hp 81kW | From 2013 | |
Seat | Leon 1.2TSi | Car / Van / Bike | 1197 105hp 4 Cyl | From 2012 | |
Seat | Leon 1.2TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2014 | |
Seat | Leon 1.2TSi | Car / Van / Bike | 1197 86hp 4 Cyl | From 2012 | |
Seat | Leon 1.4 TGI 5F1/ |
Car / Van / Bike | CPWA 1395cc Petrol 110hp 81kW | From 2013 | |
Seat | Leon 1.4 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CHPA/ |
From 2012 | |
Seat | Leon 1.4 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CMBA 1395cc Petrol 122hp 90kW | From 2012 | |
Seat | Leon 1.4 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2014 | |
Seat | Leon 1.4 TSi 5F1/ |
Car / Van / Bike | CZEA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2014 | |
Seat | Leon 1.4TGI | Car / Van / Bike | 1395 110hp 4 Cyl | From 2013 | |
Seat | Leon 1.4TSi | Car / Van / Bike | 1395 122hp 4 Cyl | From 2012 | |
Seat | Leon 1.4TSi | Car / Van / Bike | 1395 125hp 4 Cyl | From 2014 | |
Seat | Leon 1.4TSi | Car / Van / Bike | 1395 140hp 4 Cyl | From 2012 | |
Seat | Leon 1.4TSi | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2014 | |
Seat | MII 1.0 | Car / Van / Bike | 3 yl 999 60hp | From 2011 | |
Seat | MII 1.0 | Car / Van / Bike | 3 yl 999 75hp | From 2011 | |
Seat | MII 1.0 Eco-Fuel | Car / Van / Bike | 3 yl 999 68hp | From 2012 | |
Seat | MII 1.0 Eco-Fuel Eco-Motive KF1 | Car / Van / Bike | CPGA 999cc Gas-CNG 68hp 50kW | From 2012 | |
Seat | MII 1.0 KF1 | Car / Van / Bike | CHYA 999cc 60hp 44kW | From 2011 | |
Seat | MII 1.0 KF1 | Car / Van / Bike | CHYB 999cc 75hp 55kW | From 2011 | |
Seat | Toledo 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2015 | |
Seat | Toledo 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 90hp 4 Cyl | From 2015 | |
Seat | Toledo 1.2 TSi KG3 | Car / Van / Bike | CJZC 1197cc Petrol 90hp 66kW | From 2015 | |
Seat | Toledo 1.2 TSi KG3 | Car / Van / Bike | CJZD 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Seat | Toledo 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 125hp 4 Cyl | From 2015 | |
Seat | Toledo 1.4 TSi KG3 | Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2015 | |
Seat | Toledo 1.6 KG3 | Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Skoda | Citigo 1.0 | Car / Van / Bike | 999 60hp 3 Cyl | From 2011 | |
Skoda | Citigo 1.0 | Car / Van / Bike | 999 75hp 3 Cyl | From 2011 | |
Skoda | Citigo 1.0 CNG | Car / Van / Bike | 999 68hp 3 Cyl | From 2012 | |
Skoda | Citigo 1.0 CNG Green Tec NF1 | Car / Van / Bike | CPGA 999cc Gas-CNG 68hp 50kW | From 2012 | |
Skoda | Citigo 1.0 NF1 | Car / Van / Bike | CHYA 999cc 60hp 44kW | From 2011 | |
Skoda | Citigo 1.0 NF1 | Car / Van / Bike | CHYB 999cc 75hp 55kW | From 2011 | |
Skoda | Fabia 1.0 | Car / Van / Bike | 999 60hp 3 Cyl | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.0 | Car / Van / Bike | 999 75hp 3 Cyl | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.0 MPi NJ3/ |
Car / Van / Bike | CHYA 999cc Petrol 60hp 44kW | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.0 MPi NJ3/ |
Car / Van / Bike | CHYB 999cc Petrol 75hp 55kW | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 90hp 4 Cyl | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.2 TSi NJ3/ |
Car / Van / Bike | CJZC 1197cc Petrol 90hp 66kW | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.2 TSi NJ3/ |
Car / Van / Bike | CJZD 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Skoda | Fabia 1.6 | Car / Van / Bike | 1598 110hp 4 Cyl | From 2015 | |
Skoda | Fabia 1.6 MPi NJ3/ |
Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Skoda | Octavia 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 3 Cyl | From 2016 | |
Skoda | Octavia 1.0 TSi 5E | Car / Van / Bike | CHZD 999cc Petrol 115hp 85kW | From 2016 | |
Skoda | Octavia 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 CJZA 105P 4 Cyl | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 CJZB 86 4 Cyl | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.2 TSi 5.15 | Car / Van / Bike | 1197 4 Cyl | ||
Skoda | Octavia 1.2 TSi 5E | Car / Van / Bike | CJZA 1198cc Petrol 105hp 77kW | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.2 TSi 5E | Car / Van / Bike | CJZB 1198cc Petrol 86hp 63kW | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.2 TSi 5E | Car / Van / Bike | CYVB 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 4 Cyl | From 2014 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 CHPA 140P 4 Cyl | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi 5E | Car / Van / Bike | CHPA 1395cc Petrol 140hp 103kW | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi 5E | Car / Van / Bike | CHPB/ |
From 2014 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi 5E | Car / Van / Bike | CMBA 1395cc Petrol 122hp 90kW | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi G-TEC | Car / Van / Bike | 1395 1 4 Cyl | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.4 TSi G-TEC 5E | Car / Van / Bike | CPWA 1395cc Petrol 110hp 81kW | From 2013 | |
Skoda | Octavia 1.6 MPi | Car / Van / Bike | 1598 1 4 Cyl | From 2014 | |
Skoda | Octavia 1.6 MPi 5E | Car / Van / Bike | CWVA 1596cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Skoda | Rapid 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 90hp 4 Cyl | From 2015 | |
Skoda | Rapid 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 125hp 4 Cyl | From 2015 | |
Skoda | Rapid NH3/ |
Car / Van / Bike | CJZC 1197cc Petrol 90hp 66kW | From 2015 | |
Skoda | Rapid NH3/ |
Car / Van / Bike | CJZD 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Skoda | Rapid NH3/ |
Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2015 | |
Skoda | Rapid NH3/ |
Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Skoda | Rapid NH3/ |
Car / Van / Bike | CWVB 1598cc Petrol 90hp 66kW | From 2015 | |
Skoda | Superb 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 125hp 4 Cyl | From 2015 | |
Skoda | Superb 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2015 | |
Skoda | Superb 1.4 TSi 3V | Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2015 | |
Skoda | Superb 1.4 TSi 3V | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Skoda | Yeti 5J 1.2 TSi 5L | Car / Van / Bike | CYVB 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Skoda | Yeti 5J 1.4 TSi 5L | Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2015 | |
Skoda | Yeti 5J 1.4 TSi 5L | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Skoda | Yeti 5J 1.6 MPi 5J | Car / Van / Bike | CWVA 1596cc 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Beetle 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 110kW 150hp | From 2014 | |
Volkswagen | Beetle/ |
Car / Van / Bike | CBZB/ |
From 2011 | |
Volkswagen | Beetle/ |
Car / Van / Bike | CZDA 1398cc Petrol 150hp 110kW | From 2014 | |
Volkswagen | Caddy 1.4 TSi 2017 | Car / Van / Bike | Original | ||
Volkswagen | Caddy 2K/ |
Car / Van / Bike | CHZG 999cc Petrol 102hp 75kW | From 2015 | |
Volkswagen | Caddy 2K/ |
Car / Van / Bike | CYVC 1197cc 84hp 62kW | From 2015 | |
Volkswagen | Caddy 2K/ |
Car / Van / Bike | CPWA 1395cc Gas-CNG 110hp 81kW | From 2015 | |
Volkswagen | Caddy 2K/ |
Car / Van / Bike | CZCB 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2015 | |
Volkswagen | Caddy 2K/ |
Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Volkswagen | CC 358 1.4 TSi 358 | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Volkswagen | Golf 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 115hp 3 Cyl | From 2015 | |
Volkswagen | Golf 1.0 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CHZD 999cc Petrol 116hp 85kW | From 2015 | |
Volkswagen | Golf 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 105hp 4 Cyl | From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 86hp 4 Cyl | From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.2 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CJZA 1198cc Petrol 105hp 77kW | From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.2 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CJZB 1198cc Petrol 86hp 63kW | From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.2 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CYVB 1198cc Petrol 110hp 81kW | From 2013 | |
Volkswagen | Golf 1.4 GTE Hybrid | Car / Van / Bike | 1395 204hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.4 GTE Hybrid 5G1 | Car / Van / Bike | CUKB 1395cc Electric/ |
From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 122hp 4 Cyl | From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 125hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 140hp 4 Cyl | From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CHPA/ |
From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CHPB/ |
From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CMBA/ |
From 2012 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi 5G1/ |
Car / Van / Bike | CZCA/ |
From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi CNG Eco | Car / Van / Bike | 1395 110hp 4 Cyl | From 2013 | |
Volkswagen | Golf 1.4 TSi CNG Eco 5G1/ |
Car / Van / Bike | CPWA 1395cc Petrol 110hp 81kW | From 2013 | |
Volkswagen | Golf 1.6 | Car / Van / Bike | 1598 110hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Golf 1.6 5G1 | Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.0 TSi | Car / Van / Bike | CHZD 999cc Petrol 116hp 85kW | From 2015 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.2 TSi | Car / Van / Bike | CYVA 1197cc Petrol 86hp 63kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.2 TSi | Car / Van / Bike | CYVB 1198cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.4 TSi | Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.4 TSi | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.4 TSi MultiFuel | Car / Van / Bike | CPVB 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf Sportsvan AM1 1.6 | Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Golf/ |
Car / Van / Bike | CHPB/ |
From 2013 | |
Volkswagen | Golf/ |
Car / Van / Bike | CZCA/ |
From 2013 | |
Volkswagen | Jetta 1.2 TSi 162 | Car / Van / Bike | CBZB/ |
From 2011 | |
Volkswagen | Jetta 1.4 TSi 162 | Car / Van / Bike | CAVA/ |
From 2011 | |
Volkswagen | Jetta 1.4 TSi 162 | Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2014 | |
Volkswagen | Jetta 1.4 TSi 162 | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2014 | |
Volkswagen | Jetta 1.4 TSi Hybrid | Car / Van / Bike | 1197 150hp 4 Cyl | From 2011 | |
Volkswagen | Jetta 1.4 TSi Hybrid 162 | Car / Van / Bike | CNLA/ |
From 2012 | |
Volkswagen | Passat 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 125hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Passat 1.4 TSi 4motion | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Passat 3G2/ |
Car / Van / Bike | CUKC 1390cc Electric/ |
From 2015 | |
Volkswagen | Passat 3G2/ |
Car / Van / Bike | CZCA 1390cc Petrol 125hp 92kW | From 2014 | |
Volkswagen | Passat 3G2/ |
Car / Van / Bike | CZEA/ |
From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.0 | Car / Van / Bike | 999 60hp 3 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.0 | Car / Van / Bike | 999 75 3 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 110hp 3 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.0 TSi | Car / Van / Bike | 999 95 3 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 90P 4 Cyl | From 2011 | |
Volkswagen | Polo 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 140hp 4 Cyl | From 2012 | |
Volkswagen | Polo 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.6 | Car / Van / Bike | 1598 110hp 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 1.6 | Car / Van / Bike | 1598 90P 4 Cyl | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CHYA 999cc Petrol 60hp 44kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CHYB 999cc Petrol 75hp 55kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CHZB 999cc Petrol 95hp 70kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CHZC 999cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CJZD 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CBZC/ |
From 2011 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CPTA 1390cc Petrol 140hp 103kW | 2012 to 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CZEA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CWVA 1598cc Petrol 110hp 81kW | From 2014 | |
Volkswagen | Polo 6R/ |
Car / Van / Bike | CWVB 1598cc Petrol 90hp 66kW | From 2014 | |
Volkswagen | Scirocco 1K8 1.4 TSi | Car / Van / Bike | CXSB/ |
From 2013 | |
Volkswagen | Sharan 7N 1.4 TSi 7N | Car / Van / Bike | CAVA/ |
From 2010 | |
Volkswagen | Tiguan 5N 1.4 TSi 5N | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Volkswagen | Tiguan 5N 1.4 TSi 5N | Car / Van / Bike | CZDB 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2015 | |
Volkswagen | Tiguan AD1 1.4 TSi | Car / Van / Bike | CZCA 1395cc Petrol 125hp 92kW | From 2016 | |
Volkswagen | Tiguan AD1 1.4 TSi | Car / Van / Bike | CZDA/ |
From 2016 | |
Volkswagen | Touran 1.2 TSi | Car / Van / Bike | 1197 110hp 4 Cyl | From 2015 | |
Volkswagen | Touran 1.4 TSi | Car / Van / Bike | 1395 150hp 4 Cyl | From 2015 | |
Volkswagen | Touran 5T 1.2 TSi | Car / Van / Bike | CYVB 1197cc Petrol 110hp 81kW | From 2015 | |
Volkswagen | Touran 5T 1.4 TSi | Car / Van / Bike | CZDA 1395cc Petrol 150hp 110kW | From 2015 | |
Volkswagen | Up 1.0 | Car / Van / Bike | 999 CHYA 75hp 3 Cyl | From 2011 | |
Volkswagen | Up 1.0 | Car / Van / Bike | 999 CHYB 60hp 3 Cyl | From 2011 | |
Volkswagen | Up 1.0 121 | Car / Van / Bike | CHYA 999cc 60hp 44kW | From 2011 | |
Volkswagen | Up 1.0 121 | Car / Van / Bike | CHYB 999cc 75hp 55kW | From 2011 | |
Volkswagen | Up 1.0 Eco-Fuel | Car / Van / Bike | 999 68hp 3 Cyl | From 2012 | |
Volkswagen | Up 1.0 Eco-Up CNG 121 | Car / Van / Bike | CPGA 999cc Gas-CNG 68hp 50kW | From 2012 |
Inline is the brand name of Inline Filters Inline Part Numbers carry most of our Catalogue data: Cross References | Applications | Sizes We also offer Brand Specific but our Inline Part Numbers will usually be the best Priced and have the most Stock Buy Inline Part Numbers with Confidence – We are UK’s leading Filter Specialists | |
More Info | All Inline products |
---|
OUR WEBSITE DATA
Data within our Vehicle Application, Cross Reference, Filter Kit and Size listings are provided as a guide only, for full compatibility ensure all our specifications match your requirements.
OUR INLINE PART NUMBERS
Inline Filters full internal Part Numbers are prefixed with FIN e.g. FIN-FF33333 and carry the bulk of our Catalogue information which includes Cross Reference, Vehicle Applications, Size and Specifications data.
These Filters will always be sourced from a quality brand but are not Brand Specific, this enables us to offer our Inline range of Filters at the best Price point and with the best current Stock availability. As these are our fastest moving items the Manufacturer, Picture and exact Size may vary then we can second source if necessary to complete orders quickly. Subsequently, although shipping a mix of brands for the same part is rare, it is a possibility.
Be assured we only supply quality Filter Brands from globally recognised Filter Manufacturers, we do NOT supply own branded filters of unknown origin. Our primary Filter sources are Fleetguard, Baldwin, Mann, Racor and Parker with second sourcing from Alco, MP Filtri, SF Filter, Solberg, Vokes and Wix.
BRAND SPECIFIC PART NUMBERS
These are Brand Specific products so you will receive a genuine Filter of the Brand specified NOT an alternative.
Our full internal Part Numbers for these Brand Specific products have a prefix added to the Manufacturer’s Part Number, this helps us separate them out within our extremely complex database systems: FBW-Baldwin | FFG-Fleetguard | FMH-Mann | FMP-MP Filtri | FPK-Parker | FRC-Racor | FSB-Solberg | FVK-Vokes.
Photographs of Brand Specific filters are supplied by the relevant manufacturer. These product pictures can differ slightly to the product supplied if it happens to be made in one of their other manufacturing plants throughout the world.
BUSINESS MODEL
We sell on a Business to Business model with highly competitive Trade Pricing. As the bulk of our business is to trade customers all our prices are quoted exclusive of VAT.
ORDERS
All orders must be placed via the Website. Orders placed for non stock items are Special Orders and once ordered cannot be cancelled or returned.
LINKS
- View all your Previous Purchases for Quick Reordering
- View information about Trade Accounts
- View our Shipping Charges
- Visit our eBay Store